| 平和县2025年1-9月主要经济指标情况 | |||
| 指标名称 | 计量单位 | 平和 | |
| 1、GDP | 总量 | 亿元 | 192.48 |
| 增长 | % | -1.0 | |
| #第三产业增加值 | 总量 | 亿元 | 110.88 |
| 增长 | % | 5.6 | |
| 2、农林牧渔业总产值 | 总量 | 亿元 | 29.26 |
| 增长 | % | 4.0 | |
| 3、规模以上工业产值 | 总量 | 亿元 | 127.58 |
| 增长 | % | -18.7 | |
| 4、规模以上工业增加值 | 总量 | 亿元 | |
| 增长 | % | -19.0 | |
| 5、固定资产投资 | 总量 | 亿元 | 67.62 |
| 增长 | % | 6.1 | |
| #工业投资 | 总量 | 亿元 | 30.17 |
| 增长 | % | 10.1 | |
| 6、资质建筑业产值 | 总量 | 亿元 | |
| 增长 | % | 0.3 | |
| 7、社会消费品零售总额 | 总量 | 亿元 | 107.83 |
| 增长 | % | 5.1 | |
| #限额以上消费品零售额 | 总量 | 亿元 | 20.16 |
| 增长 | % | 8.7 | |
| 8、一般公共预算总收入 | 总量 | 亿元 | 10.80 |
| 增长 | % | 6.8 | |
| #地方一般公共预算收入 | 总量 | 亿元 | 7.64 |
| 增长 | % | 4.6 | |
| 9、城镇居民人均可支配收入 | 总量 | 元 | 36700 |
| 增长 | % | 4.5 | |
| 10、农村居民人均可支配收入 | 总量 | 元 | 21066 |
| 增长 | % | 5.7 | |
扫一扫在手机打开当前页


