2024年度
平和县小溪镇人民政府
部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位基本情况
三、部门主要工作总结
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
部门概况
平和县小溪镇人民政府部门的主要职责是:
(一)贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规,依法制定行政措施和实施方案。
(二)研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策,执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。
(三)负责执行本级人民代表大会的决议和县人民政府的决定和命令,发布决定和命令;对本级人民代表大会和县人民政府负责并报告工作。
(四)负责本行政区域内的经济管理工作,负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发推动全镇物质文明、政治文明、精神文明协调发展。
从决算单位构成看,平和县小溪镇人民政府部门包括1个机关行政科室及3个下属单位,其中:列入2024年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 | 单位性质 | 在职人数 |
平和县小溪镇人民政府 | 行政单位 | 36 |
平和县小溪镇农业农村服务中心 | 全额拨款事业单位 | 8 |
平和县小溪镇综合执法大队 | 全额拨款事业单位 | 10 |
平和县小溪镇便民服务中心 | 参照公务员法管理事业单位 | 8 |
2024年,平和县小溪镇人民政府部门主要任务是:小溪镇将认真全面贯彻党中央和省、市、县各项工作署,紧紧围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求,依托主题教育纵深推进,深入开展“穿透式调研”,持续优化“妈妈式服务”,切实把主题教育成果转化为奋力推动全镇建设新局面的强大动力。深入开展“产业发展项目建设增效年”活动,实施“七比一看”竞赛,积极培育现代化产业体系,加快推进城乡融合发展,持续提高人民生活品质,坚决维护社会和谐稳定。以干得助,在建设现代化滨海城市中展现小溪担当、贡献小溪力量。围绕上述任务,重点抓好以下工作。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
(一)产业能级加速提升
1.绿色农业提质增效。建立引领型、经济型、技术型合作社72家,西湖果蔬专业合作社通过流转48.69亩白柚果园,成为深圳百果园实业有限公司超市直供基地,打造平和白柚第一品牌。推进产业结构调整,联光村建设纯基质棚体式蓝莓种植基地125亩,厝丘村建成投用30个智慧移动菇房,并打造鸡鱼果共生的生态立体种养加项目基地;豆坪村探索果树高接换种新路径,建立佛手果标准化种植示范基地600亩。金光村依托种养互补、粪肥消纳,建设种养加一体化现代农业产业园,打通畜禽粪污还田利用“最后一公里”障碍。
2.食品工业提级扩能。瞄准蜜柚深加工、肉制品加工、茶叶等主攻方向,推进大坂洋食品工业园区提升改造、连片开发。聚焦龙头企业发展,推动中宝食品获评平和县首家“省级企业技术中心”,产值突破4.2亿,税收可达1500万。2024年中宝公司新推出的葡萄柚汁在成都春糖单品达成订单超1000多万元。宏绿食品成功“走出”国门,实现全省自热米饭出口“零”的突破。福建中顺建筑工程有限公司被评为漳州市年度建筑业(准)龙头企业。全力推进“以旧换新”促消费活动,动员企业52家,开展宣传活动8场,使用国补资金270万元,约占全县的44%。
3.文旅融合提档升级。扎实推进农文旅融合发展,圆满完成文化站的整改工作,实现“八个一”的建设目标。高南村谋划实施南山古城改造提升工程,南山古城文化交流中心顺利投入使用,七个中心进驻其中,成为平和县传统文化交流新阵地。省级非遗侯山宫龙艺首次走出平和,“点燃”漳州古城,人气爆满。依托项目带动发展,探索农旅融合游、县城周边游的特色发展之路,全力打造集研学、游憩功能为一体的厝丘村蜜柚文化博览园,推进投资达1.2亿的平和国际大酒店项目落地建设,填补我镇在高端酒店领域的空白,营造主客共享的休闲旅游空间。
(二)城乡发展深度融合
1.城区建设步伐加快。深入贯彻县委、县政府“大城关、小城市”的发展战略,促进城乡融合发展。坚持老城区做减法,新城区做加法,实施小溪镇人居环境提升工程,加快打通祥丰路、北环路等一批“断头路”,成功解决第六实小项目等历史遗留问题,为县域项目建设保驾护航,努力打造宜居、韧性、智慧的滨水新城区。
2.乡村振兴成效显著。以厝丘村作为建设单位,加快申报国家级海峡两岸乡村振兴合作基地,已被推荐上报农业农村部。开展3次全镇环境整治拉练活动,今年整治背街小巷125条,清理转运垃圾930吨,清理村内沟渠27公里、淤泥粪污175吨、畜禽养殖粪污96吨,完成拆除旧房约1.5万平方米,完成拓新整漂亮5000余平方米。通过“拆旧拓新”、“以建代租”等方式发展壮大村集体经济,宝善村、新桥村、共和村等城中村实现村财收入超百万。
3.项目建设稳步推进。坚持“抓项目就是抓发展”理念,以项目带动为重要抓手,已完成县道山国线X581(溪州至五村)道路亮化、厝丘村道路提升改造工程、黑石潭水毁修复工程、塘内湖公园提升改造工程、农村生活污水管网清淤修复及黑臭水体整治等10个项目的竣工验收,总投资约3855.28万元;目前有小溪镇农村道路路灯亮化工程、小溪镇移民村人居环境整治等7个在建项目,总投资约4153.09万元;新谋划小溪镇水韵蓝湾体育公园、福诏高速公路溪洲出口房屋立面改造提升工程、南山古城修缮整治工程(一期)等15个项目,总投资约2.3亿元。
(三)民生福祉更加殷实
1.城区建设步伐加快。深入贯彻县委、县政府“大城关、小城市”的发展战略,促进城乡融合发展。坚持老城区做减法,新城区做加法,实施小溪镇人居环境提升工程,加快打通祥丰路、北环路等一批“断头路”,成功解决第六实小项目等历史遗留问题,为县域项目建设保驾护航,努力打造宜居、韧性、智慧的滨水新城区。
2.社会服务不断优化。聚焦“民生六位”,不断擦亮民生福祉底色。抓好宝善村、溪州村幸福大食堂示范点提升改造,探索殡葬新模式,9个村(社区)联建、豆坪村生命公园已竣工验收,同步推进五村村生命公园建设,可容纳穴位3500多个。不断完善社会求助体系,2024年新增城乡低保143人,动态监测低保户的家庭经济状况,取消超出低保标准127人的低保资格。坚持“以人为本,应救尽救”,今年以来,共救助重大疾病困难群众160户,发放救助资金374000元,切实解决了群众的实际困难。
3.社会治理平稳向好。依托镇综治中心、平安e家平台建设,打造全市“一站式”矛盾纠纷多元调解中心示范样本,开展矛盾纠纷大排查大化解专项行动,成功调处婚姻赡养、邻里关系、征地拆迁等矛盾纠纷120起,重点矛盾纠纷29起,成立镇村稳控化解专班,今年以来小溪镇共接收处理信访件78件,化解长达10余年的坑里村历史遗留件和新桥村重大矛盾纠纷信访件。滞留境外涉诈高危人员9人已全部回国,实现“清零”目标。全省首个“轻微罪人员就业帮扶点”在中宝(福建)食品科技有限公司揭牌落地,以实际行动开创平安小溪建设新局面。
(四)政府建设持续加强
坚持和加强党的全面领导,深刻领悟“两个确立”的决定性意义,更加自觉地增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。认真执行中央八项规定精神,扎实开展干部作风“五不”问题专项整治行动。持续深化镇“三个中心”建设、村集体“三资”专项治理,充分发挥116个小微权力监督群的作用,大力加强法治政府建设,3件人大代表议案建议全部办复。严格落实意识形态工作责任制,扎实提升保密工作能力。强化重点领域、关键环节的审计监督,推进政府信息公开,工作作风进一步转变,政府治理能力不断提升。同时,我们扎实推进国防动员、退役军人等工作,工会、妇女儿童、慈善、残疾人等事业取得新成效,老干老龄、民族宗教、防震减灾、共青团等工作取得新成绩。各位代表,奋斗饱含艰辛,成绩来之不易,这是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引的结果,是县委、县政府和党委坚强领导的结果,是全镇人民团结一心、拼搏奋斗的结果。在此,我代表镇人民政府,向各位人大代表,向所有关心支持小溪镇发展的各界朋友,表示衷心的感谢!在总结成绩的同时,也要清醒地看到,我镇经济社会发展仍然存在一些问题:一是人居环境整治成效不明显,长效的卫生管理机制尚未完善,群众的自觉性与主动性不足;二是乡村产业发展结构单一,经济效益水平较低,缺乏抵御风险的能力。对此,我们将正确面对,敢于担当,切实解决,不负人民重托。
收入支出决算总表 | |||
| 公开01表 | ||
部门:平和县小溪镇人民政府 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目(按支出功能分类) | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 8591.64 | 一、一般公共服务支出 | 3252.19 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 444.52 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 2.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 43.37 |
八、其他收入 | 5246.15 | 八、社会保障和就业支出 | 515.57 |
|
| 九、卫生健康支出 | 37.96 |
|
| 十、节能环保支出 | 505.70 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 2363.05 |
|
| 十二、农林水支出 | 7546.99 |
|
| 十三、交通运输支出 | 33.97 |
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 10.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 71.64 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|
| 二十三、其他支出 | 116.20 |
|
| 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
|
| 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
|
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 14282.31 | 本年支出合计 | 14498.63 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
年初结转和结余 | 324.42 | 年末结转和结余 | 108.10 |
总计 | 14606.73 | 总计 | 14606.73 |
注:1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
二、 收入决算表
收入决算表
公开02表
部门:平和县小溪镇人民政府 | 单位:万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 收入 | |
支出功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||||
类 款 项 | 合计 | 14282.31 | 9036.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5246.15 |
201 | 一般公共服务支出 | 3252.19 | 2269.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 982.90 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3247.19 | 2264.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 982.90 |
2010301 | 行政运行 | 2933.00 | 1950.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 982.90 |
2010350 | 事业运行 | 314.18 | 314.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013204 | 公务员事务 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20133 | 宣传事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013399 | 其他宣传事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20499 | 其他公共安全支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2049999 | 其他公共安全支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 43.37 | 43.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 43.37 | 43.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070109 | 群众文化 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070111 | 文化创作与保护 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 10.87 | 10.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 515.57 | 515.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | 271.92 | 271.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 271.92 | 271.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 153.60 | 153.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.46 | 69.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.60 | 17.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 66.54 | 66.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 17.97 | 17.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 17.97 | 17.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20810 | 社会福利 | 72.08 | 72.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081099 | 其他社会福利支出 | 72.08 | 72.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 37.96 | 37.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 31.51 | 31.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 18.44 | 18.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 13.07 | 13.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21015 | 医疗保障管理事务 | 3.65 | 3.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 3.65 | 3.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21018 | 疾病预防控制事务 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101899 | 其他疾病预防控制事务支出 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 405.70 | 405.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 5.79 | 5.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110302 | 水体 | 5.79 | 5.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21104 | 自然生态保护 | 379.90 | 379.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110402 | 农村环境保护 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 349.90 | 349.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21110 | 能源节约利用 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111001 | 能源节约利用 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 2363.05 | 2363.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21202 | 城乡社区规划与管理 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 154.81 | 154.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 154.81 | 154.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 200.24 | 200.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 200.24 | 200.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 1970.00 | 1970.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 1970.00 | 1970.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 7430.67 | 3167.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4263.25 |
21301 | 农业农村 | 5434.20 | 1170.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4263.25 |
2130104 | 事业运行 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130142 | 乡村道路建设 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 5333.70 | 1070.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4263.25 |
21302 | 林业和草原 | 4.57 | 4.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130209 | 森林生态效益补偿 | 4.57 | 4.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 452.87 | 452.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130305 | 水利工程建设 | 264.12 | 264.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130306 | 水利工程运行与维护 | 8.62 | 8.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130310 | 水土保持 | 4.29 | 4.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 7.06 | 7.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130314 | 防汛 | 149.00 | 149.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130399 | 其他水利支出 | 19.78 | 19.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 398.22 | 398.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 61.73 | 61.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 336.50 | 336.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 925.21 | 925.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 219.00 | 219.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 666.64 | 666.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 39.57 | 39.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 92.36 | 92.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 92.36 | 92.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21373 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 45.72 | 45.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2137302 | 基础设施建设和经济发展 | 45.72 | 45.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21399 | 其他农林水支出 | 77.53 | 77.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 77.53 | 77.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
214 | 交通运输支出 | 33.97 | 33.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21401 | 公路水路运输 | 33.97 | 33.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140106 | 公路养护 | 19.16 | 19.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 14.81 | 14.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22001 | 自然资源事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200106 | 自然资源利用与保护 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 71.64 | 71.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 71.64 | 71.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 71.64 | 71.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 116.20 | 116.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 106.20 | 106.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 106.20 | 106.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299999 | 其他支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
支出决算表
公开03表
部门:平和县小溪镇人民政府 | 单位:万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级 支出 | 经营 支出 | 对附属单位补助支出 | |
支出功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||
类 款 项 | 合计 | 14498.63 | 3523.91 | 10974.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 3252.19 | 3248.69 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3247.19 | 3247.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 2933.00 | 2933.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010350 | 事业运行 | 314.18 | 314.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013204 | 公务员事务 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20133 | 宣传事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013399 | 其他宣传事务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20499 | 其他公共安全支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2049999 | 其他公共安全支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 43.37 | 0.00 | 43.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 43.37 | 0.00 | 43.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070109 | 群众文化 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070111 | 文化创作与保护 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 10.87 | 0.00 | 10.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 515.57 | 171.57 | 344.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | 271.92 | 0.00 | 271.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 271.92 | 0.00 | 271.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 153.60 | 153.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.46 | 69.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.60 | 17.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 66.54 | 66.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 17.97 | 17.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 17.97 | 17.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20810 | 社会福利 | 72.08 | 0.00 | 72.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081099 | 其他社会福利支出 | 72.08 | 0.00 | 72.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 37.96 | 31.51 | 6.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 31.51 | 31.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 18.44 | 18.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 13.07 | 13.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21015 | 医疗保障管理事务 | 3.65 | 0.00 | 3.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 3.65 | 0.00 | 3.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21018 | 疾病预防控制事务 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101899 | 其他疾病预防控制事务支出 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 505.70 | 0.00 | 505.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 5.79 | 0.00 | 5.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110302 | 水体 | 5.79 | 0.00 | 5.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21104 | 自然生态保护 | 479.90 | 0.00 | 479.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110402 | 农村环境保护 | 130.00 | 0.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 349.90 | 0.00 | 349.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21110 | 能源节约利用 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111001 | 能源节约利用 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 2363.05 | 0.00 | 2363.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21202 | 城乡社区规划与管理 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
