| 平和县2025年1-8月主要经济指标情况 | |||
| 指标名称 | 计量单位 | 平和 | |
| 1、规模以上工业产值 | 总量 | 亿元 | 116.26 |
| 增长 | % | -16.1 | |
| 2、规模以上工业增加值 | 总量 | 亿元 | / |
| 增长 | % | -16.4 | |
| 3、固定资产投资 | 总量 | 亿元 | 60.98 |
| 增长 | % | 8.70 | |
| #工业投资 | 总量 | 亿元 | 27.85 |
| 增长 | % | 18.10 | |
| 4、社会消费品零售总额 | 总量 | 亿元 | 93.79 |
| 增长 | % | 4.5 | |
| #限上消费品零售额 | 总量 | 亿元 | 17.43 |
| 增长 | % | 8.1 | |
| #限下消费品零售额 | 总量 | 亿元 | 76.36 |
| 增长 | % | 3.8 | |
| 5、一般公共预算总收入 | 总量 | 亿元 | 9.54 |
| 增长 | % | 10.3 | |
| #地方一般公共预算收入 | 总量 | 亿元 | 6.57 |
| 增长 | % | 7.7 | |
扫一扫在手机打开当前页


