| 平和县2025年1-7月主要经济指标情况 | |||
| 指标名称 | 计量单位 | 平和 | |
| 1、规模以上工业产值 | 总量 | 亿元 | 105.39 |
| 增长 | % | -13.6 | |
| 2、规模以上工业增加值 | 总量 | 亿元 | - |
| 增长 | % | -13.9 | |
| 3、固定资产投资 | 总量 | 亿元 | 55.83 |
| 增长 | % | 9.95 | |
| #工业投资 | 总量 | 亿元 | 26.08 |
| 增长 | % | 21.80 | |
| 4、社会消费品零售总额 | 总量 | 亿元 | 82.63 |
| 增长 | % | 4.4 | |
| #限上消费品零售额 | 总量 | 亿元 | 15.13 |
| 增长 | % | 8.2 | |
| 限下消费品零售额 | 总量 | 亿元 | 67.50 |
| 增长 | % | 3.6 | |
| 5、一般公共预算总收入 | 总量 | 亿元 | 9.03 |
| 增长 | % | 11.8 | |
| #地方一般公共预算收入 | 总量 | 亿元 | 6.26 |
| 增长 | % | 9.3 | |
扫一扫在手机打开当前页


