根据《中共平和县教育局委员会关于印发<平和县2025年教师调配工作实施方案>的通知》(平教委〔2025〕22号)精神,现按报考岗位的考试成绩排名,将张明鑫等63名入选名单公示如下(公示期2025年8月11日起五个工作日,监督电话:5232125):
序号 | 学校 | 姓名 | 性别 | 申报 学科 | 报考岗位 | 名次 | 备注 |
1 | 大溪中学 | 张明鑫 | 男 | 语文 | 平和一中、广兆中学 | 1 | 高中待选岗 |
2 | 安厚中心小学 | 陈楠 | 男 | 语文 | 平和一中、广兆中学 | 2 | 高中待选岗 |
3 | 秀峰中学 | 游思渊 | 男 | 语文 | 平和一中、广兆中学 | 3 | 高中待选岗 |
4 | 平和二中 | 叶宇婷 | 女 | 数学 | 平和一中、广兆中学 | 1 | 高中待选岗 |
5 | 五寨中心小学 | 张榕彬 | 女 | 数学 | 平和一中、广兆中学 | 2 | 高中待选岗 |
6 | 长乐学校 | 卢佳琦 | 女 | 数学 | 平和一中、广兆中学 | 3 | 高中待选岗 |
7 | 龙华中学 | 罗静 | 女 | 英语 | 广兆中学 | 1 | 高中 |
8 | 大溪中心小学 | 洪淑珍 | 女 | 英语 | 广兆中学 | 2 | 高中 |
9 | 平和二中 | 林佳丽 | 女 | 物理 | 广兆中学 | 1 | 高中 |
10 | 安厚中心小学 | 林晗 | 女 | 物理 | 广兆中学 | 2 | 高中 |
11 | 龙华中学 | 赖秋燕 | 女 | 化学 | 广兆中学 | 1 | 高中 |
12 | 九峰中心小学 | 朱巧华 | 女 | 化学 | 广兆中学 | 2 | 高中 |
13 | 崎岭中学 | 郑小娜 | 女 | 生物 | 广兆中学 | 1 | 高中 |
14 | 平和二中 | 罗阿萍 | 女 | 生物 | 广兆中学 | 2 | 高中 |
15 | 平和四中 | 杨静 | 女 | 政治 | 广兆中学 | 1 | 高中 |
16 | 九峰中心小学 | 黄丽芬 | 女 | 政治 | 广兆中学 | 1 | 高中 |
17 | 后时中学 | 周晓晖 | 女 | 历史 | 广兆中学 | 1 | 高中 |
18 | 平和二中 | 张嘉琪 | 女 | 地理 | 广兆中学 | 1 | 高中 |
19 | 九峰中心小学 | 林南君 | 女 | 语文 | 广兆中学、育才中学 | 1 | 初中待选岗 |
20 | 九峰中心小学 | 林欣妍 | 女 | 语文 | 广兆中学、育才中学 | 2 | 初中待选岗 |
21 | 大溪中学 | 林慧梅 | 女 | 语文 | 广兆中学、育才中学 | 3 | 初中待选岗 |
22 | 九峰中心小学 | 卢妙奇 | 女 | 语文 | 广兆中学、育才中学 | 4 | 初中待选岗 |
23 | 官洋学校 | 黄正一 | 男 | 语文 | 广兆中学、育才中学 | 5 | 初中待选岗 |
24 | 安厚中心小学 | 林秋华 | 女 | 语文 | 广兆中学、育才中学 | 6 | 初中待选岗 |
25 | 大溪中心小学 | 陈丹妮 | 女 | 语文 | 广兆中学、育才中学 | 7 | 初中待选岗 |
26 | 大溪中心小学 | 赖泰和 | 男 | 语文 | 广兆中学、育才中学 | 8 | 初中待选岗 |
27 | 五寨中心小学 | 欧伟丽 | 女 | 语文 | 广兆中学、育才中学 | 9 | 初中待选岗 |
28 | 安厚中心小学 | 林勇慧 | 女 | 数学 | 广兆中学、育才中学 | 1 | 初中待选岗 |
29 | 大溪中心小学 | 黄秀平 | 女 | 数学 | 广兆中学、育才中学 | 2 | 初中待选岗 |
30 | 安厚中心小学 | 林清燕 | 女 | 数学 | 广兆中学、育才中学 | 3 | 初中待选岗 |
31 | 安厚中心小学 | 赖琳琳 | 女 | 数学 | 广兆中学、育才中学 | 3 | 初中待选岗 |
32 | 南胜中心小学 | 黄丽娟 | 女 | 数学 | 广兆中学、育才中学 | 5 | 初中待选岗 |
33 | 九峰中心小学 | 赖丽玲 | 女 | 数学 | 广兆中学、育才中学 | 6 | 初中待选岗 |
34 | 九峰中心小学 | 蔡碧玲 | 女 | 英语 | 广兆中学、育才中学 | 1 | 初中待选岗 |
35 | 安厚中心小学 | 李静萍 | 女 | 英语 | 广兆中学、育才中学 | 2 | 初中待选岗 |
36 | 龙华中学 | 庄春燕 | 女 | 英语 | 广兆中学、育才中学 | 3 | 初中待选岗 |
37 | 大溪中心小学 | 叶丽君 | 女 | 英语 | 广兆中学、育才中学 | 4 | 初中待选岗 |
38 | 山格中心小学 | 叶敏丽 | 女 | 英语 | 广兆中学、育才中学 | 5 | 初中待选岗 |
39 | 平和二中 | 蔡江华 | 男 | 物理 | 广兆中学、育才中学 | 1 | 初中待选岗 |
40 | 平和四中 | 蓝婷 | 女 | 物理 | 广兆中学、育才中学 | 2 | 初中待选岗 |
41 | 官洋学校 | 巫秋华 | 女 | 物理 | 广兆中学、育才中学 | 3 | 初中待选岗 |
42 | 秀峰中心小学 | 赖婉榕 | 女 | 化学 | 广兆中学 | 1 | 调剂录用 初中 |
43 | 九峰中心小学 | 庄晓霞 | 女 | 历史 | 广兆中学 | 1 | 初中 |
44 | 安厚中心小学 | 陈凤专 | 女 | 道法 | 广兆中学 | 1 | 初中 |
45 | 官洋学校 | 林盛源 | 男 | 道法 | 广兆中学 | 2 | 初中 |
46 | 长乐学校 | 张翠龄 | 女 | 体育 | 广兆中学 | 1 | 高中 |
47 | 大溪中心小学 | 陈欣欣 | 女 | 音乐 | 广兆中学 | 1 | 高中 |
48 | 龙华中学 | 黄金垣 | 男 | 体育 | 广兆中学、育才中学 | 1 | 初中待选岗 |
49 | 安厚中心小学 | 蔡炳鑫 | 男 | 体育 | 广兆中学、育才中学 | 2 | 初中待选岗 |
50 | 安厚中心小学 | 石智升 | 男 | 体育 | 广兆中学、育才中学 | 3 | 初中待选岗 |
51 | 安厚中心小学 | 蔡毅光 | 男 | 体育 | 广兆中学、育才中学 | 4 | 初中待选岗 |
52 | 九峰中心小学 | 朱思达 | 男 | 美术 | 广兆中学 | 1 | 初中 |
53 | 大溪中心小学 | 杨柏璋 | 男 | 语文 | 金华小学、第三实验小学、第四实验小学 | 1 | 小学待选岗 |
54 | 安厚中心小学 | 赖碧华 | 女 | 语文 | 金华小学、第三实验小学、第四实验小学 | 2 | 小学待选岗 |
55 | 九峰中心小学 | 蔡丽贞 | 女 | 语文 | 金华小学、第三实验小学、第四实验小学 | 3 | 小学待选岗 |
56 | 坂仔中心小学 | 林艺君 | 女 | 数学 | 金华小学、第三实验小学 | 1 | 小学待选岗 |
57 | 南胜中心小学 | 曾月莲 | 女 | 数学 | 金华小学、第三实验小学 | 2 | 小学待选岗 |
58 | 南胜中心小学 | 汪凤娇 | 女 | 英语 | 金华小学、第三实验小学、第四实验小学 | 1 | 小学待选岗 |
59 | 南胜中心小学 | 叶妙玲 | 女 | 英语 | 金华小学、第三实验小学、第四实验小学 | 2 | 小学待选岗 |
60 | 九峰中心小学 | 蔡嘉文 | 女 | 英语 | 金华小学、第三实验小学、第四实验小学 | 3 | 小学待选岗 |
61 | 安厚中心小学 | 曹铭佑 | 男 | 体育 | 第三实验小学、第四实验小学 | 1 | 小学待选岗 |
62 | 九峰中心小学 | 吴伟贤 | 男 | 体育 | 第三实验小学、第四实验小学 | 2 | 小学待选岗 |
63 | 大溪中心小学 | 江素茵 | 女 | 美术 | 第四实验小学 | 1 | 小学 |
平和县教育局
2025年8月11日


