根据《中共平和县教育局委员会关于印发<平和县2025年教师调配工作实施方案>的通知》(平教委〔2025〕22号)精神,在各小学对符合申调县城区小学条件的教师实行量化积分并完成公示的基础上,经教育局审核小组审核,现将2025年小学教师量化积分拟调入县城区小学张施蓉等18名名单公示如下(公示日期:2025年8月11日起五个工作日,监督电话:5232125):
| 序号 | 学校(单位) | 姓 名 | 性别 | 任教学科 | 教龄得分 | 学历得分 | 奖励得分 | 四年考核总分 | 四年教绩得分 | 班主任得分 | 现住县城得分 | 县城生源得分 | 外县籍得分 | 照顾父母小孩老病残得分 | 边远学校任教得分 | 量化总分 | 名次 |
| 1 | 安厚中心小学 | 张施蓉 | 女 | 语文 | 10 | 8 | 6 | 9 | 36 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 1 |
| 2 | 安厚中心小学 | 陈芸昕 | 女 | 语文 | 7 | 8 | 2.5 | 10.5 | 32 | 1.75 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 68.75 | 2 |
| 3 | 九峰中心小学 | 朱金国 | 男 | 语文 | 10 | 8 | 2 | 9 | 28 | 1.5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 65.5 | 3 |
| 4 | 芦溪中心小学 | 叶红 | 女 | 语文 | 10 | 8 | 2.5 | 7.5 | 30 | 1.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 65.5 | 3 |
| 5 | 芦溪中心小学 | 郑丽碧 | 女 | 语文 | 12 | 8 | 2.5 | 9 | 20 | 1.5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 63 | 5 |
| 6 | 坂仔中心小学 | 叶晶 | 女 | 语文 | 15 | 8 | 4 | 10.5 | 16 | 1.5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 62 | 6 |
| 7 | 南胜中心小学 | 张慧玲 | 女 | 语文 | 12 | 8 | 2 | 9 | 25 | 1.75 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.75 | 7 |
| 8 | 霞寨中心小学 | 卢尘珠 | 女 | 语文 | 12 | 8 | 2 | 7.5 | 24 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 8 |
| 9 | 崎岭中心小学 | 张萍 | 女 | 语文 | 13 | 8 | 2.5 | 7.5 | 16 | 1.5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 55.5 | 9 |
| 10 | 九峰中心小学 | 曾小娜 | 女 | 数学 | 8 | 8 | 2 | 9 | 32 | 1.5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 68.5 | 1 |
| 11 | 芦溪中心小学 | 叶秋莉 | 女 | 数学 | 14 | 8 | 2.5 | 10.5 | 22 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0.5 | 65.5 | 2 |
| 12 | 崎岭中心小学 | 李萍莉 | 女 | 数学 | 9 | 8 | 2 | 10.5 | 22 | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 64.5 | 3 |
| 13 | 安厚中心小学 | 庄建平 | 男 | 数学 | 14 | 8 | 2 | 7.5 | 21.75 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 64.25 | 4 |
| 14 | 安厚中心小学 | 张小女 | 女 | 数学 | 16 | 8 | 2 | 7.5 | 18 | 1.5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 63 | 5 |
| 15 | 坂仔中心小学 | 曾华倩 | 女 | 数学 | 15 | 8 | 2.5 | 7.5 | 16 | 1.25 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 61.25 | 6 |
| 16 | 五寨中心小学 | 赖艺凤 | 女 | 数学 | 13 | 8 | 2.5 | 9 | 19 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 60.5 | 7 |
| 17 | 霞寨中心小学 | 罗小君 | 女 | 数学 | 11 | 8 | 6 | 9 | 16 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 60 | 8 |
| 18 | 南胜中心小学 | 林玉燕 | 女 | 数学 | 8 | 8 | 3.5 | 9 | 23 | 1.5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 60 | 9 |
平和县教育局
2025年8月11日
扫一扫在手机打开当前页


