| 平和县2025年1-5月主要经济指标情况 | |||
| 指标名称 | 计量单位 | 平和 | |
| 1、规模以上工业产值 | 总量 | 亿元 | 89.29 |
| 增长 | % | 1.0 | |
| 2、规模以上工业增加值 | 总量 | 亿元 | — |
| 增长 | % | 0.7 | |
| 3、固定资产投资(不含高铁) | 总量 | 亿元 | 46.79 |
| 增长 | % | 13.7 | |
| #工业投资 | 总量 | 亿元 | 22.14 |
| 增长 | % | 25.7 | |
| 4、社会消费品零售总额 | 总量 | 亿元 | 62.07 |
| 增长 | % | 5.0 | |
| #限额以上消费品零售额 | 总量 | 亿元 | 11.36 |
| 增长 | % | 10.8 | |
| 限额以下消费品零售额 | 总量 | 亿元 | 50.71 |
| 增长 | % | 3.7 | |
| 5、一般公共预算总收入 | 总量 | 亿元 | 6.15 |
| 增长 | % | 3.60 | |
| #地方一般公共预算收入 | 总量 | 亿元 | 4.43 |
| 增长 | % | 3.80 | |
扫一扫在手机打开当前页


