2025年5月平和县事业单位公开考试招聘
工作人员体检通知
兹定于2025年6月13日(星期五)组织2025年5月平和县事业单位公开考试招聘工作人员体检工作,现将有关事项通知如下:
一、报到时间:请进入体检环节的考生,于6月13日上午7:50前准时报到。迟到或缺席者一律按放弃体检资格处理。
二、报到地点:平和县人力资源和社会保障局一楼(平和县小溪镇长安路189号)
三、体检有关事项
1、体检标准和项目参照《人力资源和社会保障部、国家卫生计生委、国家公务员局关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册(试行)〉有关内容的通知》(人社部发〔2016〕140)等有关文件规定执行。体检费用由体检者本人自理,体检无故缺席者,取消聘用资格。
2、根据人社部发〔2012〕65号文件规定,对心率、视力、听力、血压等项目达不到体检合格标准的,应安排当日复检;对边缘性心脏杂音、病理性心电图、病理性杂音、频发早搏(心电图证实)等项目达不到合格标准的,应安排当场复检。考生务必注意体检结果,如存在上述情形的,须当场向带队人员提出复检申请,以复检结果为准,不再另行安排复检。考生或招聘单位对非当日、非当场复检的体检项目结果有疑问的,可在得知体检结论的7天内提出复检,复检只能进行一次,体检结果以复检结论为准。
四、有关要求:
1、考生须携带身份证、准考证、1寸近期彩色照片1张、体检费500元(可电子支付,多还少补)和黑色水笔。禁止携带无关的物品参加体检。
2、考生体检前一天请注意休息,不要熬夜、饮酒,晚上8点以后不得进食;体检当天早上要空腹、憋尿;女性受检者属于经期期间的,请在当天体检前主动告知带队工作人员和医护人员。参加体检的考生必须在当天上午完成所有的体检项目,未参加体检的项目视为不合格。
3.女性怀孕的考生请在6月12日上午(8:00-11:30)持医院出具的怀孕医学证明、身份证、准考证到平和县人力资源和社会保障局(二楼)人力资源开发股申请延缓体检。申请延迟体检的考生另行组织体检。
4、考生参加体检不准携带手提包、挎包、背包、行李包等与体检工作无关的物品;携带的手机、平板、电子手表等带有存储、通讯功能的电子产品须按规定上交工作人员集中保管。违者,经当场确认,取消体检资格并按违纪处理,记入考生个人档案。
5、考生应严格遵守体检规定和要求。根据《事业单位公开招聘违纪违规行为处理规定》(人社部令第35号):
第十一条 考生在体检过程中弄虚作假或者隐瞒影响聘用的疾病、病史的,给予其不予聘用的处理。有请他人顶替体检以及交换、替换化验样本等严重违纪违规行为的,给予其不予聘用的处理,并将其违纪违规行为记入事业单位公开招聘人员诚信档案库,记录期限为五年。
体检合格后放弃,将记入考生诚信档案并严肃处理。
6、体检谢绝考生亲属陪同,考生应全程服从带队工作人员安排。
7、参加体检人员名单如下,如有错漏或异议,请及时联系平和县人力资源和社会保障局人力资源开发股,联系电话:0596-5263225。
附件:2025年5月平和县事业单位公开考试招聘工作人员进入体检人员名单
平和县人力资源和社会保障局
2025年6月9日
附件:
2025年5月平和县事业单位公开考试招聘工作人员
进入体检人员名单
序号 | 单位名称 | 单位 | 岗位 | 招收 | 姓名 | 准考证号 | 排名 | |
1 | 平和县文化市场综合执法大队 | 1801 | 1 | 1 | 曾煜奇 | 253180101172207 | 1 | |
2 | 平和县文化市场综合执法大队 | 1801 | 2 | 1 | 叶雅斯 | 253180102173724 | 1 | |
3 | 平和县交通运输综合执法大队 | 1810 | 1 | 1 | 黄乾彬 | 253181001173211 | 1 | |
4 | 平和县交通运输综合执法大队 | 1810 | 2 | 1 | 朱秀萍 | 253181002172514 | 1 | |
5 | 中共平和县委党校 | 1802 | 1 | 1 | 郭文斌 | 253180201301330 | 1 | |
6 | 中共平和县委党校 | 1802 | 2 | 1 | 杨雅桂 | 253180202319106 | 1 | |
7 | 平和县粮储服务中心 | 1803 | 1 | 1 | 游铭伟 | 253180301317107 | 1 | |
8 | 平和县乡镇林业站 | 1804 | 1 | 2 | 吴佳彬 | 253180401302403 | 1 | |
9 | 平和县乡镇林业站 | 1804 | 1 | 2 | 沈少鸿 | 253180401301920 | 2 | |
10 | 平和县乡镇林业站 | 1804 | 2 | 2 | 李笑璠 | 253180402315901 | 1 | |
11 | 平和县乡镇林业站 | 1804 | 2 | 2 | 李雨盈 | 253180402301125 | 2 | |
12 | 平和县农村合作经济服务中心 | 1805 | 1 | 1 | 庄淑贤 | 253180501300918 | 1 | |
13 | 平和县农产品质量安全中心 | 1806 | 1 | 1 | 刘祖龙 | 253180601300218 | 1 | |
14 | 平和县农产品质量安全中心 | 1806 | 2 | 1 | 杨春豪 | 253180602315316 | 1 | |
15 | 平和县乡村振兴服务中心 | 1807 | 1 | 1 | 张为华 | 253180701300605 | 1 | |
16 | 平和县经济作物站 | 1808 | 1 | 1 | 赖超贤 | 253180801318225 | 1 | |
17 | 平和县动物疫病预防控制中心 | 1809 | 1 | 1 | 李翠婷 | 253180901318326 | 1 | |
18 | 平和县警务辅助服务中心 | 1811 | 1 | 1 | 黄鑫 | 253181101303129 | 1 | |
19 | 平和技工学校 | 1812 | 1 | 1 | 林松山 | 253181201304929 | 1 | |
20 | 平和县融媒体中心 | 1813 | 1 | 1 | 刘炜骏 | 253181301316620 | 1 | |
21 | 平和县融媒体中心 | 1813 | 2 | 1 | 庄谢昕 | 253181302303708 | 1 | |
22 | 平和县政务服务保障中心 | 1814 | 1 | 1 | 林平 | 253181401300810 | 1 | |
23 | 平和县政务服务保障中心 | 1814 | 2 | 1 | 戴雅萍 | 253181402318515 | 1 | |
24 | 平和县公共资源交易中心 | 1815 | 1 | 1 | 吴汉川 | 253181501304516 | 1 | |
25 | 平和县信息技术服务中心 | 1816 | 1 | 1 | 黄晓炀 | 253181601317308 | 1 | |
26 | 平和县质量计量检验检测中心 | 1817 | 1 | 1 | 陈胜奎 | 253181701302907 | 1 | |
27 | 平和县质量计量检验检测中心 | 1817 | 2 | 1 | 卢芳美 | 253181702304110 | 1 | |
28 | 平和县市容服务中心 | 1818 | 1 | 1 | 杨涛 | 253181801304301 | 1 | |
29 | 平和县市容服务中心 | 1818 | 2 | 1 | 林艳卿 | 253181802319119 | 1 | |
30 | 平和县河务中心 | 1819 | 1 | 1 | 倪烨亘 | 253181901317219 | 1 | |
31 | 平和县河务中心 | 1819 | 2 | 1 | 林雪婷 | 253181902301717 | 1 | |
32 | 平和县水利水电服务中心 | 1820 | 1 | 1 | 林彬城 | 253182001303923 | 1 | |
33 | 平和县水利水电服务中心 | 1820 | 2 | 1 | 洪晓云 | 253182002301208 | 1 | |
34 | 平和县建设工程造价站 | 1821 | 1 | 1 | 胡灿城 | 253182101317509 | 1 | |
35 | 平和县建设工程造价站 | 1821 | 2 | 1 | 吴燕芳 | 253182102301221 | 1 | |
36 | 平和县公证处 | 1822 | 1 | 1 | 张安宁 | 253182201300625 | 1 | |
37 | 平和县三平风景区管理委员会 | 1823 | 1 | 1 | 陈嵚 | 253182301303022 | 1 | |
38 | 平和县三平风景区管理委员会 | 1823 | 2 | 1 | 林扬政 | 253182302318719 | 1 | |
39 | 平和县三平风景区管理委员会 | 1823 | 3 | 1 | 周诗泓 | 253182303316111 | 1 | |
40 | 平和县灵通风景区管理委员会 | 1824 | 1 | 1 | 石淇文 | 253182401316729 | 1 | |
41 | 平和县灵通风景区管理委员会 | 1824 | 2 | 1 | 黄小容 | 253182402304029 | 1 | |
42 | 平和县灵通风景区管理委员会 | 1824 | 3 | 1 | 杨少卿 | 253182403316923 | 1 | |
43 | 平和县灵通风景区管理委员会 | 1824 | 4 | 1 | 冯习凡 | 253182404304808 | 1 | |
44 | 平和县灵通风景区管理委员会 | 1824 | 5 | 1 | 庄淑惠 | 253182405315703 | 1 | |
45 | 平和工业园区综合发展服务中心 | 1825 | 1 | 1 | 陈勇彬 | 253182501302919 | 1 | |
46 | 平和工业园区综合发展服务中心 | 1825 | 2 | 1 | 杨燕华 | 253182502316707 | 1 | |
47 | 平和工业园区综合发展服务中心 | 1825 | 3 | 1 | 王聪 | 253182503316804 | 1 | |
48 | 平和县文峰镇综合执法大队 | 1826 | 1 | 1 | 林冰清 | 253182601315323 | 1 | |
49 | 平和县山格镇综合执法大队 | 1827 | 1 | 1 | 张铭泽 | 253182701317012 | 1 | |
50 | 平和县小溪镇农业农村服务中心 | 1828 | 1 | 1 | 卢鸿炜 | 253182801317803 | 1 | |
51 | 平和县南胜镇党群服务中心 | 1829 | 1 | 1 | 曾欣星 | 253182901301022 | 1 | |
52 | 平和县坂仔镇综合执法大队 | 1830 | 1 | 1 | 蔡锐泽 | 253183001304910 | 1 | |
53 | 平和县坂仔镇综合执法大队 | 1830 | 2 | 1 | 张巧贞 | 253183002300923 | 1 | |
54 | 平和县安厚镇农业农村服务中心 | 1831 | 1 | 1 | 林伟宏 | 253183101315807 | 1 | |
55 | 平和县大溪镇综合执法大队 | 1832 | 1 | 1 | 吴雅静 | 253183201315115 | 1 | |
56 | 平和县霞寨镇农业农村服务中心 | 1833 | 1 | 1 | 陈丹林 | 253183301300301 | 1 | |
57 | 平和县霞寨镇农业农村服务中心 | 1833 | 2 | 1 | 卢安怡 | 253183302300721 | 1 | |
58 | 平和县九峰镇综合执法大队 | 1834 | 1 | 1 | 张志祥 | 253183401316821 | 1 | |
59 | 平和县九峰镇综合执法大队 | 1834 | 2 | 1 | 黄舒颖 | 253183402319110 | 1 | |
60 | 平和县长乐乡党群服务中心 | 1835 | 1 | 1 | 黄东红 | 253183501305016 | 1 | |
61 | 平和县长乐乡农业农村服务中心 | 1836 | 1 | 1 | 林玉婷 | 253183601315808 | 1 | |
62 | 平和县秀峰乡农业农村服务中心 | 1837 | 1 | 1 | 陈佳俊 | 253183701317607 | 1 | |
63 | 平和县秀峰乡农业农村服务中心 | 1837 | 2 | 1 | 黄少辉 | 253183702303212 | 1 | |
64 | 平和县秀峰乡综合执法大队 | 1838 | 1 | 1 | 曾凌娜 | 253183801301210 | 1 | |
65 | 平和县医院 | 1839 | 4 | 1 | 张圣欣 | 253183904300301 | 1 | |
66 | 平和县医院 | 1839 | 5 | 1 | 林煌辉 | 253183905300318 | 1 | |
67 | 平和县医院 | 1839 | 7 | 1 | 龚皇镇 | 253183907301827 | 1 | |
68 | 平和县医院 | 1839 | 8 | 1 | 严海滨 | 253183908300104 | 1 | |
69 | 平和县疾病预防控制中心 | 1840 | 1 | 1 | 叶盈君 | 253184001315320 | 1 | |
70 | 平和县疾病预防控制中心 | 1840 | 2 | 1 | 叶志民 | 253184002300320 | 1 | |
71 | 平和县疾病预防控制中心 | 1840 | 3 | 1 | 石烨倩 | 253184003300122 | 1 | |
72 | 平和县疾病预防控制中心 | 1840 | 4 | 1 | 陈楷华 | 253184004300124 | 1 | |
73 | 平和县疾病预防控制中心 | 1840 | 5 | 1 | 吴彬榕 | 253184005300222 | 1 | |
74 | 平和县疾病预防控制中心 | 1840 | 6 | 1 | 林东升 | 253184006304116 | 1 | |
75 | 平和县疾病预防控制中心 | 1840 | 7 | 1 | 许少嵚 | 253184007300705 | 1 | |
76 | 平和县秀峰乡卫生院 | 1841 | 1 | 1 | 林文昌 | 253184101300208 | 1 | |
77 | 平和县崎岭乡卫生院 | 1843 | 1 | 1 | 林少艺 | 253184301300117 | 1 | |
78 | 平和县乡镇卫生院 | 1844 | 1 | 4 | 叶春晖 | 253184401300403 | 1 | |
79 | 平和县乡镇卫生院 | 1844 | 1 | 4 | 陈桂红 | 253184401300401 | 2 | |
80 | 平和县乡镇卫生院 | 1844 | 1 | 4 | 吴晶晶 | 253184401300404 | 3 | |
81 | 平和县乡镇卫生院 | 1844 | 1 | 4 | 林婉滢 | 253184401300402 | 4 |
|


