| 平和县2025年1-4月主要经济指标情况 | |||
| 指标名称 | 计量单位 | 平和 | |
| 1、规模以上工业产值 | 总量 | 亿元 | 81.72 |
| 增长 | % | 4.2 | |
| 2、规模以上工业增加值 | 总量 | 亿元 | — |
| 增长 | % | 3.9 | |
| 3、固定资产投资 | 总量 | 亿元 | 39.29 |
| 增长 | % | 10.1 | |
| #工业投资 | 总量 | 亿元 | 19.03 |
| 增长 | % | 26.2 | |
| 4、社会消费品零售额 | 总量 | 亿元 | 50.61 |
| 增长 | % | 4.6 | |
| #限额以上消费品零售额 | 总量 | 亿元 | 9.35 |
| 增长 | % | 9.8 | |
| 限额以下消费品零售额 | 总量 | 亿元 | 41.26 |
| 增长 | % | 3.5 | |
| 5、一般公共预算总收入 | 总量 | 亿元 | 5.56 |
| 增长 | % | 5.4 | |
| #地方一般公共预算收入 | 总量 | 亿元 | 4.09 |
| 增长 | % | 4.6 | |
扫一扫在手机打开当前页


