2025年5月平和县事业单位公开考试招聘
工作人员资格复审有关事项的通知
2025年5月平和县事业单位公开考试招聘工作人员资格复审采取网络方式进行,现将有关事项通知如下:
一、资格复审时间及人选
资格复审人选以福建就业网(www.fj99.org.cn)公布的为准。资格复审人选名单见附件3,第一轮资格复审提交时间截 止5月26日17:00。考试科目为笔试+面试或笔试+专业面试的岗位,递补人选资格复审材料提交截止时间为5月27日17:00。
二、资格复审需提交材料
复审人选须提交招聘方案及岗位条件要求的相关材料扫描件(可采用手机app、扫描仪、高拍仪等扫描成PDF、JPG、PNG格式)。主要包括:
1.《资格复审登记表》扫描件。《资格复审登记表》下载后打印,在“本人声明”一栏签名确认后扫描上传。
2.有效期内第二代居民身份证扫描件(正反两面)、对招聘岗位户籍有要求的,需要上传户口本扫描件(户主页及本人页)。
3.毕业证、学位证扫描件(2025年毕业生如尚未取得毕业证及学位证的,可先提供《就业推荐表》);教育部学信网《教育部学历证书电子注册备案表》电子版,有学位要求则另需提供学位认证电子报告;国(境)外学历需同时提交教育部留学服务中心出具的《国(境)外学历认证书》扫描件(认定截止时间为2025年8月31日)。
4.报考岗位所要求其他条件的材料(如:服务基层项目相关材料、相关资格证书等);
5.机关事业单位在编人员须提供《关于同意机关、事业单位在编人员参加漳州市事业单位公开招考的情况说明》,确有困难的,经县人社局同意后,最迟可放宽到体检时提交,否则取消聘用资格。
6. 招聘岗位资格条件要求提供的其他材料等。
7.考生进入资格复审等环节,因个人原因想放弃的,须由本人与县人社局联系并提交书面放弃申明,放弃申明应写在考生身份证复印件的空白处并签名按指纹,放弃声明材料扫描上传,上传放弃声明后再点击放弃。
请将上述要求的资料,扫描成清晰的文档上传至平台。
三、材料提交方式和联系方式
1.复审人选将资格复审所需资料上传至福建就业网(www.fj99.org.cn)。
2.附件材料上传后,复审考生可通过系统查询附件资料是否上传成功以及复审结果。如复审没通过,需在规定时间内按要求补充上传附件资料,并主动与县人社局电话联系,确认复审事宜,联系电话:0596-5263225,邮箱:phrkg63225@163.com。
四、其他注意事项
1.对考生资格审核贯穿招聘全程,一经发现报考人员不符合方案规定或不符合招聘岗位资格条件或提供虚假信息(含考核期间提供的证明材料等),涉及到市直单位由招聘单位主管部门立即作出取消考试、聘用资格或解除聘用合同。
2.请复审人选妥善保存相关纸质材料,并对真实性负责,未按规定时间上传资格复审相关材料,视为自动放弃。复审人选报名时所提供的通讯方式需保持通讯畅通。因材料准备不全和通讯不畅影响资格审查的,责任自负。
3.以双学位、双专业报考的,须提供《教育部学历证书电子注册备案表》《中国高等教育学位在线验证报告》(学信网)或者福建省教育厅网站上的电子注册信息。以辅修专业报考的,须提供《教育部学历证书电子注册备案表》《中国高等教育学位在线验证报告》(学信网)。
4.5月24日中午12点前,进入资格复审的考生如果未接到电话通知,请考生主动与招聘主管部门或县人社局联系询问复审相关事宜。
5.本次考试纪律按照人力资源和社会保障部《事业单位公开招聘违纪违规行为处理规定》(人社部令第35号)规定执行。
温馨提醒:请参加资格复审的考生务必保持通讯畅通,如遇通讯方式变更,应主动及时告知,以免耽误资格复审或错失面试资格。资格复审期间,可能会有部分考生因放弃或不符合报考条件而被取消资格等情形,请各位候补考生也提前准备好资格复审材料,以备递补。
附件:
2.关于同意机关、事业单位在编人员参加漳州市事业单位公开招考的情况说明
3.2025年5月平和县事业单位公开考试招聘工作人员进入资格复审人选名单
平和县人力资源和社会保障局
2025年5月23日
附件1
考生诚信报考承诺书
本人姓名 ,准考证号码 ,身份证号: ,参加2025年5月漳州市事业单位公开考试招聘工作人员考试,报考漳州市 单位(单位代码: ) 岗位(岗位代码: ),本人郑重承诺:
1.本人符合招聘公告及报考岗位条件要求,且不属于本次招聘公告所列不得报考对象。本人对提交的信息和相关证明材料真实性、准确性负责。凡弄虚作假、恶意报考的,自愿放弃考试资格或聘用资格并按有关规定承担相应责任。
2.属于机关、事业单位编内工作人员若未能在资格复审时提供单位同意报考证明,承诺将在招聘单位主管部门组织体检时提供同意报考证明;若未能按时提供,本人自愿放弃本次招聘聘用资格。
3.其他需说明的事项:(可填写无)
承诺人签字:
年 月 日
附件2
关于同意机关、事业单位在编人员
参加漳州市事业单位公开招考的情况说明
姓 名 |
| 性 别 |
| 身份证 号 码 |
| |
现工作单位及职务 |
| 联 系 电 话 |
| |||
报考单位及 职位 |
| |||||
个人简历从首次录(聘)用时填起
|
| |||||
所在单位意见 |
(盖章) 所在单位主要领导签字: 年 月 日 | |||||
所在单位主管部门意见 |
(盖章) 年 月 日 | |||||
县级以上组织或人社部门意见 |
(盖章) 年 月 日 | |||||
备注:此表有效期为半年,时间计算以“县级以上组织人事部门意见”栏落款时间为准。
附件3
2025年5月平和县事业单位公开考试招聘工作人员进入资格复审人选名单
序号 | 单位名称 | 单位 | 岗位 | 招收 | 姓名 | 准考证号 | 成绩 | 排名 |
1 | 平和县文化市场综合执法大队 | 1801 | 01 | 1 | 卢龙祥 | 253180101170307 | 73.65 | 1 |
2 | 平和县文化市场综合执法大队 | 1801 | 01 | 1 | 陈洋 | 253180101172409 | 73.45 | 2 |
3 | 平和县文化市场综合执法大队 | 1801 | 01 | 1 | 陈锦宏 | 253180101172707 | 73.35 | 3 |
4 | 平和县文化市场综合执法大队 | 1801 | 01 | 1 | 曾煜奇 | 253180101172207 | 73.35 | 3 |
5 | 平和县文化市场综合执法大队 | 1801 | 02 | 1 | 叶雅斯 | 253180102173724 | 73.3 | 1 |
6 | 平和县文化市场综合执法大队 | 1801 | 02 | 1 | 赖昱君 | 253180102175306 | 73.25 | 2 |
7 | 平和县文化市场综合执法大队 | 1801 | 02 | 1 | 张彤 | 253180102173003 | 73.2 | 3 |
8 | 中共平和县委党校 | 1802 | 01 | 1 | 黄奕铭 | 253180201302916 | 73.6 | 1 |
9 | 中共平和县委党校 | 1802 | 02 | 1 | 杨雅桂 | 253180202319106 | 79.8 | 1 |
10 | 平和县粮储服务中心 | 1803 | 01 | 1 | 游铭伟 | 253180301317107 | 83 | 1 |
11 | 平和县乡镇林业站 | 1804 | 01 | 2 | 吴佳彬 | 253180401302403 | 86.2 | 1 |
12 | 平和县乡镇林业站 | 1804 | 01 | 2 | 沈少鸿 | 253180401301920 | 77.7 | 2 |
13 | 平和县乡镇林业站 | 1804 | 02 | 2 | 李笑璠 | 253180402315901 | 76.9 | 1 |
14 | 平和县乡镇林业站 | 1804 | 02 | 2 | 李雨盈 | 253180402301125 | 76.3 | 2 |
15 | 平和县农村合作经济服务中心 | 1805 | 01 | 1 | 庄淑贤 | 253180501300918 | 80.3 | 1 |
16 | 平和县农产品质量安全中心 | 1806 | 01 | 1 | 刘祖龙 | 253180601300218 | 83.9 | 1 |
17 | 平和县农产品质量安全中心 | 1806 | 02 | 1 | 杨春豪 | 253180602315316 | 77.9 | 1 |
18 | 平和县乡村振兴服务中心 | 1807 | 01 | 1 | 黄筱淇 | 253180701301227 | 77.6 | 1 |
19 | 平和县经济作物站 | 1808 | 01 | 1 | 赖超贤 | 253180801318225 | 74.8 | 1 |
20 | 平和县动物疫病预防控制中心 | 1809 | 01 | 1 | 王冬梅 | 253180901318326 | 74.1 | 1 |
21 | 平和县交通运输综合执法大队 | 1810 | 01 | 1 | 朱嘉乾 | 253181001171607 | 76.3 | 1 |
22 | 平和县交通运输综合执法大队 | 1810 | 01 | 1 | 黄乾彬 | 253181001173211 | 74.45 | 2 |
23 | 平和县交通运输综合执法大队 | 1810 | 01 | 1 | 陈宇明 | 253181001170730 | 73.45 | 3 |
24 | 平和县交通运输综合执法大队 | 1810 | 02 | 1 | 朱秀萍 | 253181002172514 | 75.1 | 1 |
25 | 平和县交通运输综合执法大队 | 1810 | 02 | 1 | 赵琪 | 253181002175227 | 73.55 | 2 |
26 | 平和县交通运输综合执法大队 | 1810 | 02 | 1 | 林钊颖 | 253181002170117 | 73.4 | 3 |
27 | 平和县警务辅助服务中心 | 1811 | 01 | 1 | 黄鑫 | 253181101303129 | 77.1 | 1 |
28 | 平和技工学校 | 1812 | 01 | 1 | 林松山 | 253181201304929 | 72.4 | 1 |
29 | 平和县融媒体中心 | 1813 | 01 | 1 | 刘炜骏 | 253181301316620 | 77.7 | 1 |
30 | 平和县融媒体中心 | 1813 | 02 | 1 | 庄谢昕 | 253181302303708 | 79.7 | 1 |
31 | 平和县政务服务保障中心 | 1814 | 01 | 1 | 林平 | 253181401300810 | 87.6 | 1 |
32 | 平和县政务服务保障中心 | 1814 | 02 | 1 | 戴雅萍 | 253181402318515 | 86.2 | 1 |
33 | 平和县公共资源交易中心 | 1815 | 01 | 1 | 吴汉川 | 253181501304516 | 83.3 | 1 |
34 | 平和县信息技术服务中心 | 1816 | 01 | 1 | 黄晓炀 | 253181601317308 | 82.3 | 1 |
35 | 平和县质量计量检验检测中心 | 1817 | 01 | 1 | 陈胜奎 | 253181701302907 | 84.4 | 1 |
36 | 平和县质量计量检验检测中心 | 1817 | 02 | 1 | 卢芳美 | 253181702304110 | 79 | 1 |
37 | 平和县市容服务中心 | 1818 | 01 | 1 | 曾圳煜 | 253181801315722 | 81.1 | 1 |
38 | 平和县市容服务中心 | 1818 | 02 | 1 | 林艳卿 | 253181802319119 | 80 | 1 |
39 | 平和县河务中心 | 1819 | 01 | 1 | 倪烨亘 | 253181901317219 | 73.9 | 1 |
40 | 平和县河务中心 | 1819 | 02 | 1 | 林雪婷 | 253181902301717 | 74.7 | 1 |
41 | 平和县水利水电服务中心 | 1820 | 01 | 1 | 林彬城 | 253182001303923 | 80.8 | 1 |
42 | 平和县水利水电服务中心 | 1820 | 02 | 1 | 洪晓云 | 253182002301208 | 79.6 | 1 |
43 | 平和县建设工程造价站 | 1821 | 01 | 1 | 胡灿城 | 253182101317509 | 79.5 | 1 |
44 | 平和县建设工程造价站 | 1821 | 02 | 1 | 吴燕芳 | 253182102301221 | 81.7 | 1 |
45 | 平和县公证处 | 1822 | 01 | 1 | 张安宁 | 253182201300625 | 84 | 1 |
46 | 平和县三平风景区管理委员会 | 1823 | 01 | 1 | 陈嵚 | 253182301303022 | 77.3 | 1 |
47 | 平和县三平风景区管理委员会 | 1823 | 02 | 1 | 林扬政 | 253182302318719 | 82 | 1 |
48 | 平和县三平风景区管理委员会 | 1823 | 03 | 1 | 周诗泓 | 253182303316111 | 77.8 | 1 |
49 | 平和县灵通风景区管理委员会 | 1824 | 01 | 1 | 石淇文 | 253182401316729 | 76.2 | 1 |
50 | 平和县灵通风景区管理委员会 | 1824 | 02 | 1 | 黄小容 | 253182402304029 | 79.9 | 1 |
51 | 平和县灵通风景区管理委员会 | 1824 | 03 | 1 | 林生柠 | 253182403303919 | 72.7 | 1 |
52 | 平和县灵通风景区管理委员会 | 1824 | 03 | 1 | 杨少卿 | 253182403316923 | 72.7 | 1 |
53 | 平和县灵通风景区管理委员会 | 1824 | 04 | 1 | 冯习凡 | 253182404304808 | 69.1 | 1 |
54 | 平和县灵通风景区管理委员会 | 1824 | 05 | 1 | 庄淑惠 | 253182405315703 | 82.3 | 1 |
55 | 平和工业园区综合发展服务中心 | 1825 | 01 | 1 | 陈勇彬 | 253182501302919 | 80.3 | 1 |
56 | 平和工业园区综合发展服务中心 | 1825 | 02 | 1 | 杨燕华 | 253182502316707 | 74.7 | 1 |
57 | 平和工业园区综合发展服务中心 | 1825 | 03 | 1 | 王聪 | 253182503316804 | 79.8 | 1 |
58 | 平和工业园区综合发展服务中心 | 1825 | 03 | 1 | 王津津 | 253182503316806 | 79.8 | 1 |
59 | 平和县文峰镇综合执法大队 | 1826 | 01 | 1 | 林冰清 | 253182601315323 | 81.3 | 1 |
60 | 平和县山格镇综合执法大队 | 1827 | 01 | 1 | 张铭泽 | 253182701317012 | 76.2 | 1 |
61 | 平和县小溪镇农业农村服务中心 | 1828 | 01 | 1 | 卢鸿炜 | 253182801317803 | 79 | 1 |
62 | 平和县南胜镇党群服务中心 | 1829 | 01 | 1 | 曾欣星 | 253182901301022 | 74.8 | 1 |
63 | 平和县坂仔镇综合执法大队 | 1830 | 01 | 1 | 蔡锐泽 | 253183001304910 | 83 | 1 |
64 | 平和县坂仔镇综合执法大队 | 1830 | 02 | 1 | 张巧贞 | 253183002300923 | 80.8 | 1 |
65 | 平和县安厚镇农业农村服务中心 | 1831 | 01 | 1 | 林伟宏 | 253183101315807 | 83 | 1 |
66 | 平和县大溪镇综合执法大队 | 1832 | 01 | 1 | 吴雅静 | 253183201315115 | 79.7 | 1 |
67 | 平和县霞寨镇农业农村服务中心 | 1833 | 01 | 1 | 陈丹林 | 253183301300301 | 76.1 | 1 |
68 | 平和县霞寨镇农业农村服务中心 | 1833 | 02 | 1 | 卢安怡 | 253183302300721 | 79.1 | 1 |
69 | 平和县九峰镇综合执法大队 | 1834 | 01 | 1 | 张志祥 | 253183401316821 | 84.2 | 1 |
70 | 平和县九峰镇综合执法大队 | 1834 | 02 | 1 | 黄舒颖 | 253183402319110 | 75.7 | 1 |
71 | 平和县长乐乡党群服务中心 | 1835 | 01 | 1 | 黄东红 | 253183501305016 | 77.9 | 1 |
72 | 平和县长乐乡农业农村服务中心 | 1836 | 01 | 1 | 林玉婷 | 253183601315808 | 81.1 | 1 |
73 | 平和县秀峰乡农业农村服务中心 | 1837 | 01 | 1 | 陈佳俊 | 253183701317607 | 68.8 | 1 |
74 | 平和县秀峰乡农业农村服务中心 | 1837 | 02 | 1 | 黄少辉 | 253183702303212 | 74.6 | 1 |
75 | 平和县秀峰乡综合执法大队 | 1838 | 01 | 1 | 曾凌娜 | 253183801301210 | 75.2 | 1 |
76 | 平和县医院 | 1839 | 04 | 1 | 张圣欣 | 253183904300301 | 76.3 | 1 |
77 | 平和县医院 | 1839 | 05 | 1 | 林煌辉 | 253183905300318 | 80.9 | 1 |
78 | 平和县医院 | 1839 | 07 | 1 | 龚皇镇 | 253183907301827 | 77.2 | 1 |
79 | 平和县医院 | 1839 | 08 | 1 | 陈艺玲 | 253183908300217 | 85.1 | 1 |
80 | 平和县疾病预防控制中心 | 1840 | 01 | 1 | 叶盈君 | 253184001315320 | 81.3 | 1 |
81 | 平和县疾病预防控制中心 | 1840 | 02 | 1 | 叶志民 | 253184002300320 | 89.1 | 1 |
82 | 平和县疾病预防控制中心 | 1840 | 03 | 1 | 石烨倩 | 253184003300122 | 88.8 | 1 |
83 | 平和县疾病预防控制中心 | 1840 | 04 | 1 | 陈楷华 | 253184004300124 | 61.2 | 1 |
84 | 平和县疾病预防控制中心 | 1840 | 05 | 1 | 吴彬榕 | 253184005300222 | 64.2 | 1 |
85 | 平和县疾病预防控制中心 | 1840 | 06 | 1 | 林东升 | 253184006304116 | 73 | 1 |
86 | 平和县疾病预防控制中心 | 1840 | 07 | 1 | 许少嵚 | 253184007300705 | 70.6 | 1 |
87 | 平和县秀峰乡卫生院 | 1841 | 01 | 1 | 林文昌 | 253184101300208 | 76.1 | 1 |
88 | 平和县崎岭乡卫生院 | 1843 | 01 | 1 | 林少艺 | 253184301300117 | 76.7 | 1 |
89 | 平和县乡镇卫生院 | 1844 | 01 | 4 | 叶春晖 | 253184401300403 | 74.8 | 1 |
90 | 平和县乡镇卫生院 | 1844 | 01 | 4 | 陈桂红 | 253184401300401 | 70.6 | 2 |
91 | 平和县乡镇卫生院 | 1844 | 01 | 4 | 吴晶晶 | 253184401300404 | 70 | 3 |
92 | 平和县乡镇卫生院 | 1844 | 01 | 4 | 林婉滢 | 253184401300402 | 69.5 | 4 |


