现将2025年5月平和县事业单位公开考试招聘工作人员笔试合格人员加分情况予以公示,公示时间从2025年5月20日至5月27日,在此期间内,如有异议,请与平和县人力资源和社会保障局人力资源开发股联系,电话:0596-5263225。 | |||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 单位 | 岗位 | 加分依据 | 累计加分 | |
1 | 叶华 | 253180501318603 | 1805平和县农村合作经济服务中心 | 01 | 参加服务基层项目服务期为两年及以上期满考核合格的高校毕业生报考县(市、区)、乡(镇)事业单位的 | 5 | |
2 | 苏银燕 | 253180601302108 | 1806平和县农产品质量安全中心 | 01 | 参加服务基层项目服务期为两年及以上期满考核合格的高校毕业生报考县(市、区)、乡(镇)事业单位的 | 5 | |
3 | 陈景辉 | 253180701315429 | 1807平和县乡村振兴服务中心 | 01 | 入伍前是全日制普通大专以上毕业生(国家统招)的退役士兵 | 5 | |
4 | 周明杰 | 253180801301516 | 1808平和县经济作物站 | 01 | 获得优秀士官和优秀士兵荣誉称号的退役士兵;;入伍前是全日制普通大专以上毕业生(国家统招)的退役士兵 | 6 | |
5 | 林钊颖 | 253181002170117 | 1810平和县交通运输综合执法大队 | 02 | 参加服务基层项目服务期为两年及以上期满考核合格的高校毕业生报考县(市、区)、乡(镇)事业单位的 | 5 | |
6 | 赖嘉彬 | 253181401318120 | 1814平和县政务服务保障中心 | 01 | 获得优秀士官和优秀士兵荣誉称号的退役士兵;;入伍前是全日制普通大专以上毕业生(国家统招)的退役士兵 | 6 | |
7 | 蔡子榕 | 253181401300419 | 1814平和县政务服务保障中心 | 01 | 入伍前是全日制普通大专以上毕业生(国家统招)的退役士兵 | 5 | |
8 | 郑启航 | 253181401301013 | 1814平和县政务服务保障中心 | 01 | 获得优秀士官和优秀士兵荣誉称号的退役士兵;;入伍前是全日制普通大专以上毕业生(国家统招)的退役士兵 | 6 | |
9 | 戴雅萍 | 253181402318515 | 1814平和县政务服务保障中心 | 02 | 参加服务基层项目服务期为两年及以上期满考核合格的高校毕业生报考县(市、区)、乡(镇)事业单位的 | 5 | |
10 | 陈慧敏 | 253181501301710 | 1815平和县公共资源交易中心 | 01 | 参加服务基层项目服务期为两年及以上期满考核合格的高校毕业生报考县(市、区)、乡(镇)事业单位的 | 5 | |
11 | 朱超 | 253181501301120 | 1815平和县公共资源交易中心 | 01 | 入伍前是全日制普通大专以上毕业生(国家统招)的退役士兵;入伍前是全日制普通大专以上毕业生(国家统招)的退役士兵 | 5 | |
12 | 廖志龙 | 253181901318018 | 1819平和县河务中心 | 01 | 服役满3年至5年的复员士官;;获得优秀士官和优秀士兵荣誉称号的退役士兵;;伤残士兵; | 6 | |
13 | 李榕城 | 253181901317617 | 1819平和县河务中心 | 01 | 服役满6年至8年的复员士官;;获得优秀士官和优秀士兵荣誉称号的退役士兵;;入伍前是全日制普通大专以上毕业生(国家统招)的退役士兵 | 10 | |
14 | 陈李超 | 253181901317209 | 1819平和县河务中心 | 01 | 入伍前是全日制普通大专以上毕业生(国家统招)的退役士兵;获得优秀士官和优秀士兵荣誉称号的退役士兵; | 6 | |
15 | 叶镭 | 253182001318426 | 1820平和县水利水电服务中心 | 01 | 入伍前是全日制普通大专以上毕业生(国家统招)的退役士兵 | 5 | |
16 | 林原新 | 253182001315213 | 1820平和县水利水电服务中心 | 01 | 入伍前是全日制普通大专以上毕业生(国家统招)的退役士兵 | 5 | |
17 | 孔祥晨 | 253182101302626 | 1821平和县建设工程造价站 | 01 | 入伍前是全日制普通大专以上毕业生(国家统招)的退役士兵 | 5 | |
18 | 张琳方 | 253182302300102 | 1823平和县三平风景区管理委员会 | 02 | 获得优秀士官和优秀士兵荣誉称号的退役士兵;;伤残士兵;;入伍前是全日制普通大专以上毕业生(国家统招)的退役士兵 | 9 | |
19 | 张洋志 | 253182302317510 | 1823平和县三平风景区管理委员会 | 02 | 入伍前是全日制普通大专以上毕业生(国家统招)的退役士兵;获得优秀士官和优秀士兵荣誉称号的退役士兵; | 6 | |
20 | 吴洪滨 | 253182405317717 | 1824平和县灵通风景区管理委员会 | 05 | 获得优秀士官和优秀士兵荣誉称号的退役士兵;;入伍前是全日制普通大专以上毕业生(国家统招)的退役士兵 | 6 | |
21 | 戴弘毅 | 253182801301821 | 1828平和县小溪镇农业农村服务中心 | 01 | 入伍前是全日制普通大专以上毕业生(国家统招)的退役士兵 | 5 | |
22 | 黄家煌 | 253183001304714 | 1830平和县坂仔镇综合执法大队 | 01 | 参加服务基层项目服务期为两年及以上期满考核合格的高校毕业生报考县(市、区)、乡(镇)事业单位的 | 5 | |
23 | 魏凯勋 | 253183101304224 | 1831平和县安厚镇农业农村服务中心 | 01 | 参加服务基层项目服务期为两年及以上期满考核合格的高校毕业生报考县(市、区)、乡(镇)事业单位的 | 5 | |
24 | 林伟彬 | 253183301317001 | 1833平和县霞寨镇农业农村服务中心 | 01 | 入伍前是全日制普通大专以上毕业生(国家统招)的退役士兵;获得优秀士官和优秀士兵荣誉称号的退役士兵; | 6 | |
25 | 陈正忻 | 253183401300207 | 1834平和县九峰镇综合执法大队 | 01 | 入伍前是全日制普通大专以上毕业生(国家统招)的退役士兵;获得优秀士官和优秀士兵荣誉称号的退役士兵; | 6 | |
26 | 陈奕彬 | 253183401316425 | 1834平和县九峰镇综合执法大队 | 01 | 入伍前是全日制普通大专以上毕业生(国家统招)的退役士兵 | 5 | |
27 | 张荣臻 | 253183601317018 | 1836平和县长乐乡农业农村服务中心 | 01 | 获得优秀士官和优秀士兵荣誉称号的退役士兵;;入伍前是全日制普通大专以上毕业生(国家统招)的退役士兵 | 6 | |
28 | 张学玲 | 253183702304504 | 1837平和县秀峰乡农业农村服务中心 | 02 | 参加服务基层项目服务期为两年及以上期满考核合格的高校毕业生报考县(市、区)、乡(镇)事业单位的 | 5 | |
29 | 黄伟鹏 | 253184002300226 | 1840平和县疾病预防控制中心 | 02 | 入伍前是全日制普通大专以上毕业生(国家统招)的退役士兵 | 5 | |
平和县人力资源和社会保障局
2025年5月20日


