指标名称 | 计量单位 | 平和 | |
1、GDP | 总量 | 亿元 | 58.85 |
增长 | % | 4.3 | |
2、第三产业增加值 | 总量 | 亿元 | 35.39 |
增长 | % | 5.0 | |
3、农林牧渔业总产值 | 总量 | 亿元 | 7.81 |
增长 | % | 4.4 | |
4、规模以上工业产值 | 总量 | 亿元 | 66.63 |
增长 | % | 4.9 | |
#规模以上工业增加值 | 总量 | 亿元 | — |
增长 | % | 4.6 | |
5、固定资产投资 | 总量 | 亿元 | 29.04 |
增长 | % | 13.56 | |
#工业投资 | 总量 | 亿元 | 14.62 |
增长 | % | 34.2 | |
6、资质建筑业产值 | 总量 | 亿元 | — |
增长 | % | 6.6 | |
7、社会消费品零售额 | 总量 | 亿元 | 41.15 |
增长 | % | 4.5 | |
其中:限额以上消费品零售额 | 总量 | 亿元 | 7.25 |
增长 | % | 9.3 | |
8、一般公共预算总收入 | 总量 | 亿元 | 4.55 |
增长 | % | 5.5 | |
9、地方一般公共预算收入 | 总量 | 亿元 | 3.40 |
增长 | % | 3.1 | |
10、城镇居民人均可支配收入 | 总量 | 元 | 12040 |
增长 | % | 4.2 | |
11、农村居民人均可支配收入 | 总量 | 元 | 6624 |
增长 | % | 5.5 | |
扫一扫在手机打开当前页


