各村,镇直有关单位:
为深入贯彻落实习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神和党中央、国务院关于粮食安全和粮食生产的决策部署,认真落实省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府的工作要求,确保完成县政府下达的粮食和油料生产目标任务,经镇党委政府同意将《2025年小溪镇粮食生产指导性计划表》印发给你们。请各村务必按照要求,切实扛起粮食安全的政治责任,抓紧将目标任务细化分解,毫不放松抓好粮食生产,扎实推进各项工作落实,确保全面完成全年目标任务,努力夺取全年粮食和油料丰收。
附件:2025年小溪镇粮食生产指导性计划表
平和县小溪镇人民政府
2025年3月6日
2025年小溪镇粮食生产指导性计划表
单位:亩、吨
| 村 | 全 年 | 大豆 | 春 粮 | 夏粮 | 其 中 | 秋粮 | 其 中 | |||||||||||
| 早稻 | 甘薯、玉米等早粮 | 晚稻 | 甘薯、玉米等早粮 | |||||||||||||||
| 面积 | 产量 | 面积 | 产量 | 面积 | 产量 | 面积 | 产量 | 面积 | 产量 | 面积 | 产量 | 面积 | 产量 | 面积 | 产量 | 面积 | 产量 | |
| 合 计 | 450 | 170 | 25 | 10 | 130 | 48 | 115 | 43 | 30 | 9 | 85 | 34 | 200 | 76 | 10 | 3 | 190 | 73 |
| 枫埔村 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 0 | 0 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旧楼村 | 75 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 29 | 0 | 75 | 29 | |
| 联光村 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 0 | 0 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 豆坪村 | 50 | 20 | 25 | 10 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 0 | 0 | 15 | 6 |
| 产坑村 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 10 | 0 | 0 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五村村 | 60 | 20 | 0 | 0 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 | 0 | 0 | 30 | 10 |
| 溪州村 | 140 | 55 | 0 | 0 | 70 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 28 | 0 | 0 | 70 | 28 |
| 旧县村 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 |
| 新桥村 | 30 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 9 | 30 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩坂村 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 10 | 0 | 0 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
备注:1、全年粮食播种面积和产量目标为约束性指标(必须完成的指标),其他均为指导性指标(可根据实际情况面自行调整的指标)
扫一扫在手机打开当前页

