平和县2024年1-11月主要经济指标情况 | |||
|
|
|
|
指标名称 | 计量单位 |
| |
1、规模以上工业产值 | 总量 | 亿元 | 196.87 |
增长 | % | 8.2 | |
2、规模以上工业增加值 | 总量 | 亿元 | - |
增长 | % | 7.9 | |
3、固定资产投资 | 总量 | 亿元 | 81.60 |
增长 | % | 5.9 | |
#工业投资 | 总量 | 亿元 | 36.93 |
增长 | % | -0.4 | |
4、社会消费品零售额 | 总量 | 亿元 | 112.15 |
增长 | % | 4.3 | |
#限额以上消费品零售额 | 总量 | 亿元 | 23.01 |
增长 | % | 7.1 | |
5、一般公共预算总收入 | 总量 | 亿元 | 12.51 |
增长 | % | -0.4 | |
#地方一般公共预算收入 | 总量 | 亿元 | 9.18 |
增长 | % | 1.7 | |
扫一扫在手机打开当前页


