平和县2024年1-10月主要经济指标情况 | |||
|
|
|
|
指标名称 | 计量单位 |
| |
1、规模以上工业产值 | 总量 | 亿元 | 178.18 |
增长 | % | 8.4 | |
2、规模以上工业增加值 | 总量 | 亿元 | - |
增长 | % | 8.1 | |
3、固定资产投资 | 总量 | 亿元 | 72.03 |
增长 | % | 9.3 | |
#工业投资 | 总量 | 亿元 | 31.97 |
增长 | % | 2.9 | |
4、社会消费品零售额 | 总量 | 亿元 | 97.87 |
增长 | % | 4.9 | |
#限额以上消费品零售额 | 总量 | 亿元 | 20.31 |
增长 | % | 8.2 | |
5、一般公共预算总收入 | 总量 | 亿元 | 11.58 |
增长 | % | -2.9 | |
#地方一般公共预算收入 | 总量 | 亿元 | 8.51 |
增长 | % | -1.6 | |
扫一扫在手机打开当前页


