平和县农村公共设施公益事业和个人住房建设用地土壤污染状况简易调查
情况公示
根据《漳州市生态环境局 漳州市自然资源局关于印发〈漳州市农村公共设施公益事业和个人住房建设用地土壤污染状况调查简化方案(试行)〉的通知》(漳环保土〔2024〕10号)的文件要求,现将安厚镇、霞寨镇等5宗农村公共设施公益事业和个人住房建设用地土壤污染状况简易调查情况予以公开,接受社会监督。
联系电话:0596-7035820
联系邮箱:phhb12369@163.com
地址:平和县小溪镇文昌路81号
附件:平和县农村公共设施公益事业和个人住房建设用地土壤污染状况汇总表
漳州市平和生态环境局
2024年10月23日
| 平和县农村公共设施公益事业和个人住房建设用地土壤污染状况汇总表 | ||||||||
| 序号 | 项目名称 | 建设用地地点 | 调查方式 | 占地面积(㎡) | 中心坐标 (经纬度) | 变更前土地用途分类 | 现规划用途 | 备注 |
| 1 | 漳州市平和县安厚镇汤厝村松炉脚村民文化中心项目 | 平和县安厚镇汤厝村松炉脚组 | 自主调查 | 587.5 | 经度:E117.24921 纬度:N24.12042 | 农用地 | 农村公共设施公益事业建设用地 | |
| 2 | 霞寨镇群英村周伟赞农村村民住宅建设项目 | 平和县霞寨镇群英村顶街组 | 自主调查 | 94.56 | 经度:E117.174500 纬度:N24.350233 | 农用地 | 住宅用地(宅基地) | |
| 3 | 霞寨镇彭林村202401地块农村村民住宅建设项目 | 平和县霞寨镇彭林村下店组 | 自主调查 | 294.16 | 经度:E117.193747 纬度:N24.363925 | 农用地 | 住宅用地(宅基地) | |
| 4 | 霞寨镇群英村周炎民农村村民住宅建设项目 | 平和县霞寨镇群英村顶街组 | 自主调查 | 56.24 | 经度:E117.174422纬度:N24.350144 | 农用地 | 住宅用地(宅基地) | |
| 5 | 霞寨镇三合村202401地块农村村民住宅建设项目 | 平和县霞寨镇三合村桥头组 | 自主调查 | 127.03 | 经度:E117.207156纬度:N24.366650 | 农用地 | 住宅用地(宅基地) | |
扫一扫在手机打开当前页

