平和县2024年1-8月主要经济指标情况 | |||
|
|
|
|
指标名称 | 计量单位 |
| |
1、规模以上工业产值 | 总量 | 亿元 | 139.90 |
增长 | % | 8.7 | |
2、规模以上工业增加值 | 总量 | 亿元 | — |
增长 | % | 8.4 | |
3、固定资产投资 | 总量 | 亿元 | 56.10 |
增长 | % | 10.2 | |
#工业投资 | 总量 | 亿元 | 23.60 |
增长 | % | 0.0 | |
4、社会消费品零售总额 | 总量 | 亿元 | 75.23 |
增长 | % | 6.6 | |
#限额以上消费品零售额 | 总量 | 亿元 | 15.23 |
增长 | % | 11.0 | |
5、一般公共预算总收入 | 总量 | 亿元 | 8.65 |
增长 | % | -10.1 | |
#地方一般公共预算收入 | 总量 | 亿元 | 6.10 |
增长 | % | -13.1 | |
扫一扫在手机打开当前页


