平和县2024年1-7月主要经济指标情况 | |||
|
|
|
|
指标名称 | 计量单位 |
| |
1、规模以上工业产值 | 总量 | 亿元 | 123.63 |
增长 | % | 10.8 | |
2、规模以上工业增加值 | 总量 | 亿元 |
|
增长 | % | 10.5 | |
3、固定资产投资 | 总量 | 亿元 | 50.78 |
增长 | % | 10.1 | |
#工业投资 | 总量 | 亿元 | 21.4 |
增长 | % | -2.0 | |
4、社会消费品零售总额 | 总量 | 亿元 | 66.40 |
增长 | % | 7.4 | |
#限上消费品零售额 | 总量 | 亿元 | 13.19 |
增长 | % | 12.2 | |
5、一般公共预算总收入 | 总量 | 亿元 | 8.07 |
增长 | % | -7.9 | |
#地方一般公共预算收入 | 总量 | 亿元 | 5.73 |
增长 | % | -10.0 | |
扫一扫在手机打开当前页


