平和县2024年县城区学校紧缺学科教师
及教师进修学校教研员考试遴选入选名单公示
根据《中共平和县教育局委员会关于印发<平和县2024年教师调配工作实施方案>的通知》(平教人〔2024〕48号)和《平和县教育局关于考试选聘县教师进修学校教研员的通知》(平教人〔2024〕100号)精神,现按报考岗位的考试成绩排名,将入选名单公示如下(公示期2024年8月12日至8月16日,监督电话:5232125):
| 序号 | 学校 | 姓名 | 性别 | 申报学科 | 报考岗位 | 名次 | 备注 |
| 1 | 平和县教师进修学校 | 陈俊庆 | 男 | 语文 | 教师进修学校 | 合格 | 现任教研员 |
| 2 | 平和县教师进修学校 | 张文秀 | 女 | 语文 | 教师进修学校 | 合格 | 现任教研员 |
| 3 | 平和县教师进修学校 | 林毅超 | 女 | 英语 | 教师进修学校 | 合格 | 现任教研员 |
| 4 | 平和县教师进修学校 | 朱荣坤 | 男 | 道法 | 教师进修学校 | 合格 | 现任教研员 |
| 5 | 平和县教师进修学校 | 叶慧东 | 男 | 道法 | 教师进修学校 | 合格 | 现任教研员 |
| 6 | 平和县教师进修学校 | 曾为民 | 男 | 化学 | 教师进修学校 | 合格 | 现任教研员 |
| 7 | 平和县教师进修学校 | 黄智勇 | 男 | 化学 | 教师进修学校 | 合格 | 现任教研员 |
| 8 | 平和县教师进修学校 | 张惠明 | 男 | 地理 | 教师进修学校 | 合格 | 现任教研员 |
| 9 | 平和县教师进修学校 | 赖际鹏 | 男 | 体育 | 教师进修学校 | 合格 | 现任教研员 |
| 10 | 平和县教师进修学校 | 蔡妙琳 | 女 | 信息技术 | 教师进修学校 | 合格 | 现任教研员 |
| 11 | 平和县教师进修学校 | 蔡玉娟 | 女 | 生物 | 教师进修学校 | 合格 | 现任教研员 |
| 12 | 平和县教师进修学校 | 李 莹 | 女 | 小学语文 | 教师进修学校 | 合格 | 现任教研员 |
| 13 | 平和县教师进修学校 | 赖桂贤 | 女 | 小学语文 | 教师进修学校 | 合格 | 现任教研员 |
| 14 | 平和县教师进修学校 | 许彩荣 | 女 | 小学数学 | 教师进修学校 | 合格 | 现任教研员 |
| 15 | 平和县教师进修学校 | 黄秀云 | 女 | 小学数学 | 教师进修学校 | 合格 | 现任教研员 |
| 16 | 平和县教师进修学校 | 江翠玉 | 女 | 音乐 | 教师进修学校 | 合格 | 现任教研员 |
| 17 | 平和县教师进修学校 | 陈小燕 | 女 | 学前教育 | 教师进修学校 | 合格 | 现任教研员 |
| 18 | 平和县教师进修学校 | 周千红 | 女 | 学前教育 | 教师进修学校 | 合格 | 现任教研员 |
| 19 | 平和县后时初级中学 | 陈文茹 | 女 | 英语 | 教师进修学校 | 1 | 紧缺学科教研员 |
| 20 | 平和县育才中学 | 郑福泉 | 男 | 物理 | 教师进修学校 | 1 | 紧缺学科教研员 |
| 21 | 平和县龙华中学 | 林佳芬 | 女 | 语文 | 广兆中学 | 1 | |
| 22 | 平和县秀峰中学 | 林墨群 | 女 | 语文 | 广兆中学 | 2 | |
| 23 | 平和县国强中心小学 | 张诗华 | 女 | 语文 | 广兆中学 | 1 | |
| 24 | 平和县坂仔中心小学 | 蔡姗姗 | 女 | 语文 | 广兆中学 | 2 | |
| 25 | 平和县安厚中心小学 | 李文珠 | 女 | 语文 | 广兆中学 | 3 | |
| 26 | 平和县大溪中心小学 | 陈丽珠 | 女 | 语文 | 广兆中学 | 4 | |
| 27 | 平和县大溪中学 | 张淑兰 | 女 | 数学 | 广兆中学 | 1 | |
| 28 | 平和县龙华中学 | 李明煌 | 男 | 数学 | 广兆中学 | 2 | |
| 29 | 平和县南胜中心小学 | 龚金湖 | 男 | 数学 | 广兆中学 | 1 | |
| 30 | 平和县国强中心小学 | 曾伯君 | 男 | 数学 | 广兆中学 | 2 | |
| 31 | 平和县大溪中心小学 | 张钰华 | 女 | 数学 | 广兆中学 | 3 | |
| 32 | 平和县五寨中学 | 杨小慧 | 女 | 英语 | 广兆中学 | 1 | |
| 33 | 福建省平和第四中学 | 林春燕 | 女 | 英语 | 广兆中学 | 2 | |
| 34 | 平和县南胜中心小学 | 杨鹭萍 | 女 | 英语 | 广兆中学 | 1 | |
| 35 | 平和县国强中心小学 | 黄炳涛 | 男 | 英语 | 广兆中学 | 2 | |
| 36 | 平和县五寨中心小学 | 庄旭娇 | 女 | 英语 | 广兆中学 | 3 | |
| 37 | 平和县九峰中心小学 | 黄惠能 | 女 | 英语 | 广兆中学 | 4 | |
| 38 | 平和县南胜中学 | 叶艺婷 | 女 | 物理 | 广兆中学 | 1 | |
| 39 | 福建省平和第二中学 | 杨 萍 | 女 | 物理 | 广兆中学 | 2 | |
| 40 | 福建省平和第二中学 | 李 琦 | 女 | 化学 | 广兆中学 | 1 | |
| 41 | 平和县官洋学校 | 吴燕红 | 女 | 生物 | 广兆中学 | 1 | |
| 42 | 平和县五寨中心小学 | 林 淋 | 女 | 生物 | 广兆中学 | 1 | |
| 43 | 福建省平和第四中学 | 林艺玲 | 女 | 政治 | 广兆中学 | 1 | |
| 44 | 平和县崎岭中心小学 | 李雪婷 | 女 | 政治 | 广兆中学 | 1 | |
| 45 | 平和县九峰中心小学 | 曾伟斌 | 男 | 体育 | 广兆中学 | 1 | |
| 46 | 平和县霞寨中心小学 | 周景光 | 男 | 体育 | 广兆中学 | 2 | |
| 47 | 平和县坂仔中心小学 | 叶委华 | 女 | 体育 | 广兆中学 | 3 | |
| 48 | 平和县长乐学校 | 林锦团 | 男 | 体育 | 广兆中学 | 4 | |
| 49 | 平和县大溪中心小学 | 李舒怡 | 女 | 音乐 | 广兆中学 | 1 | |
| 50 | 平和县第三实验小学 | 林爱珍 | 女 | 音乐 | 广兆中学 | 2 | |
| 51 | 平和县文峰学校 | 张 衍 | 女 | 美术 | 广兆中学 | 1 | |
| 52 | 平和县九峰中心小学 | 林志斌 | 男 | 美术 | 广兆中学 | 2 | |
| 53 | 平和县安厚中心小学 | 林艺敏 | 女 | 语文 | 广兆中学、育才中学 | 1 | 待选岗 |
| 54 | 平和县官洋学校 | 蔡舒乐 | 女 | 语文 | 广兆中学、育才中学 | 2 | 待选岗 |
| 55 | 平和县霞寨中心小学 | 陈淑琼 | 女 | 语文 | 广兆中学、育才中学 | 3 | 待选岗 |
| 56 | 平和县安厚中心小学 | 赖丽敏 | 女 | 语文 | 广兆中学、育才中学 | 4 | 待选岗 |
| 57 | 平和县长乐学校 | 石晓静 | 女 | 语文 | 广兆中学、育才中学 | 5 | 待选岗 |
| 58 | 平和县五寨中心小学 | 蔡绍方 | 男 | 数学 | 广兆中学、育才中学 | 1 | 待选岗 |
| 59 | 平和县南胜中心小学 | 卢淑惠 | 女 | 数学 | 广兆中学、育才中学 | 2 | 待选岗 |
| 60 | 平和县坂仔学校 | 叶美鹏 | 女 | 数学 | 广兆中学、育才中学 | 3 | 待选岗 |
| 61 | 平和县大溪中心小学 | 吴雅慧 | 女 | 数学 | 广兆中学、育才中学 | 4 | 待选岗 |
| 62 | 平和县安厚中心小学 | 赖杭周 | 男 | 数学 | 广兆中学、育才中学 | 5 | 待选岗 |
| 63 | 平和县安厚中心小学 | 陈春兰 | 女 | 英语 | 广兆中学、育才中学 | 1 | 待选岗 |
| 64 | 平和县长乐学校 | 曾艺玲 | 女 | 英语 | 广兆中学、育才中学 | 2 | 待选岗 |
| 65 | 平和县霞寨中心小学 | 张小琴 | 女 | 英语 | 广兆中学、育才中学 | 3 | 待选岗 |
| 66 | 平和县九峰中心小学 | 陈艺敏 | 女 | 英语 | 广兆中学、育才中学 | 4 | 待选岗 |
| 67 | 平和县坂仔中心小学 | 叶映霞 | 女 | 英语 | 广兆中学、育才中学 | 5 | 待选岗 |
| 68 | 平和县大溪中心小学 | 陈娜云 | 女 | 语文 | 县城区小学 | 1 | 待选岗 |
| 69 | 平和县南胜中心小学 | 龚秀娟 | 女 | 语文 | 县城区小学 | 2 | 待选岗 |
| 70 | 平和县安厚中心小学 | 林镇松 | 男 | 语文 | 县城区小学 | 3 | 待选岗 |
| 71 | 平和县大溪中心小学 | 吴细妹 | 女 | 语文 | 县城区小学 | 4 | 待选岗 |
| 72 | 平和县五寨中心小学 | 卢 玮 | 女 | 语文 | 县城区小学 | 5 | 待选岗 |
| 73 | 平和县霞寨中心小学 | 黄妙华 | 女 | 语文 | 县城区小学 | 6 | 待选岗 |
| 74 | 平和县大溪中心小学 | 许志玲 | 女 | 语文 | 县城区小学 | 7 | 待选岗 |
| 75 | 平和县五寨中心小学 | 叶娇娜 | 女 | 数学 | 县城区小学 | 1 | 待选岗 |
| 76 | 平和县安厚中心小学 | 蔡金华 | 女 | 数学 | 县城区小学 | 2 | 待选岗 |
| 77 | 平和县安厚中心小学 | 杨景宏 | 男 | 数学 | 县城区小学 | 3 | 待选岗 |
| 78 | 平和县大溪中心小学 | 林小琴 | 女 | 数学 | 县城区小学 | 4 | 待选岗 |
| 79 | 平和县安厚中心小学 | 朱运琴 | 女 | 数学 | 县城区小学 | 5 | 待选岗 |
| 80 | 平和县坂仔中心小学 | 冯美荷 | 女 | 数学 | 县城区小学 | 6 | 待选岗 |
| 81 | 平和县安厚中心小学 | 陈日添 | 男 | 数学 | 县城区小学 | 7 | 待选岗 |
| 82 | 平和县文峰学校 | 薛洪珠 | 女 | 英语 | 县城区小学 | 1 | 待选岗 |
| 83 | 平和县国强中心小学 | 林珊珊 | 女 | 英语 | 县城区小学 | 2 | 待选岗 |
| 84 | 平和县南胜中心小学 | 李胜强 | 男 | 体育 | 县城区小学 | 1 | 待选岗 |
| 85 | 平和县官洋学校 | 黄伟城 | 男 | 体育 | 县城区小学 | 2 | 待选岗 |
| 86 | 平和县九峰中心小学 | 陈 宇 | 女 | 音乐 | 县城区小学 | 1 | 待选岗 |
| 87 | 平和县霞寨中心小学 | 黄晓君 | 女 | 音乐 | 县城区小学 | 2 | 待选岗 |
| 88 | 平和县大溪中心小学 | 林小清 | 女 | 美术 | 县城区小学 | 1 | 待选岗 |
| 89 | 平和县南胜中心小学 | 李雅欣 | 女 | 美术 | 县城区小学 | 2 | 待选岗 |
| 90 | 平和县大溪中心小学 | 赖妙娟 | 女 | 信息技术 | 县城区小学 | 1 | 待选岗 |
| 91 | 平和县崎岭中心小学 | 张毅松 | 男 | 信息技术 | 县城区小学 | 2 | 待选岗 |
平和县教育局
2024年8月12日
扫一扫在手机打开当前页


