平和县2024年量化积分进县城区小学入选名单公示
根据《中共平和县教育局委员会关于印发<平和县2024年教师调配工作实施方案>的通知》(平教委〔2024〕48号)精神,在各小学对符合申调县城区小学条件的教师实行量化积分并完成公示的基础上,经教育局审核小组审定,现将2024年小学教师量化积分入选名单公示如下(公示日期:2024年8月12日至8月16日,监督电话:5232125):
| 序号 | 学校(单位) | 姓 名 | 性别 | 任教学科 | 教龄得分 | 学历得分 | 奖励得分 | 四年考核总分 | 四年教绩得分 | 班主任得分 | 现住县城得分 | 县城生源得分 | 外县籍得分 | 照顾父母小孩老病残得分 | 边远学校任教得分 | 量化总分 | 名次 |
| 1 | 安厚中心小学 | 张林鹤 | 女 | 语文 | 9 | 8 | 3 | 10.5 | 30 | 1.25 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 72.75 | 1 |
| 2 | 芦溪中心小学 | 黄艺芬 | 女 | 语文 | 12 | 8 | 2 | 9 | 32 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 72 | 2 |
| 3 | 大溪中心小学 | 蔡福秀 | 女 | 语文 | 13 | 8 | 2 | 9 | 20 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 64 | 3 |
| 4 | 坂仔中心小学 | 黄燕钦 | 女 | 语文 | 9 | 8 | 2.5 | 9 | 30 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.5 | 4 |
| 5 | 坂仔学校 | 叶艺燕 | 女 | 语文 | 16 | 8 | 2 | 9 | 20 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 5 |
| 6 | 九峰中心小学 | 黄雅萍 | 女 | 语文 | 8 | 8 | 1.5 | 7.5 | 30 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 6 |
| 7 | 南胜中心小学 | 叶珠丽 | 女 | 语文 | 12 | 8 | 3.5 | 10.5 | 16 | 1.5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 58.5 | 7 |
| 8 | 五寨中心小学 | 庄婉嫔 | 女 | 语文 | 16 | 8 | 2 | 7.5 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 56.5 | 8 |
| 9 | 山格中心小学 | 李爱清 | 女 | 语文 | 15 | 8 | 2.5 | 7.5 | 11 | 1.5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 56.5 | 9 |
| 10 | 官洋学校 | 陈艺慧 | 女 | 语文 | 9 | 8 | 2.5 | 9 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.5 | 10 |
| 11 | 国强中心小学 | 庄淑君 | 女 | 语文 | 6 | 8 | 4 | 9 | 19 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 55 | 11 |
| 12 | 坂仔中心小学 | 郑春金 | 女 | 数学 | 15 | 8 | 2.5 | 10.5 | 20 | 1.5 | 3 | 0 | 6 | 4 | 0 | 70.5 | 1 |
| 13 | 霞寨中心小学 | 黄艺彬 | 女 | 数学 | 11 | 8 | 2 | 7.5 | 30 | 1.75 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0.5 | 67.75 | 2 |
| 14 | 五寨中心小学 | 李巧玲 | 女 | 数学 | 7 | 8 | 7 | 9 | 26 | 1.5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 65.5 | 3 |
| 15 | 安厚中心小学 | 林芙蓉 | 女 | 数学 | 11 | 8 | 2 | 10.5 | 28 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.5 | 4 |
| 16 | 崎岭中心小学 | 杨燕君 | 女 | 数学 | 12 | 8 | 2 | 6 | 26 | 1.5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0.5 | 63 | 5 |
| 17 | 芦溪中心小学 | 卢惠燕 | 女 | 数学 | 7 | 8 | 7 | 7.5 | 26 | 0.75 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.25 | 6 |
| 18 | 秀峰中心小学 | 周林芳 | 女 | 数学 | 6 | 8 | 2 | 6 | 25 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 57 | 7 |
| 19 | 九峰中心小学 | 张荣玉 | 女 | 数学 | 9 | 8 | 3 | 6 | 18 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 56 | 8 |
| 20 | 长乐学校 | 周永春 | 女 | 数学 | 8 | 8 | 2 | 9 | 20 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 56 | 9 |
| 21 | 山格中心小学 | 林旋 | 女 | 数学 | 15 | 8 | 2.5 | 7.5 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 53 | 10 |
平和县教育局
2024年8月12日
扫一扫在手机打开当前页


