平和县2024年县城公办学校七年级
非小溪镇户籍的城区小学毕业生派位名单公示
根据《福建省教育厅办公室关于开展义务教育阳光招生专项行动(2024)的通知》(闽教基〔2024〕8号)、《福建省教育厅关于做好2024年普通中小学幼儿园招生入学工作的通知》(闽教基〔2024〕10 号)和《漳州市教育局关于做好2024年义务教育学校招生录取工作的通知》(漳教规〔2024〕4号)文件精神和《平和县教育局关于做好2024年义务教育学校招生录取工作的通知》(平教综〔2024〕86号)文件的规定,现将今年县城小学毕业生属于非小溪镇户籍,可选择填报广兆中学或育才中学的学生(8月10日回到原就读小学填报志愿)名单公示如下,如有异议,请于7月29日前致函平和县教育局初教股邮箱(phcjg002@163.com)。
附件:2024年县城公办学校七年级非小溪镇户籍的城区小学毕业生派位名单
平和县教育局
2024年7月24日
附件
2024年县城公办学校七年级非小溪镇户籍的
城区小学毕业生派位名单
| 序号 | 毕业学校 | 姓名 | 班级 | 性别 | 送生类别 |
| 1 | 平和县育英小学 | 赖心朗 | 1 | 男 | 非城区户口 |
| 2 | 平和县育英小学 | 叶凌杉 | 1 | 女 | 非城区户口 |
| 3 | 平和县育英小学 | 赖馨愉 | 1 | 女 | 非城区户口 |
| 4 | 平和县育英小学 | 杨剀岩 | 1 | 男 | 非城区户口 |
| 5 | 平和县育英小学 | 叶舒佳 | 1 | 女 | 非城区户口 |
| 6 | 平和县育英小学 | 林宇浩 | 1 | 男 | 非城区户口 |
| 7 | 平和县育英小学 | 叶柏铭 | 1 | 男 | 非城区户口 |
| 8 | 平和县育英小学 | 卢梓睿 | 1 | 男 | 非城区户口 |
| 9 | 平和县育英小学 | 杨兴源 | 2 | 男 | 非城区户口 |
| 10 | 平和县育英小学 | 林思晨 | 2 | 女 | 非城区户口 |
| 11 | 平和县育英小学 | 陈昕睿 | 2 | 女 | 非城区户口 |
| 12 | 平和县育英小学 | 林凯烨 | 2 | 男 | 非城区户口 |
| 13 | 平和县育英小学 | 张彦楷 | 2 | 男 | 非城区户口 |
| 14 | 平和县育英小学 | 陈子欣 | 2 | 女 | 非城区户口 |
| 15 | 平和县育英小学 | 林晨皓 | 2 | 男 | 非城区户口 |
| 16 | 平和县育英小学 | 叶珏辛 | 2 | 男 | 非城区户口 |
| 17 | 平和县育英小学 | 叶紫萱 | 2 | 女 | 非城区户口 |
| 18 | 平和县育英小学 | 叶紫茉 | 2 | 女 | 非城区户口 |
| 19 | 平和县育英小学 | 叶乐巧 | 3 | 女 | 非城区户口 |
| 20 | 平和县育英小学 | 许星浩 | 3 | 男 | 非城区户口 |
| 21 | 平和县育英小学 | 曾欣怡 | 3 | 女 | 非城区户口 |
| 22 | 平和县育英小学 | 林靖琪 | 3 | 女 | 非城区户口 |
| 23 | 平和县育英小学 | 庄丝婷 | 3 | 女 | 非城区户口 |
| 24 | 平和县育英小学 | 赖昱宸 | 3 | 男 | 非城区户口 |
| 25 | 平和县育英小学 | 林一诺 | 3 | 女 | 非城区户口 |
| 26 | 平和县育英小学 | 赖杨文 | 3 | 男 | 非城区户口 |
| 27 | 平和县育英小学 | 黄森科 | 4 | 男 | 非城区户口 |
| 28 | 平和县育英小学 | 庄晨源 | 4 | 男 | 非城区户口 |
| 29 | 平和县育英小学 | 卢智煌 | 4 | 男 | 非城区户口 |
| 30 | 平和县育英小学 | 赖紫琪 | 4 | 女 | 非城区户口 |
| 31 | 平和县育英小学 | 杨玉婧 | 4 | 女 | 非城区户口 |
| 32 | 平和县育英小学 | 朱烨辉 | 4 | 男 | 非城区户口 |
| 33 | 平和县育英小学 | 庄鑫伟 | 4 | 男 | 非城区户口 |
| 34 | 平和县育英小学 | 施晟 | 4 | 男 | 非城区户口 |
| 35 | 平和县育英小学 | 赖嘉钰 | 4 | 女 | 非城区户口 |
| 36 | 平和县育英小学 | 赖信佑 | 4 | 男 | 非城区户口 |
| 37 | 平和县育英小学 | 黄棋翔 | 4 | 男 | 非城区户口 |
| 38 | 平和县育英小学 | 林政旭 | 5 | 男 | 非城区户口 |
| 39 | 平和县育英小学 | 叶泽祥 | 5 | 男 | 非城区户口 |
| 40 | 平和县育英小学 | 李灵盛 | 5 | 男 | 非城区户口 |
| 41 | 平和县育英小学 | 庄博毅 | 5 | 男 | 非城区户口 |
| 42 | 平和县育英小学 | 曲怡嘉 | 6 | 女 | 非城区户口 |
| 43 | 平和县育英小学 | 林荣轩 | 6 | 男 | 非城区户口 |
| 44 | 平和县育英小学 | 林诗嘉 | 6 | 女 | 非城区户口 |
| 45 | 平和县育英小学 | 朱炯峄 | 6 | 男 | 非城区户口 |
| 46 | 平和县育英小学 | 苏铭源 | 6 | 男 | 非城区户口 |
| 47 | 平和县育英小学 | 张泷升 | 6 | 男 | 非城区户口 |
| 48 | 平和县育英小学 | 陈欣怡 | 7 | 女 | 非城区户口 |
| 49 | 平和县育英小学 | 朱浩龙 | 7 | 男 | 非城区户口 |
| 50 | 平和县育英小学 | 徐诗涵 | 7 | 女 | 非城区户口 |
| 51 | 平和县育英小学 | 黄雯茜 | 7 | 女 | 非城区户口 |
| 52 | 平和县育英小学 | 赖威源 | 7 | 男 | 非城区户口 |
| 53 | 平和县育英小学 | 林家翔 | 7 | 男 | 非城区户口 |
| 54 | 平和县育英小学 | 黄佳琳 | 7 | 女 | 非城区户口 |
| 55 | 平和县育英小学 | 朱诗琪 | 7 | 女 | 非城区户口 |
| 56 | 平和县育英小学 | 卢辰钢 | 7 | 男 | 非城区户口 |
| 57 | 平和县育英小学 | 曾张馨 | 7 | 女 | 非城区户口 |
| 58 | 平和县育英小学 | 林子怡 | 7 | 女 | 非城区户口 |
| 59 | 平和县育英小学 | 肖哲浩 | 7 | 男 | 非城区户口 |
| 60 | 平和县金华小学 | 蔡嘉豪 | 1 | 男 | 非城区户口 |
| 61 | 平和县金华小学 | 蔡嘉扬 | 1 | 男 | 非城区户口 |
| 62 | 平和县金华小学 | 蔡忻言 | 1 | 女 | 非城区户口 |
| 63 | 平和县金华小学 | 赖铭文 | 1 | 男 | 非城区户口 |
| 64 | 平和县金华小学 | 林煜鹏 | 1 | 男 | 非城区户口 |
| 65 | 平和县金华小学 | 杨储骏 | 1 | 男 | 非城区户口 |
| 66 | 平和县金华小学 | 黄毓榛 | 2 | 女 | 非城区户口 |
| 67 | 平和县金华小学 | 卢栎镔 | 2 | 男 | 非城区户口 |
| 68 | 平和县金华小学 | 汪婷 | 2 | 女 | 非城区户口 |
| 69 | 平和县金华小学 | 叶嘉琪 | 2 | 女 | 非城区户口 |
| 70 | 平和县金华小学 | 游力 | 2 | 女 | 非城区户口 |
| 71 | 平和县金华小学 | 曾祥凌 | 3 | 男 | 非城区户口 |
| 72 | 平和县金华小学 | 卢彦光 | 3 | 男 | 非城区户口 |
| 73 | 平和县金华小学 | 唐煜超 | 3 | 男 | 非城区户口 |
| 74 | 平和县金华小学 | 周子航 | 3 | 男 | 非城区户口 |
| 75 | 平和县金华小学 | 蔡晨怡 | 4 | 女 | 非城区户口 |
| 76 | 平和县金华小学 | 赖冠辰 | 4 | 男 | 非城区户口 |
| 77 | 平和县金华小学 | 赖乐航 | 4 | 男 | 非城区户口 |
| 78 | 平和县金华小学 | 江晨恺 | 5 | 男 | 非城区户口 |
| 79 | 平和县金华小学 | 张辰莹 | 5 | 女 | 非城区户口 |
| 80 | 平和县金华小学 | 陈佳妍 | 6 | 女 | 非城区户口 |
| 81 | 平和县金华小学 | 林煜晋 | 6 | 男 | 非城区户口 |
| 82 | 平和县金华小学 | 张妍晨 | 6 | 女 | 非城区户口 |
| 83 | 平和县金华小学 | 陈钰湘 | 7 | 女 | 非城区户口 |
| 84 | 平和县金华小学 | 赖胤衔 | 7 | 男 | 非城区户口 |
| 85 | 平和县金华小学 | 李黄暄 | 7 | 女 | 非城区户口 |
| 86 | 平和县金华小学 | 卢晨怡 | 7 | 女 | 非城区户口 |
| 87 | 平和县金华小学 | 卢扬洺 | 7 | 男 | 非城区户口 |
| 88 | 平和县金华小学 | 吴姝瑶 | 7 | 女 | 非城区户口 |
| 89 | 平和县金华小学 | 叶培炜 | 7 | 男 | 非城区户口 |
| 90 | 平和县第三实验小学 | 黄盛煜 | 1 | 男 | 非城区户口 |
| 91 | 平和县第三实验小学 | 陈铭泽 | 1 | 男 | 非城区户口 |
| 92 | 平和县第三实验小学 | 江俊辉 | 1 | 男 | 非城区户口 |
| 93 | 平和县第三实验小学 | 林筱晨 | 2 | 男 | 非城区户口 |
| 94 | 平和县第三实验小学 | 吴宇鹏 | 2 | 男 | 非城区户口 |
| 95 | 平和县第三实验小学 | 罗煜鹏 | 2 | 男 | 非城区户口 |
| 96 | 平和县第三实验小学 | 杨晨誉 | 3 | 男 | 非城区户口 |
| 97 | 平和县第三实验小学 | 林乙颢 | 3 | 男 | 非城区户口 |
| 98 | 平和县第三实验小学 | 曾孜言 | 3 | 女 | 非城区户口 |
| 99 | 平和县第三实验小学 | 杨子欣 | 3 | 女 | 非城区户口 |
| 100 | 平和县第三实验小学 | 曾旭鹏 | 3 | 男 | 非城区户口 |
| 101 | 平和县第三实验小学 | 陈子欣 | 4 | 女 | 非城区户口 |
| 102 | 平和县第三实验小学 | 陈信任 | 4 | 男 | 非城区户口 |
| 103 | 平和县第三实验小学 | 林甜熙 | 4 | 女 | 非城区户口 |
| 104 | 平和县第三实验小学 | 卢婉静 | 5 | 女 | 非城区户口 |
| 105 | 平和县第三实验小学 | 卢家铭 | 5 | 男 | 非城区户口 |
| 106 | 平和县第三实验小学 | 朱思含 | 5 | 女 | 非城区户口 |
| 107 | 平和县第三实验小学 | 林俊翰 | 5 | 男 | 非城区户口 |
| 108 | 平和县第三实验小学 | 张艺容 | 5 | 女 | 非城区户口 |
| 109 | 平和县第三实验小学 | 叶泽杭 | 6 | 男 | 非城区户口 |
| 110 | 平和县第三实验小学 | 周承霖 | 6 | 男 | 非城区户口 |
| 111 | 平和县第三实验小学 | 吴哲书 | 6 | 女 | 非城区户口 |
| 112 | 平和县第三实验小学 | 鲍诗蕾 | 7 | 女 | 非城区户口 |
| 113 | 平和县第三实验小学 | 黄晓烨 | 7 | 女 | 非城区户口 |
| 114 | 平和县第三实验小学 | 周博涵 | 7 | 男 | 非城区户口 |
| 115 | 平和县第三实验小学 | 吴溢欢 | 7 | 女 | 非城区户口 |
| 116 | 平和县第四实验小学 | 叶招娣 | 1 | 女 | 非城区户口 |
| 117 | 平和县第四实验小学 | 赖泽鑫 | 1 | 男 | 非城区户口 |
| 118 | 平和县第四实验小学 | 赖奕承 | 1 | 男 | 非城区户口 |
| 119 | 平和县第四实验小学 | 赖佳伶 | 1 | 女 | 非城区户口 |
| 120 | 平和县第四实验小学 | 陈鑫明 | 1 | 男 | 非城区户口 |
| 121 | 平和县第四实验小学 | 赖筱彤 | 1 | 女 | 非城区户口 |
| 122 | 平和县第四实验小学 | 赖婧柔 | 1 | 女 | 非城区户口 |
| 123 | 平和县第四实验小学 | 周可昕 | 1 | 女 | 非城区户口 |
| 124 | 平和县第四实验小学 | 卢舒晨 | 1 | 女 | 非城区户口 |
| 125 | 平和县第四实验小学 | 林俊韬 | 1 | 男 | 非城区户口 |
| 126 | 平和县第四实验小学 | 吴佳慧 | 1 | 女 | 非城区户口 |
| 127 | 平和县第四实验小学 | 林宇慧 | 1 | 女 | 非城区户口 |
| 128 | 平和县第四实验小学 | 林诗婷 | 1 | 女 | 非城区户口 |
| 129 | 平和县第四实验小学 | 游慧歆 | 1 | 女 | 非城区户口 |
| 130 | 平和县第四实验小学 | 钟凯 | 1 | 男 | 非城区户口 |
| 131 | 平和县第四实验小学 | 石榕城 | 1 | 男 | 非城区户口 |
| 132 | 平和县第四实验小学 | 杨毅承 | 1 | 男 | 非城区户口 |
| 133 | 平和县第四实验小学 | 王绎翔 | 1 | 男 | 非城区户口 |
| 134 | 平和县第四实验小学 | 赵宥胜 | 1 | 男 | 非城区户口 |
| 135 | 平和县第四实验小学 | 陈俊宇 | 2 | 男 | 非城区户口 |
| 136 | 平和县第四实验小学 | 赖枷潞 | 2 | 女 | 非城区户口 |
| 137 | 平和县第四实验小学 | 赖佳鹏 | 2 | 男 | 非城区户口 |
| 138 | 平和县第四实验小学 | 叶硕峰 | 2 | 男 | 非城区户口 |
| 139 | 平和县第四实验小学 | 周欣 | 2 | 女 | 非城区户口 |
| 140 | 平和县第四实验小学 | 叶书妍 | 2 | 女 | 非城区户口 |
| 141 | 平和县第四实验小学 | 钟晨瑜 | 2 | 男 | 非城区户口 |
| 142 | 平和县第四实验小学 | 周宇铭 | 2 | 男 | 非城区户口 |
| 143 | 平和县第四实验小学 | 曾铭涛 | 2 | 男 | 非城区户口 |
| 144 | 平和县第四实验小学 | 石宇斌 | 2 | 男 | 非城区户口 |
| 145 | 平和县第四实验小学 | 石宏彬 | 2 | 男 | 非城区户口 |
| 146 | 平和县第四实验小学 | 张舒菡 | 2 | 女 | 非城区户口 |
| 147 | 平和县第四实验小学 | 庄乔立 | 2 | 男 | 非城区户口 |
| 148 | 平和县第四实验小学 | 曾欣钰 | 2 | 女 | 非城区户口 |
| 149 | 平和县第四实验小学 | 林文煊 | 2 | 男 | 非城区户口 |
| 150 | 平和县第四实验小学 | 蔡洲洋 | 2 | 男 | 非城区户口 |
| 151 | 平和县第四实验小学 | 赖彦明 | 3 | 男 | 非城区户口 |
| 152 | 平和县第四实验小学 | 陈宇菲 | 3 | 女 | 非城区户口 |
| 153 | 平和县第四实验小学 | 朱长春 | 3 | 男 | 非城区户口 |
| 154 | 平和县第四实验小学 | 黄锦豪 | 3 | 男 | 非城区户口 |
| 155 | 平和县第四实验小学 | 周子朝 | 3 | 男 | 非城区户口 |
| 156 | 平和县第四实验小学 | 章小蕊 | 3 | 女 | 非城区户口 |
| 157 | 平和县第四实验小学 | 赖宏博 | 3 | 男 | 非城区户口 |
| 158 | 平和县第四实验小学 | 曾宇涵 | 3 | 女 | 非城区户口 |
| 159 | 平和县第四实验小学 | 卢怡靖 | 3 | 女 | 非城区户口 |
| 160 | 平和县第四实验小学 | 赖志宏 | 3 | 男 | 非城区户口 |
| 161 | 平和县第四实验小学 | 吴鑫杰 | 3 | 男 | 非城区户口 |
| 162 | 平和县第四实验小学 | 赖炳荣 | 3 | 男 | 非城区户口 |
| 163 | 平和县第四实验小学 | 陈思丞 | 4 | 男 | 非城区户口 |
| 164 | 平和县第四实验小学 | 赖朗锌 | 4 | 男 | 非城区户口 |
| 165 | 平和县第四实验小学 | 张译文 | 4 | 女 | 非城区户口 |
| 166 | 平和县第四实验小学 | 卢子健 | 4 | 男 | 非城区户口 |
| 167 | 平和县第四实验小学 | 杨宏 | 4 | 男 | 非城区户口 |
| 168 | 平和县第四实验小学 | 杨志城 | 4 | 男 | 非城区户口 |
| 169 | 平和县第四实验小学 | 林晨茜 | 4 | 女 | 非城区户口 |
| 170 | 平和县第四实验小学 | 林展煌 | 5 | 男 | 非城区户口 |
| 171 | 平和县第四实验小学 | 赖梓豪 | 5 | 男 | 非城区户口 |
| 172 | 平和县第四实验小学 | 陈鸿超 | 5 | 男 | 非城区户口 |
| 173 | 平和县第四实验小学 | 叶晖玲 | 5 | 女 | 非城区户口 |
| 174 | 平和县第四实验小学 | 吴陈馨 | 5 | 女 | 非城区户口 |
| 175 | 平和县第四实验小学 | 赖钰婷 | 5 | 女 | 非城区户口 |
| 176 | 平和县第四实验小学 | 林以恒 | 5 | 男 | 非城区户口 |
| 177 | 平和县第四实验小学 | 杨佳埼 | 5 | 女 | 非城区户口 |
| 178 | 平和县第四实验小学 | 何佳栎 | 5 | 女 | 非城区户口 |
| 179 | 平和县第四实验小学 | 汪诗晨 | 5 | 女 | 非城区户口 |
| 180 | 平和县第四实验小学 | 吴皓轩 | 5 | 男 | 非城区户口 |
| 181 | 平和县第四实验小学 | 赖佳铭 | 5 | 男 | 非城区户口 |
| 182 | 平和县第四实验小学 | 吴静钰 | 5 | 女 | 非城区户口 |
| 183 | 平和县第四实验小学 | 蔡佳凌 | 5 | 女 | 非城区户口 |
| 184 | 平和县第四实验小学 | 赖可昕 | 5 | 女 | 非城区户口 |
| 185 | 平和县第五实验小学 | 林达晖 | 1 | 男 | 非城区户口 |
| 186 | 平和县第五实验小学 | 叶 子 | 1 | 女 | 非城区户口 |
| 187 | 平和县第五实验小学 | 赖橙铭 | 1 | 女 | 非城区户口 |
| 188 | 平和县第五实验小学 | 杨佳彬 | 1 | 男 | 非城区户口 |
| 189 | 平和县第五实验小学 | 张苰铭 | 1 | 男 | 非城区户口 |
| 190 | 平和县第五实验小学 | 吴安杰 | 2 | 男 | 非城区户口 |
| 191 | 平和县第五实验小学 | 张洋 | 2 | 男 | 非城区户口 |
| 192 | 平和县第五实验小学 | 卢子鑫 | 2 | 男 | 非城区户口 |
| 193 | 平和县第五实验小学 | 杨思辰 | 2 | 女 | 非城区户口 |
| 194 | 平和县第五实验小学 | 陈圣炜 | 2 | 男 | 非城区户口 |
| 195 | 平和县第五实验小学 | 林辰懿 | 2 | 女 | 非城区户口 |
| 196 | 平和县第五实验小学 | 胡泽豪 | 2 | 男 | 非城区户口 |
| 197 | 平和县第五实验小学 | 曾渝铠 | 2 | 男 | 非城区户口 |
| 198 | 平和县第五实验小学 | 张锐 | 2 | 男 | 非城区户口 |
| 199 | 平和县第五实验小学 | 叶锦辰 | 2 | 男 | 非城区户口 |
| 200 | 平和县第五实验小学 | 林梦菲 | 2 | 女 | 非城区户口 |
| 201 | 平和县第五实验小学 | 赖依琳 | 3 | 女 | 非城区户口 |
| 202 | 平和县第五实验小学 | 庄佳荧 | 3 | 女 | 非城区户口 |
| 203 | 平和县第五实验小学 | 戴心怡 | 3 | 女 | 非城区户口 |
| 204 | 平和县第五实验小学 | 林楷琪 | 3 | 女 | 非城区户口 |
| 205 | 平和县第五实验小学 | 武建辉 | 3 | 男 | 非城区户口 |
| 206 | 平和县第五实验小学 | 吴昕烨 | 3 | 女 | 非城区户口 |
| 207 | 平和县第五实验小学 | 林铭媛 | 3 | 女 | 非城区户口 |
| 208 | 平和县第五实验小学 | 黄欣怡 | 3 | 女 | 非城区户口 |
| 209 | 平和县第五实验小学 | 余浩轩 | 4 | 男 | 非城区户口 |
| 210 | 平和县第五实验小学 | 吴思晨 | 4 | 女 | 非城区户口 |
| 211 | 平和县第五实验小学 | 林新妍 | 4 | 女 | 非城区户口 |
| 212 | 平和县第五实验小学 | 陈熠阳 | 4 | 男 | 非城区户口 |
| 213 | 平和县第五实验小学 | 张志豪 | 4 | 男 | 非城区户口 |
| 214 | 平和县第五实验小学 | 吴瑞垚 | 4 | 女 | 非城区户口 |
| 215 | 平和县第五实验小学 | 陈垯炜 | 4 | 男 | 非城区户口 |
| 216 | 平和县第五实验小学 | 杨涵 | 4 | 女 | 非城区户口 |
| 217 | 平和县第五实验小学 | 李云翔 | 4 | 男 | 非城区户口 |
| 218 | 平和县小溪中心小学 | 黄若兮 | 1 | 女 | 非城区户口 |
| 219 | 平和县小溪中心小学 | 叶誉宏 | 1 | 男 | 非城区户口 |
| 220 | 平和县小溪中心小学 | 叶思雨 | 1 | 女 | 非城区户口 |
| 221 | 平和县小溪中心小学 | 陈柏真 | 1 | 男 | 非城区户口 |
| 222 | 平和县小溪中心小学 | 方一纯 | 1 | 女 | 非城区户口 |
| 223 | 平和县小溪中心小学 | 石宁昕 | 1 | 女 | 非城区户口 |
| 224 | 平和县小溪中心小学 | 赖姝娟 | 1 | 女 | 非城区户口 |
| 225 | 平和县小溪中心小学 | 林子璨 | 1 | 女 | 非城区户口 |
| 226 | 平和县小溪中心小学 | 林书萱 | 1 | 女 | 非城区户口 |
| 227 | 平和县小溪中心小学 | 周楷翔 | 1 | 男 | 非城区户口 |
| 228 | 平和县小溪中心小学 | 曾镕杰 | 1 | 男 | 非城区户口 |
| 229 | 平和县小溪中心小学 | 黄雨昕 | 1 | 女 | 非城区户口 |
| 230 | 平和县小溪中心小学 | 赖杨莹 | 1 | 女 | 非城区户口 |
| 231 | 平和县小溪中心小学 | 蔡林珊 | 1 | 女 | 非城区户口 |
| 232 | 平和县小溪中心小学 | 曾宇壕 | 1 | 男 | 非城区户口 |
| 233 | 平和县小溪中心小学 | 汪美婷 | 1 | 女 | 非城区户口 |
| 234 | 平和县小溪中心小学 | 卢一航 | 1 | 男 | 非城区户口 |
| 235 | 平和县小溪中心小学 | 杨传悦 | 1 | 男 | 非城区户口 |
| 236 | 平和县小溪中心小学 | 林晓洋 | 1 | 男 | 非城区户口 |
| 237 | 平和县小溪中心小学 | 黄文娜 | 1 | 女 | 非城区户口 |
| 238 | 平和县小溪中心小学 | 卢欣楷 | 1 | 男 | 非城区户口 |
| 239 | 平和县西林小学 | 沈新城 | 1 | 男 | 非城区户口 |
| 240 | 平和县小溪中心小学 | 郑可欣 | 2 | 女 | 非城区户口 |
| 241 | 平和县小溪中心小学 | 郑唯灿 | 2 | 男 | 非城区户口 |
| 242 | 平和县小溪中心小学 | 曾义彬 | 2 | 男 | 非城区户口 |
| 243 | 平和县小溪中心小学 | 赖伟铭 | 2 | 男 | 非城区户口 |
| 244 | 平和县小溪中心小学 | 黄思涵 | 2 | 女 | 非城区户口 |
| 245 | 平和县小溪中心小学 | 朱语欣 | 2 | 女 | 非城区户口 |
| 246 | 平和县小溪中心小学 | 郑靓怡 | 2 | 女 | 非城区户口 |
| 247 | 平和县小溪中心小学 | 林芷鈊 | 2 | 女 | 非城区户口 |
| 248 | 平和县小溪中心小学 | 陈洋晶 | 2 | 女 | 非城区户口 |
| 249 | 平和县小溪中心小学 | 周欣妍 | 2 | 女 | 非城区户口 |
| 250 | 平和县小溪中心小学 | 黄宇潼 | 2 | 男 | 非城区户口 |
| 251 | 平和县小溪中心小学 | 赖志豪 | 2 | 男 | 非城区户口 |
| 252 | 平和县小溪中心小学 | 黄鋆喆 | 2 | 男 | 非城区户口 |
| 253 | 平和县小溪中心小学 | 赖益豪 | 2 | 男 | 非城区户口 |
| 254 | 平和县小溪中心小学 | 陈妍欣 | 2 | 女 | 非城区户口 |
| 255 | 平和县小溪中心小学 | 曾宇涵 | 2 | 女 | 非城区户口 |
| 256 | 平和县小溪中心小学 | 林毅彬 | 2 | 女 | 非城区户口 |
| 257 | 平和县西林小学 | 张淑涵 | 2 | 女 | 非城区户口 |
| 258 | 平和县西林小学 | 李雅涵 | 2 | 女 | 非城区户口 |
| 259 | 平和县西林小学 | 陈妍熙 | 2 | 女 | 非城区户口 |
| 260 | 平和县小溪中心小学 | 林骁 | 3 | 男 | 非城区户口 |
| 261 | 平和县小溪中心小学 | 赖星鹏 | 3 | 男 | 非城区户口 |
| 262 | 平和县小溪中心小学 | 杨思彤 | 3 | 女 | 非城区户口 |
| 263 | 平和县小溪中心小学 | 林彦含 | 3 | 女 | 非城区户口 |
| 264 | 平和县小溪中心小学 | 郑子扬 | 3 | 男 | 非城区户口 |
| 265 | 平和县小溪中心小学 | 卢柏成 | 3 | 男 | 非城区户口 |
| 266 | 平和县小溪中心小学 | 陈昱宏 | 3 | 男 | 非城区户口 |
| 267 | 平和县小溪中心小学 | 黄昱婷 | 3 | 女 | 非城区户口 |
| 268 | 平和县小溪中心小学 | 江均鸿 | 3 | 男 | 非城区户口 |
| 269 | 平和县小溪中心小学 | 周嘉怡 | 3 | 女 | 非城区户口 |
| 270 | 平和县小溪中心小学 | 朱春晓 | 3 | 女 | 非城区户口 |
| 271 | 平和县小溪中心小学 | 黄嘉玉 | 3 | 女 | 非城区户口 |
| 272 | 平和县小溪中心小学 | 张誉恒 | 3 | 男 | 非城区户口 |
| 273 | 平和县小溪中心小学 | 赖铎鑫 | 3 | 男 | 非城区户口 |
| 274 | 平和县小溪中心小学 | 赖桢锦 | 3 | 女 | 非城区户口 |
| 275 | 平和县小溪中心小学 | 黄建宏 | 3 | 男 | 非城区户口 |
| 276 | 平和县小溪中心小学 | 朱金龙 | 3 | 男 | 非城区户口 |
| 277 | 平和县小溪中心小学 | 朱玉萍 | 3 | 女 | 非城区户口 |
| 278 | 平和县西林小学 | 黄梓骏 | 3 | 男 | 非城区户口 |
| 279 | 平和县西林小学 | 刘宸煜 | 3 | 男 | 非城区户口 |
| 280 | 平和县小溪中心小学 | 李钰婷 | 4 | 女 | 非城区户口 |
| 281 | 平和县小溪中心小学 | 陈源丰 | 4 | 男 | 非城区户口 |
| 282 | 平和县小溪中心小学 | 陈梓豪 | 4 | 男 | 非城区户口 |
| 283 | 平和县小溪中心小学 | 卢锦辰 | 4 | 男 | 非城区户口 |
| 284 | 平和县小溪中心小学 | 黄涵晖 | 4 | 男 | 非城区户口 |
| 285 | 平和县小溪中心小学 | 卢玉鑫 | 4 | 女 | 非城区户口 |
| 286 | 平和县小溪中心小学 | 卢黄嬿 | 4 | 女 | 非城区户口 |
| 287 | 平和县小溪中心小学 | 赖灿翔 | 4 | 男 | 非城区户口 |
| 288 | 平和县小溪中心小学 | 叶晋鹏 | 4 | 男 | 非城区户口 |
| 289 | 平和县小溪中心小学 | 石梓琦 | 4 | 男 | 非城区户口 |
| 290 | 平和县小溪中心小学 | 陈云萱 | 4 | 女 | 非城区户口 |
| 291 | 平和县小溪中心小学 | 张诗敏 | 4 | 女 | 非城区户口 |
| 292 | 平和县小溪中心小学 | 郑子强 | 4 | 男 | 非城区户口 |
| 293 | 平和县小溪中心小学 | 曾梓渲 | 4 | 女 | 非城区户口 |
| 294 | 平和县小溪中心小学 | 陈志辉 | 4 | 男 | 非城区户口 |
| 295 | 平和县小溪中心小学 | 曾静怡 | 4 | 女 | 非城区户口 |
| 296 | 平和县小溪中心小学 | 曾以涵 | 4 | 女 | 非城区户口 |
| 297 | 平和县小溪中心小学 | 赖语然 | 4 | 女 | 非城区户口 |
| 298 | 平和县西林小学 | 曾梓涵 | 4 | 女 | 非城区户口 |
| 299 | 平和县西林小学 | 林锦翔 | 4 | 男 | 非城区户口 |
| 300 | 平和县西林小学 | 王志诚 | 4 | 男 | 非城区户口 |
| 301 | 平和县西林小学 | 黄坤铭 | 4 | 男 | 非城区户口 |
| 302 | 平和县西林小学 | 徐子翔 | 4 | 男 | 非城区户口 |
| 303 | 平和县小溪中心小学 | 卢佳佳 | 5 | 女 | 非城区户口 |
| 304 | 平和县小溪中心小学 | 林炜杰 | 5 | 男 | 非城区户口 |
| 305 | 平和县小溪中心小学 | 朱舒晴 | 5 | 女 | 非城区户口 |
| 306 | 平和县小溪中心小学 | 朱泓宇 | 5 | 男 | 非城区户口 |
| 307 | 平和县小溪中心小学 | 叶菀婷 | 5 | 女 | 非城区户口 |
| 308 | 平和县小溪中心小学 | 陈向阳 | 5 | 男 | 非城区户口 |
| 309 | 平和县小溪中心小学 | 杨梓芯 | 5 | 女 | 非城区户口 |
| 310 | 平和县小溪中心小学 | 黄宇晨 | 5 | 女 | 非城区户口 |
| 311 | 平和县小溪中心小学 | 陈鑫城 | 5 | 男 | 非城区户口 |
| 312 | 平和县小溪中心小学 | 杨梓琪 | 5 | 男 | 非城区户口 |
| 313 | 平和县小溪中心小学 | 陈志东 | 5 | 男 | 非城区户口 |
| 314 | 平和县小溪中心小学 | 陈雅莉 | 5 | 女 | 非城区户口 |
| 315 | 平和县小溪中心小学 | 黄嘉荣 | 5 | 男 | 非城区户口 |
| 316 | 平和县小溪中心小学 | 叶铱婷 | 5 | 女 | 非城区户口 |
| 317 | 平和县小溪中心小学 | 黄一哲 | 5 | 男 | 非城区户口 |
| 318 | 平和县小溪中心小学 | 何梓晨 | 5 | 男 | 非城区户口 |
| 319 | 平和县小溪中心小学 | 庄智凯 | 5 | 男 | 非城区户口 |
