平和县2024年平和正兴学校小学毕业生
直升本校初中名单公示
根据《福建省教育厅办公室关于开展义务教育阳光招生专项行动(2024)的通知》(闽教基〔2024〕8号)、《福建省教育厅关于做好2024年普通中小学幼儿园招生入学工作的通知》(闽教基〔2024〕10号)和《漳州市教育局关于做好2024年义务教育学校招生录取工作的通知》(漳教规〔2024〕4号)文件精神和《平和县教育局关于做好2024年义务教育学校招生录取工作的通知》(平教综〔2024〕86号)文件的规定,现将今年平和正兴学校小学毕业生直升本校初中的名单公示如下,如有异议,请于7月29日前致函平和县教育局初教股邮箱(phcjg002@163.com)。
附件:平和正兴学校小学毕业生直升本校初中名单
平和县教育局
2024年7月24日
附件
平和正兴学校小学毕业生直升本校初中名单
| 序号 | 学校名称 | 学生姓名 | 性别 | 送生类别 |
| 1 | 平和正兴学校 | 陈奕儒 | 男 | 本校直升 |
| 2 | 平和正兴学校 | 陈棠静 | 女 | 本校直升 |
| 3 | 平和正兴学校 | 李博霖 | 男 | 本校直升 |
| 4 | 平和正兴学校 | 陈子宸 | 男 | 本校直升 |
| 5 | 平和正兴学校 | 黄振侨 | 男 | 本校直升 |
| 6 | 平和正兴学校 | 周欣琪 | 女 | 本校直升 |
| 7 | 平和正兴学校 | 朱晓滨 | 男 | 本校直升 |
| 8 | 平和正兴学校 | 黄烨 | 女 | 本校直升 |
| 9 | 平和正兴学校 | 赖宇涵 | 男 | 本校直升 |
| 10 | 平和正兴学校 | 赖玉心 | 女 | 本校直升 |
| 11 | 平和正兴学校 | 林正宏 | 男 | 本校直升 |
| 12 | 平和正兴学校 | 叶宸翰 | 男 | 本校直升 |
| 13 | 平和正兴学校 | 黄扬凯 | 男 | 本校直升 |
| 14 | 平和正兴学校 | 庄子钰 | 女 | 本校直升 |
| 15 | 平和正兴学校 | 张津津 | 女 | 本校直升 |
| 16 | 平和正兴学校 | 张雅玲 | 女 | 本校直升 |
| 17 | 平和正兴学校 | 吴昊宸 | 男 | 本校直升 |
| 18 | 平和正兴学校 | 王锌 | 男 | 本校直升 |
| 19 | 平和正兴学校 | 叶炎城 | 男 | 本校直升 |
| 20 | 平和正兴学校 | 陈锦玮 | 男 | 本校直升 |
| 21 | 平和正兴学校 | 林晨昊 | 男 | 本校直升 |
| 22 | 平和正兴学校 | 杨胡涵 | 男 | 本校直升 |
| 23 | 平和正兴学校 | 叶炎坤 | 男 | 本校直升 |
| 24 | 平和正兴学校 | 庄雨炫 | 男 | 本校直升 |
| 25 | 平和正兴学校 | 蔡健豪 | 男 | 本校直升 |
| 26 | 平和正兴学校 | 张骏恩 | 男 | 本校直升 |
| 27 | 平和正兴学校 | 林宇臣 | 男 | 本校直升 |
| 28 | 平和正兴学校 | 李睿哲 | 男 | 本校直升 |
| 29 | 平和正兴学校 | 黄子悦 | 女 | 本校直升 |
| 30 | 平和正兴学校 | 朱溢镒 | 男 | 本校直升 |
| 31 | 平和正兴学校 | 游宏达 | 男 | 本校直升 |
| 32 | 平和正兴学校 | 黄乙峰 | 男 | 本校直升 |
| 33 | 平和正兴学校 | 林书瑶 | 女 | 本校直升 |
| 34 | 平和正兴学校 | 周毅鑫 | 男 | 本校直升 |
| 35 | 平和正兴学校 | 曾雅婷 | 女 | 本校直升 |
| 36 | 平和正兴学校 | 林楷鸿 | 男 | 本校直升 |
| 37 | 平和正兴学校 | 张语欣 | 女 | 本校直升 |
| 38 | 平和正兴学校 | 林梦洁 | 女 | 本校直升 |
| 39 | 平和正兴学校 | 黄紫煊 | 女 | 本校直升 |
| 40 | 平和正兴学校 | 胡金灵 | 女 | 本校直升 |
| 41 | 平和正兴学校 | 苏仰城 | 男 | 本校直升 |
| 42 | 平和正兴学校 | 卢珊杉 | 女 | 本校直升 |
| 43 | 平和正兴学校 | 林炜龙 | 男 | 本校直升 |
| 44 | 平和正兴学校 | 陈泽伟 | 男 | 本校直升 |
| 45 | 平和正兴学校 | 黄佳庆 | 男 | 本校直升 |
| 46 | 平和正兴学校 | 厍和灵 | 男 | 本校直升 |
| 47 | 平和正兴学校 | 张芯怡 | 女 | 本校直升 |
| 48 | 平和正兴学校 | 周张颖宸 | 男 | 本校直升 |
| 49 | 平和正兴学校 | 赖梓甜 | 女 | 本校直升 |
| 50 | 平和正兴学校 | 林梓杰 | 男 | 本校直升 |
| 51 | 平和正兴学校 | 张永泉 | 男 | 本校直升 |
| 52 | 平和正兴学校 | 周莉芳 | 女 | 本校直升 |
| 53 | 平和正兴学校 | 陈俊光 | 男 | 本校直升 |
| 54 | 平和正兴学校 | 陈泓达 | 男 | 本校直升 |
| 55 | 平和正兴学校 | 邱华添 | 男 | 本校直升 |
| 56 | 平和正兴学校 | 张哲豪 | 男 | 本校直升 |
| 57 | 平和正兴学校 | 杨焜兴 | 男 | 本校直升 |
| 58 | 平和正兴学校 | 张浩宇 | 男 | 本校直升 |
| 59 | 平和正兴学校 | 章丽玲 | 女 | 本校直升 |
| 60 | 平和正兴学校 | 林子龙 | 男 | 本校直升 |
| 61 | 平和正兴学校 | 陈佳鑫 | 男 | 本校直升 |
| 62 | 平和正兴学校 | 张妤涵 | 女 | 本校直升 |
| 63 | 平和正兴学校 | 张斌 | 男 | 本校直升 |
| 64 | 平和正兴学校 | 林烨静 | 女 | 本校直升 |
| 65 | 平和正兴学校 | 张泽贤 | 男 | 本校直升 |
| 66 | 平和正兴学校 | 曾诗淇 | 女 | 本校直升 |
| 67 | 平和正兴学校 | 林子涵 | 男 | 本校直升 |
| 68 | 平和正兴学校 | 胡琬瑶 | 女 | 本校直升 |
| 69 | 平和正兴学校 | 黄恩宇 | 男 | 本校直升 |
| 70 | 平和正兴学校 | 张嘉鑫 | 男 | 本校直升 |
| 71 | 平和正兴学校 | 曾泽宇 | 男 | 本校直升 |
| 72 | 平和正兴学校 | 林泽沛 | 女 | 本校直升 |
| 73 | 平和正兴学校 | 赖泽霖 | 男 | 本校直升 |
| 74 | 平和正兴学校 | 林泽铭 | 男 | 本校直升 |
| 75 | 平和正兴学校 | 罗梓辰 | 男 | 本校直升 |
| 76 | 平和正兴学校 | 张君凯 | 男 | 本校直升 |
| 77 | 平和正兴学校 | 曾俊豪 | 男 | 本校直升 |
| 78 | 平和正兴学校 | 陈志彬 | 男 | 本校直升 |
| 79 | 平和正兴学校 | 陈奕霖 | 男 | 本校直升 |
| 80 | 平和正兴学校 | 陈志锦 | 男 | 本校直升 |
| 81 | 平和正兴学校 | 赖煜雄 | 男 | 本校直升 |
| 82 | 平和正兴学校 | 林学渊 | 男 | 本校直升 |
| 83 | 平和正兴学校 | 张新强 | 男 | 本校直升 |
| 84 | 平和正兴学校 | 蔡铭凯 | 男 | 本校直升 |
| 85 | 平和正兴学校 | 罗志城 | 男 | 本校直升 |
| 86 | 平和正兴学校 | 张兆杨 | 男 | 本校直升 |
| 87 | 平和正兴学校 | 黄韦棋 | 男 | 本校直升 |
| 88 | 平和正兴学校 | 张亿航 | 男 | 本校直升 |
| 89 | 平和正兴学校 | 张颂玮 | 男 | 本校直升 |
| 90 | 平和正兴学校 | 吴显菲 | 女 | 本校直升 |
| 91 | 平和正兴学校 | 何雅云 | 女 | 本校直升 |
| 92 | 平和正兴学校 | 赖韦霖 | 男 | 本校直升 |
| 93 | 平和正兴学校 | 林宇晨 | 男 | 本校直升 |
| 94 | 平和正兴学校 | 邢诗晴 | 女 | 本校直升 |
| 95 | 平和正兴学校 | 黄博城 | 男 | 本校直升 |
| 96 | 平和正兴学校 | 叶忻睿 | 男 | 本校直升 |
| 97 | 平和正兴学校 | 张志轩 | 男 | 本校直升 |
| 98 | 平和正兴学校 | 陈鑫鹏 | 男 | 本校直升 |
| 99 | 平和正兴学校 | 林楚婷 | 女 | 本校直升 |
| 100 | 平和正兴学校 | 张宇铭 | 男 | 本校直升 |
| 101 | 平和正兴学校 | 张泽章 | 男 | 本校直升 |
| 102 | 平和正兴学校 | 黄语桐 | 女 | 本校直升 |
| 103 | 平和正兴学校 | 黄怡敏 | 女 | 本校直升 |
| 104 | 平和正兴学校 | 何婧涵 | 女 | 本校直升 |
| 105 | 平和正兴学校 | 张冉静 | 女 | 本校直升 |
| 106 | 平和正兴学校 | 吴城熙 | 男 | 本校直升 |
| 107 | 平和正兴学校 | 吴佳灵 | 女 | 本校直升 |
| 108 | 平和正兴学校 | 黄崇秦 | 男 | 本校直升 |
| 109 | 平和正兴学校 | 周新豪 | 男 | 本校直升 |
| 110 | 平和正兴学校 | 钟梓涵 | 女 | 本校直升 |
| 111 | 平和正兴学校 | 叶炎坤 | 男 | 本校直升 |
| 112 | 平和正兴学校 | 张华洋 | 男 | 本校直升 |
| 113 | 平和正兴学校 | 江均睿 | 男 | 本校直升 |
| 114 | 平和正兴学校 | 周政昊 | 男 | 本校直升 |
| 115 | 平和正兴学校 | 黄城杰 | 男 | 本校直升 |
| 116 | 平和正兴学校 | 黄宇君 | 男 | 本校直升 |
| 117 | 平和正兴学校 | 苏仰鑫 | 男 | 本校直升 |
| 118 | 平和正兴学校 | 林正扬 | 男 | 本校直升 |
| 119 | 平和正兴学校 | 陈君煜 | 男 | 本校直升 |
| 120 | 平和正兴学校 | 何灿煌 | 男 | 本校直升 |
| 121 | 平和正兴学校 | 林静怡 | 女 | 本校直升 |
| 122 | 平和正兴学校 | 林子博 | 男 | 本校直升 |
| 123 | 平和正兴学校 | 纪周凯 | 男 | 本校直升 |
| 124 | 平和正兴学校 | 吴南宏 | 男 | 本校直升 |
| 125 | 平和正兴学校 | 张乐森 | 男 | 本校直升 |
| 126 | 平和正兴学校 | 朱佑怡 | 女 | 本校直升 |
| 127 | 平和正兴学校 | 张少焜 | 男 | 本校直升 |
| 128 | 平和正兴学校 | 黄金燕 | 女 | 本校直升 |
| 129 | 平和正兴学校 | 张南广 | 男 | 本校直升 |
| 130 | 平和正兴学校 | 蔡佳利 | 女 | 本校直升 |
| 131 | 平和正兴学校 | 黄煜函 | 男 | 本校直升 |
| 132 | 平和正兴学校 | 卢书妍 | 女 | 本校直升 |
| 133 | 平和正兴学校 | 林欣愉 | 女 | 本校直升 |
| 134 | 平和正兴学校 | 张志雄 | 男 | 本校直升 |
| 135 | 平和正兴学校 | 周彦涵 | 女 | 本校直升 |
| 136 | 平和正兴学校 | 赖印达 | 男 | 本校直升 |
| 137 | 平和正兴学校 | 江镇宏 | 男 | 本校直升 |
| 138 | 平和正兴学校 | 张腾洁 | 男 | 本校直升 |
| 139 | 平和正兴学校 | 黄堂华 | 女 | 本校直升 |
| 140 | 平和正兴学校 | 林家迎 | 男 | 本校直升 |
| 141 | 平和正兴学校 | 黄晨炜 | 男 | 本校直升 |
| 142 | 平和正兴学校 | 吴妙怡 | 女 | 本校直升 |
| 143 | 平和正兴学校 | 张炜豪 | 男 | 本校直升 |
| 144 | 平和正兴学校 | 张浩城 | 男 | 本校直升 |
| 145 | 平和正兴学校 | 张汉佳 | 男 | 本校直升 |
| 146 | 平和正兴学校 | 朱锦祥 | 男 | 本校直升 |
| 147 | 平和正兴学校 | 黄昕玫 | 女 | 本校直升 |
| 148 | 平和正兴学校 | 陈诗薇 | 女 | 本校直升 |
| 149 | 平和正兴学校 | 杨嘉楠 | 女 | 本校直升 |
| 150 | 平和正兴学校 | 赖俊豪 | 男 | 本校直升 |
| 151 | 平和正兴学校 | 黄泽霖 | 男 | 本校直升 |
| 152 | 平和正兴学校 | 张河峥 | 男 | 本校直升 |
| 153 | 平和正兴学校 | 黄铭康 | 男 | 本校直升 |
| 154 | 平和正兴学校 | 张永智 | 男 | 本校直升 |
| 155 | 平和正兴学校 | 蔡佳煌 | 男 | 本校直升 |
| 156 | 平和正兴学校 | 林雅薇 | 女 | 本校直升 |
| 157 | 平和正兴学校 | 林玥融 | 女 | 本校直升 |
| 158 | 平和正兴学校 | 张钱锐 | 男 | 本校直升 |
| 159 | 平和正兴学校 | 吴鑫辰 | 男 | 本校直升 |
| 160 | 平和正兴学校 | 赖丽羽 | 女 | 本校直升 |
| 161 | 平和正兴学校 | 周炎锋 | 男 | 本校直升 |
| 162 | 平和正兴学校 | 张伟鑫 | 男 | 本校直升 |
| 163 | 平和正兴学校 | 胡可馨 | 女 | 本校直升 |
| 164 | 平和正兴学校 | 陈亦欣 | 女 | 本校直升 |
| 165 | 平和正兴学校 | 张浩轩 | 男 | 本校直升 |
| 166 | 平和正兴学校 | 吴依晨 | 女 | 本校直升 |
| 167 | 平和正兴学校 | 林子怡 | 女 | 本校直升 |
| 168 | 平和正兴学校 | 杨宇程 | 男 | 本校直升 |
| 169 | 平和正兴学校 | 黄皓晨 | 男 | 本校直升 |
| 170 | 平和正兴学校 | 林子鈊 | 女 | 本校直升 |
| 171 | 平和正兴学校 | 陈昀浩 | 男 | 本校直升 |
| 172 | 平和正兴学校 | 黄嘉钊 | 男 | 本校直升 |
| 173 | 平和正兴学校 | 曾茹 | 女 | 本校直升 |
| 174 | 平和正兴学校 | 郑奕涵 | 女 | 本校直升 |
| 175 | 平和正兴学校 | 吴家鑫 | 男 | 本校直升 |
| 176 | 平和正兴学校 | 张博鑫 | 男 | 本校直升 |
| 177 | 平和正兴学校 | 林鑫泉 | 男 | 本校直升 |
| 178 | 平和正兴学校 | 张梓扬 | 男 | 本校直升 |
| 179 | 平和正兴学校 | 周墨 | 男 | 本校直升 |
| 180 | 平和正兴学校 | 张子怡 | 女 | 本校直升 |
| 181 | 平和正兴学校 | 腾林 | 男 | 本校直升 |
| 182 | 平和正兴学校 | 林沛瑶 | 女 | 本校直升 |
| 183 | 平和正兴学校 | 林文渊 | 男 | 本校直升 |
| 184 | 平和正兴学校 | 周纯伊 | 女 | 本校直升 |
| 185 | 平和正兴学校 | 李芮洋 | 女 | 本校直升 |
| 186 | 平和正兴学校 | 林思航 | 男 | 本校直升 |
| 187 | 平和正兴学校 | 林戊达 | 男 | 本校直升 |
| 188 | 平和正兴学校 | 黄翔宇 | 男 | 本校直升 |
| 189 | 平和正兴学校 | 林易鑫 | 男 | 本校直升 |
| 190 | 平和正兴学校 | 周梓航 | 男 | 本校直升 |
| 191 | 平和正兴学校 | 蔡雅锌 | 女 | 本校直升 |
| 192 | 平和正兴学校 | 赖炫凯 | 男 | 本校直升 |
| 193 | 平和正兴学校 | 吴庚金 | 男 | 本校直升 |
| 194 | 平和正兴学校 | 林佳鸿 | 女 | 本校直升 |
| 195 | 平和正兴学校 | 卢祺晟 | 男 | 本校直升 |
| 196 | 平和正兴学校 | 张乐齐 | 男 | 本校直升 |
| 197 | 平和正兴学校 | 蔡锦平 | 男 | 本校直升 |
| 198 | 平和正兴学校 | 张圣杰 | 男 | 本校直升 |
| 199 | 平和正兴学校 | 卢梓欣 | 女 | 本校直升 |
| 200 | 平和正兴学校 | 吴语乐 | 女 | 本校直升 |
| 201 | 平和正兴学校 | 黄沄欣 | 女 | 本校直升 |
| 202 | 平和正兴学校 | 黄世腾 | 男 | 本校直升 |
| 203 | 平和正兴学校 | 黄佳鹏 | 男 | 本校直升 |
| 204 | 平和正兴学校 | 杨宇鹏 | 男 | 本校直升 |
| 205 | 平和正兴学校 | 庄艳鑫 | 女 | 本校直升 |
| 206 | 平和正兴学校 | 张晨熙 | 女 | 本校直升 |
| 207 | 平和正兴学校 | 黄欣芮 | 女 | 本校直升 |
| 208 | 平和正兴学校 | 朱佳燚 | 男 | 本校直升 |
| 209 | 平和正兴学校 | 张钧茹 | 女 | 本校直升 |
| 210 | 平和正兴学校 | 蔡易夫 | 男 | 本校直升 |
| 211 | 平和正兴学校 | 林佳煊 | 女 | 本校直升 |
| 212 | 平和正兴学校 | 黄翔熙 | 男 | 本校直升 |
| 213 | 平和正兴学校 | 陈思豪 | 男 | 本校直升 |
| 214 | 平和正兴学校 | 赖弘凯 | 男 | 本校直升 |
| 215 | 平和正兴学校 | 陈芷涵 | 女 | 本校直升 |
| 216 | 平和正兴学校 | 朱泽曦 | 男 | 本校直升 |
| 217 | 平和正兴学校 | 林姝辰 | 女 | 本校直升 |
| 218 | 平和正兴学校 | 林辰骏 | 男 | 本校直升 |
| 219 | 平和正兴学校 | 赖家明 | 男 | 本校直升 |
| 220 | 平和正兴学校 | 陈可 | 男 | 本校直升 |
| 221 | 平和正兴学校 | 林子贤 | 男 | 本校直升 |
| 222 | 平和正兴学校 | 林语诺 | 女 | 本校直升 |
| 223 | 平和正兴学校 | 周至乐 | 女 | 本校直升 |
| 224 | 平和正兴学校 | 黄煜淳 | 男 | 本校直升 |
| 225 | 平和正兴学校 | 庄周扬 | 男 | 本校直升 |
| 226 | 平和正兴学校 | 李宇扬 | 男 | 本校直升 |
| 227 | 平和正兴学校 | 张浩轩 | 男 | 本校直升 |
| 228 | 平和正兴学校 | 王宇鑫 | 男 | 本校直升 |
| 229 | 平和正兴学校 | 林昱光 | 男 | 本校直升 |
| 230 | 平和正兴学校 | 李锦浩 | 男 | 本校直升 |
| 231 | 平和正兴学校 | 林泓铠 | 男 | 本校直升 |
| 232 | 平和正兴学校 | 赖林宏 | 男 | 本校直升 |
| 233 | 平和正兴学校 | 林欣渝 | 女 | 本校直升 |
| 234 | 平和正兴学校 | 叶柳嫣 | 女 | 本校直升 |
| 235 | 平和正兴学校 | 陈宇泽 | 男 | 本校直升 |
| 236 | 平和正兴学校 | 周洋谊 | 男 | 本校直升 |
| 237 | 平和正兴学校 | 赖辰皓 | 男 | 本校直升 |
| 238 | 平和正兴学校 | 蔡哲垲 | 男 | 本校直升 |
| 239 | 平和正兴学校 | 刘雪娇 | 女 | 本校直升 |
| 240 | 平和正兴学校 | 林哲瀚 | 男 | 本校直升 |
| 241 | 平和正兴学校 | 黄锦龙 | 男 | 本校直升 |
| 242 | 平和正兴学校 | 赖佳欣 | 女 | 本校直升 |
| 243 | 平和正兴学校 | 赖忆婷 | 女 | 本校直升 |
| 244 | 平和正兴学校 | 张苏涵 | 女 | 本校直升 |
| 245 | 平和正兴学校 | 吴林誉 | 男 | 本校直升 |
| 246 | 平和正兴学校 | 赖君泓 | 男 | 本校直升 |
| 247 | 平和正兴学校 | 陈锐坤 | 男 | 本校直升 |
| 248 | 平和正兴学校 | 杨梓晨 | 男 | 本校直升 |
| 249 | 平和正兴学校 | 陈妍 | 女 | 本校直升 |
| 250 | 平和正兴学校 | 黄品杰 | 男 | 本校直升 |
| 251 | 平和正兴学校 | 李子鑫 | 男 | 本校直升 |
| 252 | 平和正兴学校 | 何泽豪 | 男 | 本校直升 |
| 253 | 平和正兴学校 | 陈淑萌 | 女 | 本校直升 |
| 254 | 平和正兴学校 | 林钰欣 | 女 | 本校直升 |
| 255 | 平和正兴学校 | 杨凯霖 | 男 | 本校直升 |
| 256 | 平和正兴学校 | 赖宇晟 | 男 | 本校直升 |
| 257 | 平和正兴学校 | 张雅欣 | 女 | 本校直升 |
| 258 | 平和正兴学校 | 罗俊权 | 男 | 本校直升 |
| 259 | 平和正兴学校 | 赖垣媛 | 女 | 本校直升 |
| 260 | 平和正兴学校 | 黄浩 | 男 | 本校直升 |
| 261 | 平和正兴学校 | 黄浩 | 男 | 本校直升 |
| 262 | 平和正兴学校 | 赖思宇 | 女 | 本校直升 |
| 263 | 平和正兴学校 | 黄洲灵 | 男 | 本校直升 |
| 264 | 平和正兴学校 | 林琪涵 | 女 | 本校直升 |
| 265 | 平和正兴学校 | 张烨煌 | 男 | 本校直升 |
| 266 | 平和正兴学校 | 陈语柔 | 女 | 本校直升 |
| 267 | 平和正兴学校 | 林思沂 | 女 | 本校直升 |
| 268 | 平和正兴学校 | 林幸达 | 男 | 本校直升 |
| 269 | 平和正兴学校 | 江悦瑗 | 女 | 本校直升 |
| 270 | 平和正兴学校 | 林乐怡 | 女 | 本校直升 |
| 271 | 平和正兴学校 | 林佳楠 | 女 | 本校直升 |
| 272 | 平和正兴学校 | 庄江彬 | 男 | 本校直升 |
| 273 | 平和正兴学校 | 黄煜奇 | 男 | 本校直升 |
| 274 | 平和正兴学校 | 张誉晨 | 男 | 本校直升 |
| 275 | 平和正兴学校 | 杨果儿 | 女 | 本校直升 |
| 276 | 平和正兴学校 | 李米乐 | 女 | 本校直升 |
| 277 | 平和正兴学校 | 林煜航 | 男 | 本校直升 |
| 278 | 平和正兴学校 | 陈煜融 | 男 | 本校直升 |
| 279 | 平和正兴学校 | 庄则越 | 男 | 本校直升 |
| 280 | 平和正兴学校 | 张晶鑫 | 男 | 本校直升 |
| 281 | 平和正兴学校 | 罗天佑 | 男 | 本校直升 |
| 282 | 平和正兴学校 | 林炜铭 | 男 | 本校直升 |
| 283 | 平和正兴学校 | 黄堋榆 | 女 | 本校直升 |
扫一扫在手机打开当前页


