平和县2024年1-5月主要经济指标情况 | |||
|
|
|
|
指标名称 | 计量单位 | 平和 | |
1、规模以上工业产值 | 总量 | 亿元 | 89.14 |
增长 | % | 10.7 | |
2、规模以上工业增加值 | 总量 | 亿元 | — |
增长 | % | 10.4 | |
3、固定资产投资 | 总量 | 亿元 | 41.15 |
增长 | % | 9.5 | |
#工业投资 | 总量 | 亿元 | 17.61 |
增长 | % | -4.0 | |
4、社会消费品零售总额 | 总量 | 亿元 | 49.73 |
增长 | % | 8.1 | |
#限额以上消费品零售额 | 总量 | 亿元 | 9.83 |
增长 | % | 11.7 | |
5、一般公共预算总收入 | 总量 | 亿元 | 5.93 |
增长 | % | -3.70 | |
#地方一般公共预算收入 | 总量 | 亿元 | 4.26 |
增长 | % | -1.20 | |
扫一扫在手机打开当前页


