根据《福建省教育厅 福建省人力资源和社会保障厅<关于做好2022年中小学职称评审工作>的通知》(闽教师〔2022〕71号)要求,在个人申报、逐级推荐的基础上,经平和县中小学教师中级职务评审委员会评审,现将通过评审的中小学幼儿园教师中级职务蔡燕芳等111位人员名单和初级职务常瑜等65位人员名单(详见附件)予以公示。
公示时间:2023年8月21日—8月25日
如有异议,请致电:5232125
附件:平和县2022年度教师中级职务评审委员会评审通过名单
平和县中小学教师职称改革领导小组
2023年8月21日
附件
平和县2022年度教师中级职务评审委员会评审通过名单
| 序号 | 单位 | 姓名 | 性别 | 申报学科 | 任职资格 |
| 1 | 福建省平和第一中学 | 蔡燕芳 | 女 | 化学 | 一级教师 |
| 2 | 福建省平和第一中学 | 蔡锦凤 | 女 | 心理健康教育 | 一级教师 |
| 3 | 福建省平和第一中学 | 周新新 | 女 | 生物 | 一级教师 |
| 4 | 福建省平和第一中学 | 周笑燕 | 女 | 语文 | 一级教师 |
| 5 | 福建省平和第一中学 | 张婷婷 | 女 | 历史 | 一级教师 |
| 6 | 福建省平和第二中学 | 朱忠木 | 男 | 政治 | 一级教师 |
| 7 | 福建省平和广兆中学 | 蔡银凤 | 女 | 英语 | 一级教师 |
| 8 | 福建省平和广兆中学 | 林淑婷 | 女 | 英语 | 一级教师 |
| 9 | 福建省平和广兆中学 | 吴志梅 | 女 | 英语 | 一级教师 |
| 10 | 福建省平和广兆中学 | 叶丽敏 | 女 | 生物 | 一级教师 |
| 11 | 福建省平和广兆中学 | 张宝珠 | 女 | 语文 | 一级教师 |
| 12 | 福建省平和广兆中学 | 周艳红 | 女 | 信息技术 | 一级教师 |
| 13 | 平和县大溪中学 | 赖童君 | 男 | 体育 | 一级教师 |
| 14 | 平和正兴学校 | 赖惠艺 | 女 | 语文 | 一级教师 |
| 15 | 平和正兴学校 | 王建伟 | 男 | 语文 | 一级教师 |
| 16 | 平和正兴学校 | 林亚彬 | 女 | 语文 | 一级教师 |
| 17 | 平和正兴学校 | 杨顺琴 | 女 | 语文 | 一级教师 |
| 18 | 平和正兴学校 | 王茵 | 女 | 语文 | 一级教师 |
| 19 | 平和正兴学校 | 李朵 | 女 | 语文 | 一级教师 |
| 20 | 平和正兴学校 | 林阿冬 | 女 | 数学 | 一级教师 |
| 21 | 平和正兴学校 | 王敏蓉 | 女 | 英语 | 一级教师 |
| 22 | 平和正兴学校 | 蔡慧宏 | 男 | 物理 | 一级教师 |
| 23 | 平和正兴学校 | 赖小青 | 女 | 心理健康教育 | 一级教师 |
| 24 | 平和正兴学校 | 赖晓兰 | 女 | 数学 | 一级教师 |
| 25 | 平和正兴学校 | 王键 | 男 | 英语 | 一级教师 |
| 26 | 平和正兴学校 | 曾晓惠 | 女 | 英语 | 一级教师 |
| 27 | 平和正兴学校 | 黄文裕 | 男 | 化学 | 一级教师 |
| 28 | 平和县第三实验小学 | 陈丽秋 | 女 | 数学 | 一级教师 |
| 29 | 平和县第五实验小学 | 许宇润 | 男 | 数学 | 一级教师 |
| 30 | 平和县第五实验小学 | 周荣琳 | 女 | 数学 | 一级教师 |
| 31 | 平和县文峰学校 | 赖丽云 | 女 | 信息技术 | 一级教师 |
| 32 | 平和县文峰学校 | 李琳 | 女 | 语文 | 一级教师 |
| 33 | 平和县文峰学校黄井幼儿园 | 叶瑞云 | 女 | 学前教育 | 一级教师 |
| 34 | 平和县文峰学校黄井幼儿园 | 张美玲 | 女 | 学前教育 | 一级教师 |
| 35 | 平和县坂仔中心小学 | 郑春金 | 女 | 体育 | 一级教师 |
| 36 | 平和县心田元保小学 | 张立平 | 男 | 语文 | 一级教师 |
| 37 | 平和县坂仔中心小学 | 张小兰 | 女 | 英语 | 一级教师 |
| 38 | 平和县心田元保小学 | 林锦梅 | 女 | 语文 | 一级教师 |
| 39 | 平和县坂仔中心小学 | 江丽萍 | 女 | 数学 | 一级教师 |
| 40 | 平和县坂仔中心小学 | 林翠云 | 女 | 英语 | 一级教师 |
| 41 | 平和县仁山小学 | 李玉锌 | 男 | 数学 | 一级教师 |
| 42 | 平和县坂仔镇中心幼儿园 | 赖英珍 | 女 | 学前教育 | 一级教师 |
| 43 | 平和县五寨中心小学 | 庄旭娇 | 女 | 英语 | 一级教师 |
| 44 | 平和县五寨中心小学 | 赖艺凤 | 女 | 英语 | 一级教师 |
| 45 | 平和县五寨中心小学 | 蔡绍方 | 男 | 数学 | 一级教师 |
| 46 | 平和县五寨中心小学 | 蔡晓爱 | 女 | 学前教育 | 一级教师 |
| 47 | 平和县国强中心小学 | 赖丹芳 | 女 | 英语 | 一级教师 |
| 48 | 平和县国强中心小学 | 林婉婷 | 女 | 数学 | 一级教师 |
| 49 | 平和县国强中心小学 | 林月云 | 女 | 数学 | 一级教师 |
| 50 | 平和县国强中心小学 | 张灵通 | 男 | 体育 | 一级教师 |
| 51 | 平和县安厚中心小学 | 赖艺婷 | 女 | 语文 | 一级教师 |
| 52 | 平和县三马小学 | 赖秋燕 | 女 | 英语 | 一级教师 |
| 53 | 平和县安厚中心小学 | 张艺苑 | 女 | 数学 | 一级教师 |
| 54 | 平和县岐山小学 | 卢玉萍 | 女 | 语文 | 一级教师 |
| 55 | 平和县龙门小学 | 张小芳 | 女 | 数学 | 一级教师 |
| 56 | 平和县美峰小学 | 林少华 | 女 | 数学 | 一级教师 |
| 57 | 平和县美峰小学 | 林圣霖 | 男 | 数学 | 一级教师 |
| 58 | 平和县安厚中心小学 | 杨小莉 | 女 | 英语 | 一级教师 |
| 59 | 平和县安厚中心小学 | 黄月明 | 女 | 英语 | 一级教师 |
| 60 | 平和县安厚中心小学 | 叶碧芳 | 女 | 语文 | 一级教师 |
| 61 | 平和县华美小学 | 江芳芳 | 女 | 语文 | 一级教师 |
| 62 | 平和县汤厝小学 | 林小燕 | 女 | 语文 | 一级教师 |
| 63 | 平和县双马小学 | 陈敏贤 | 女 | 信息技术 | 一级教师 |
| 64 | 平和县龙头小学 | 赖丽燕 | 女 | 数学 | 一级教师 |
| 65 | 平和县龙头小学 | 吴爱苹 | 女 | 数学 | 一级教师 |
| 66 | 平和县岐山小学 | 陈奇伟 | 男 | 体育 | 一级教师 |
| 67 | 平和县官洋学校 | 黄伟城 | 男 | 体育 | 一级教师 |
| 68 | 平和县官洋学校 | 曾艺娟 | 女 | 语文 | 一级教师 |
| 69 | 平和县霞寨中心小学 | 郑美琼 | 女 | 学前教育 | 一级教师 |
| 70 | 平和县霞寨中心小学 | 庄剑惠 | 女 | 学前教育 | 一级教师 |
| 71 | 平和县崎岭中心小学 | 曾艺敏 | 女 | 英语 | 一级教师 |
| 72 | 平和县崎岭中心小学 | 何雪芬 | 女 | 英语 | 一级教师 |
| 73 | 平和县九峰中心小学 | 曾彬 | 女 | 美术 | 一级教师 |
| 74 | 平和县九峰中心小学 | 曾文秀 | 女 | 数学 | 一级教师 |
| 75 | 平和县霞峰小学 | 赖丽玲 | 女 | 数学 | 一级教师 |
| 76 | 平和县苏洋小学 | 何新英 | 女 | 数学 | 一级教师 |
| 77 | 平和县九峰中心小学 | 游晓琪 | 女 | 信息技术 | 一级教师 |
| 78 | 平和县福山小学 | 陈艺敏 | 女 | 英语 | 一级教师 |
| 79 | 平和县九峰中心小学 | 曾丽君 | 女 | 英语 | 一级教师 |
| 80 | 平和县九峰中心幼儿园 | 林丽珍 | 女 | 学前教育 | 一级教师 |
| 81 | 平和县芦溪镇中心幼儿园 | 叶韵容 | 女 | 学前教育 | 一级教师 |
| 82 | 平和县长乐学校 | 周永春 | 女 | 数学 | 一级教师 |
| 83 | 平和县实验幼儿园(高南校区) | 杨清云 | 女 | 学前教育 | 一级教师 |
| 84 | 平和县实验幼儿园(高南校区) | 周琳娜 | 女 | 学前教育 | 一级教师 |
| 85 | 平和县实验幼儿园(高南校区) | 张友华 | 女 | 学前教育 | 一级教师 |
| 86 | 平和县南胜中心小学 | 叶珠丽 | 女 | 语文 | 一级教师 |
| 87 | 平和县南胜中心小学 | 吴煜 | 男 | 体育 | 一级教师 |
| 88 | 平和县南胜中心小学 | 吴艺彬 | 女 | 数学 | 一级教师 |
| 89 | 平和县南胜中心小学 | 曾建君 | 女 | 数学 | 一级教师 |
| 90 | 平和县南胜中心小学 | 杨汇江 | 男 | 数学 | 一级教师 |
| 91 | 平和县大溪中心小学 | 陈旭霞 | 女 | 语文 | 一级教师 |
| 92 | 平和县庄上小学 | 陈娜云 | 女 | 语文 | 一级教师 |
| 93 | 平和县江寨小学 | 张丽君 | 女 | 语文 | 一级教师 |
| 94 | 平和县下村小学 | 叶乘风 | 男 | 语文 | 一级教师 |
| 95 | 平和县庄上小学 | 叶静 | 女 | 数学 | 一级教师 |
| 96 | 平和县庄上小学 | 张榕彬 | 女 | 数学 | 一级教师 |
| 97 | 平和县下村小学 | 张钰华 | 女 | 数学 | 一级教师 |
| 98 | 平和县大溪中心小学 | 林小琴 | 女 | 数学 | 一级教师 |
| 99 | 平和县江寨小学 | 陈国华 | 男 | 体育 | 一级教师 |
| 100 | 平和县庄上小学 | 叶翠媚 | 女 | 信息技术 | 一级教师 |
| 101 | 平和县庄上小学 | 张伟燕 | 女 | 英语 | 一级教师 |
| 102 | 平和县后时幼儿园 | 陈灵芝 | 女 | 学前教育 | 一级教师 |
| 103 | 平和正兴学校 | 庄妙娟 | 女 | 数学 | 一级教师 |
| 104 | 平和正兴学校 | 赖艺华 | 女 | 数学 | 一级教师 |
| 105 | 平和正兴学校 | 许宇平 | 女 | 数学 | 一级教师 |
| 106 | 平和正兴学校 | 蔡惠玲 | 女 | 数学 | 一级教师 |
| 107 | 平和正兴学校 | 蔡恒 | 女 | 英语 | 一级教师 |
| 108 | 平和正兴学校 | 王丽君 | 女 | 英语 | 一级教师 |
| 109 | 平和正兴学校 | 庄雅冰 | 女 | 英语 | 一级教师 |
| 110 | 平和正兴学校 | 张丽清 | 女 | 英语 | 一级教师 |
| 111 | 平和正兴学校 | 张舒萍 | 女 | 思品 | 一级教师 |
| 112 | 平和正兴学校 | 常瑜 | 女 | 语文 | 二级教师 |
| 113 | 平和正兴学校 | 卢灵玲 | 女 | 英语 | 二级教师 |
| 114 | 平和正兴学校 | 蔡丹萍 | 女 | 英语 | 二级教师 |
| 115 | 平和正兴学校 | 曾晓敏 | 女 | 英语 | 二级教师 |
| 116 | 平和正兴学校 | 陈艺娜 | 女 | 历史 | 二级教师 |
| 117 | 平和正兴学校 | 叶新女 | 女 | 地理 | 二级教师 |
| 118 | 平和正兴学校 | 罗春红 | 女 | 化学 | 二级教师 |
| 119 | 平和正兴学校 | 李晓青 | 女 | 化学 | 二级教师 |
| 120 | 平和正兴学校 | 林苹苹 | 女 | 生物 | 二级教师 |
| 121 | 平和正兴学校 | 黄诗婷 | 女 | 生物 | 二级教师 |
| 122 | 平和正兴学校 | 张敏 | 女 | 生物 | 二级教师 |
| 123 | 平和正兴学校 | 卢龙德 | 男 | 美术 | 二级教师 |
| 124 | 平和正兴学校 | 黄翕 | 女 | 信息 | 二级教师 |
| 125 | 平和正兴学校 | 张伟城 | 男 | 信息 | 二级教师 |
| 126 | 平和正兴学校 | 杨丽婷 | 女 | 语文 | 二级教师 |
| 127 | 平和县华美小学 | 杨东桓 | 男 | 数学 | 二级教师 |
| 128 | 平和县龙门小学 | 朱淑萍 | 女 | 数学 | 二级教师 |
| 129 | 平和县安厚中心小学 | 赖舒婷 | 女 | 美术 | 二级教师 |
| 130 | 平和县三径小学 | 吴玉榕 | 女 | 数学 | 二级教师 |
| 131 | 平和县田径小学 | 蔡雅琳 | 女 | 数学 | 二级教师 |
| 132 | 平和县华美小学 | 林舒静 | 女 | 数学 | 二级教师 |
| 133 | 平和县安厚中心小学 | 陈凤专 | 女 | 道德与法治 | 二级教师 |
| 134 | 平和县龙门小学 | 赖秉娟 | 女 | 语文 | 二级教师 |
| 135 | 平和县美峰幼儿园 | 郑碧琦 | 女 | 学前教育 | 二级教师 |
| 136 | 平和县崎岭中心小学 | 曾泽鹏 | 男 | 道德与法治 | 二级教师 |
| 137 | 平和县积垒小学 | 张静怡 | 女 | 数学 | 二级教师 |
| 138 | 平和县福田小学 | 黄苑真 | 女 | 数学 | 二级教师 |
| 139 | 平和县福山小学 | 黄杰铭 | 男 | 数学 | 二级教师 |
| 140 | 平和县黄田小学 | 黄焱群 | 男 | 体育 | 二级教师 |
| 141 | 平和县黄田小学 | 林晓婷 | 女 | 语文 | 二级教师 |
| 142 | 平和县福山小学 | 叶丹阳 | 女 | 信息技术 | 二级教师 |
| 143 | 平和县苏洋小学 | 庄晓霞 | 女 | 音乐 | 二级教师 |
| 144 | 平和县福田小学 | 杨欣艳 | 女 | 语文 | 二级教师 |
| 145 | 平和县福山小学 | 周敏铃 | 女 | 语文 | 二级教师 |
| 146 | 平和县九峰中心小学 | 曾小曼 | 女 | 语文 | 二级教师 |
| 147 | 平和县福山小学 | 何涵 | 女 | 语文 | 二级教师 |
| 148 | 平和县九峰中心幼儿园 | 林慧敏 | 女 | 学前教育 | 二级教师 |
| 149 | 平和县九峰中心幼儿园 | 朱淑慧 | 女 | 学前教育 | 二级教师 |
| 150 | 平和县九峰中心小学 | 朱思达 | 男 | 美术 | 二级教师 |
| 151 | 平和县长乐学校 | 蔡毅娇 | 女 | 数学 | 二级教师 |
| 152 | 平和县长乐学校 | 林佳雨 | 女 | 学前教育 | 二级教师 |
| 153 | 平和县长乐学校 | 林婉婷 | 女 | 学前教育 | 二级教师 |
| 154 | 平和县秀峰中心小学 | 林艺华 | 女 | 学前教育 | 二级教师 |
| 155 | 平和县庄上小学 | 赖泰和 | 男 | 语文 | 二级教师 |
| 156 | 平和县庄上小学 | 叶丽君 | 女 | 语文 | 二级教师 |
| 157 | 平和县大溪中心小学 | 张馨 | 女 | 数学 | 二级教师 |
| 158 | 平和县大溪中心小学 | 黄秀平 | 女 | 数学 | 二级教师 |
| 159 | 平和县壶仙小学 | 赖丽燕 | 女 | 数学 | 二级教师 |
| 160 | 平和正兴学校 | 黄雅靖 | 女 | 语文 | 二级教师 |
| 161 | 平和正兴学校 | 陈雅婧 | 女 | 语文 | 二级教师 |
| 162 | 平和正兴学校 | 丁毅芬 | 女 | 语文 | 二级教师 |
| 163 | 平和正兴学校 | 谢秀玲 | 女 | 语文 | 二级教师 |
| 164 | 平和正兴学校 | 周欣 | 女 | 语文 | 二级教师 |
| 165 | 平和正兴学校 | 张雅萍 | 女 | 数学 | 二级教师 |
| 166 | 平和正兴学校 | 张晨瑜 | 女 | 数学 | 二级教师 |
| 167 | 平和正兴学校 | 农学萍 | 女 | 数学 | 二级教师 |
| 168 | 平和正兴学校 | 吴巧颖 | 女 | 数学 | 二级教师 |
| 169 | 平和正兴学校 | 陈惠玲 | 女 | 数学 | 二级教师 |
| 170 | 平和正兴学校 | 赖燕婷 | 女 | 美术 | 二级教师 |
| 171 | 平和正兴学校 | 叶艺妃 | 女 | 语文 | 二级教师 |
| 172 | 平和正兴学校 | 赖子璇 | 女 | 音乐 | 二级教师 |
| 173 | 平和正兴学校 | 黄俊伟 | 男 | 音乐 | 二级教师 |
| 174 | 平和县安厚中心小学 | 魏丁凯 | 男 | 数学 | 三级教师 |
| 175 | 平和县黄田小学 | 赖雅彬 | 女 | 数学 | 三级教师 |
| 176 | 平和县庄上小学 | 叶思晖 | 女 | 数学 | 三级教师 |
扫一扫在手机打开当前页


