根据《福建省教育厅关于做好2023年普通中小学幼儿园招生入学工作的通知》(闽教基〔2023〕6号)、《漳州市教育局关于做好漳州市2023年义务教育学校招生录取工作的通知》(漳教规〔2023〕4号)文件精神和《平和县教育局关于2023年义务教育学校招生录取工作的通知》(平教综〔2023〕65号)文件规定,县教育局于8月8日上午在平和县教师进修学校进行2023年广兆中学、育才中学七年级招生电脑摇号随机派位录取。摇号派位过程由平和融媒体中心进行同步直播,县招生委员会邀请县人大代表、县政协委员和驻县委宣传部纪检监察组、校方代表、家长代表、新闻媒体进行全程监督,现将摇号派位到育才中学就读的145名学生名单予以公布。
平和县教育局
2023年8月8日
附件:
平和县2023年育才中学招生电脑摇号预录取名单公示
| 序号 | 姓名 | 备注 |
| 1 | 492朱静怡 | |
| 2 | 166张瀞文 | |
| 3 | 386黄语萱 | |
| 4 | 220张涵 | |
| 5 | 447葛梦幻 | |
| 6 | 450张弘霖 | |
| 7 | 297黄泓毅 | |
| 8 | 149蔡钧源 | |
| 9 | 418卢铭伟 | |
| 10 | 177赖乔羽 | |
| 11 | 97蔡宇鹏 | |
| 12 | 75蔡南迪 | |
| 13 | 478杨育炟 | |
| 14 | 253卢佳明 | |
| 15 | 11陈雨曦 | |
| 16 | 325卢筱涵 | |
| 17 | 232洪昱祥 | |
| 18 | 465张佳怡 | |
| 19 | 138张博涵 | |
| 20 | 417李佳鸿 | |
| 21 | 110林晏如 | |
| 22 | 234黄欣悦 | |
| 23 | 313黄锦涛 | |
| 24 | 310陈佳豪 | |
| 25 | 176黄俊泽 | |
| 26 | 24郭真鹏 | |
| 27 | 71张宇哲 | |
| 28 | 37李欣玲 | |
| 29 | 324卢婉玉 | |
| 30 | 198龙俊凤 | |
| 31 | 364赖宇韩 | |
| 32 | 495林洁 | |
| 33 | 449曾欣辰 | |
| 34 | 72张雨嘉 | |
| 35 | 209赖嘉俊 | |
| 36 | 62梁梓涵 | |
| 37 | 398曾泓川 | 学籍姓名林泓川 |
| 38 | 28叶琭妍 | |
| 39 | 196周灿 | |
| 40 | 373黄艺斌 | |
| 41 | 128赖沛玲 | |
| 42 | 356张震南 | |
| 43 | 266张艳鸿 | |
| 44 | 80赖凯泽 | |
| 45 | 93朱佳欣 | |
| 46 | 137叶鹏滨 | |
| 47 | 231洪昊宇 | |
| 48 | 23陈文静 | |
| 49 | 326石霖成 | |
| 50 | 194黄于浩 | |
| 51 | 201杨晓媛 | |
| 52 | 238赖堃林 | |
| 53 | 279李雨涵 | |
| 54 | 50卢奕璇 | |
| 55 | 442赖俊宇 | |
| 56 | 260黄沁妍 | |
| 57 | 125陈欣嘉 | |
| 58 | 408赖昱玮 | |
| 59 | 458江碧芸 | |
| 60 | 144林鸿瑞 | |
| 61 | 164林熙妍 | |
| 62 | 178吴泽豪 | |
| 63 | 380林紫涵 | |
| 64 | 451黄佳棋 | |
| 65 | 2黄子洋 | |
| 66 | 329赵文博 | |
| 67 | 307黄钰涓 | |
| 68 | 410林雅欣 | |
| 69 | 377赖怡洁 | |
| 70 | 487赖信如 | |
| 71 | 490杨云畅 | |
| 72 | 251张煜祺 | |
| 73 | 247叶梓萱 | |
| 74 | 409林炫烨 | |
| 75 | 92周惠敏 | |
| 76 | 150黄安烁 | |
| 77 | 224蔡子彬 | |
| 78 | 161陈冠政 | |
| 79 | 438余淑琪 | |
| 80 | 1何炫炫 | |
| 81 | 437赖佳惠 | |
| 82 | 261叶林涵 | |
| 83 | 287陈煌达 | |
| 84 | 26赖雨涵 | |
| 85 | 167蔡若兮 | |
| 86 | 315赖春镜 | |
| 87 | 353杨博盛 | |
| 88 | 172卢梓琪 | |
| 89 | 343赖锦洋 | |
| 90 | 58陈嘉渝 | |
| 91 | 79黄棋明 | |
| 92 | 180赖钰轩 | |
| 93 | 252张梓晗 | |
| 94 | 216卢梓暄 | |
| 95 | 157周哲涵 | |
| 96 | 339江晓芸 | |
| 97 | 481叶冠良 | |
| 98 | 413林芷浔 | |
| 99 | 237赖国灿 | |
| 100 | 404吴家荣 | |
| 101 | 165林杨帆 | |
| 102 | 151黄明昊 | |
| 103 | 111卢育平 | |
| 104 | 414卢军廷 | |
| 105 | 229陈钰颖 | |
| 106 | 485吴雨菲菲 | |
| 107 | 294卢荣锴 | |
| 108 | 186叶舒静 | |
| 109 | 286庄李灵 | |
| 110 | 47林浩文 | |
| 111 | 363赖雅欣 | |
| 112 | 133林钰凯 | |
| 113 | 61李佳昕 | |
| 114 | 401张子蕊 | |
| 115 | 423朱德彦 | |
| 116 | 20庄梓恒 | |
| 117 | 480林淑蓉 | |
| 118 | 265赖铭梁 | |
| 119 | 300赖诗豪 | |
| 120 | 288陈佳源 | |
| 121 | 29林钰婷 | |
| 122 | 258朱思婷 | |
| 123 | 245杨涵灵 | |
| 124 | 207黄欣滢 | |
| 125 | 264赖梓滢 | |
| 126 | 94庄嘉淇 | |
| 127 | 141陈宇俊 | |
| 128 | 352林泽光 | |
| 129 | 263黄妤涵 | |
| 130 | 459郑津津 | |
| 131 | 69叶予昕 | |
| 132 | 57张云茹 | |
| 133 | 22林泺恩 | |
| 134 | 440赖锦豪 | |
| 135 | 96蔡予瑄 | |
| 136 | 40张炜豪 | |
| 137 | 444黄盛楠 | |
| 138 | 320林可涵 | |
| 139 | 39魏荣轩 | |
| 140 | 171林语彬 | |
| 141 | 488陈智楷 | |
| 142 | 309林燕欣 | |
| 143 | 285朱思怡 | |
| 144 | 411林悦然 | |
| 145 | 345赖星瑜 |
扫一扫在手机打开当前页


