根据《平和县教育局关于印发<平和县2023年教师调配工作实施方案>的通知》(平教人〔2023〕87号)精神,在各小学对符合申调县城小学条件的教师实行量化积分并完成公示的基础上,经教育局审核小组审定,现将2023年小学教师量化积分入选名单公示如下(公示日期:2023年7月31日至8月4日,监督电话:5232125):
| 序号 | 学 校(单位) | 姓 名 | 性别 | 任教学科 | 教龄得分 | 学历得分 | 奖励得分 | 四年考核总分 | 四年教绩得分 | 班主任得分 | 现住县城得分 | 县城生源得分 | 外县籍得分 | 照顾父母小孩老病残得分 | 边远学校任教得分 | 量化总分 | 名次 |
| 1 | 安厚中心小学 | 黄燕辉 | 女 | 语文 | 12 | 8 | 2 | 10.5 | 31 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 72.5 | 1 |
| 2 | 芦溪中心小学 | 叶宝珠 | 女 | 语文 | 15 | 6 | 2 | 9 | 28 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 72 | 2 |
| 3 | 坂仔中心小学 | 李慰萱 | 女 | 语文 | 18 | 8 | 2.5 | 9 | 18 | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 68.5 | 3 |
| 4 | 霞寨中心小学 | 黄燕玲 | 女 | 语文 | 12 | 6 | 2 | 9 | 32 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 4 |
| 5 | 南胜中心小学 | 蒋燕丽 | 女 | 语文 | 13 | 8 | 2.5 | 9 | 18 | 1.75 | 3 | 0 | 6 | 4 | 0 | 65.25 | 5 |
| 6 | 国强中心小学 | 赖丹芳 | 女 | 语文 | 9 | 8 | 3 | 7.5 | 24 | 1.5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0.9 | 64.9 | 6 |
| 7 | 山格中心小学 | 赵雅芳 | 女 | 语文 | 13 | 8 | 4.5 | 9 | 18 | 1.5 | 3 | 0 | 6 | 0 | 63 | 7 | |
| 8 | 秀峰中心小学 | 朱惠君 | 女 | 语文 | 14 | 8 | 2 | 7.5 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.5 | 8 | |
| 9 | 官洋学校 | 卢秋萍 | 女 | 数学 | 12 | 8 | 2 | 10.5 | 27 | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 72.5 | 1 |
| 10 | 安厚中心小学 | 蔡艺燕 | 女 | 数学 | 12 | 8 | 2 | 7.5 | 26 | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1.5 | 70 | 2 |
| 11 | 坂仔中心小学 | 林锦梅 | 女 | 数学 | 16 | 8 | 4.5 | 7.5 | 22 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 67 | 3 |
| 12 | 霞寨中心小学 | 郑永顺 | 男 | 数学 | 14 | 8 | 2 | 6 | 28 | 0.5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 65.5 | 4 |
| 13 | 大溪中心小学 | 叶翠媚 | 女 | 数学 | 11 | 8 | 2 | 10.5 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.5 | 5 |
| 14 | 南胜中心小学 | 林小华 | 女 | 数学 | 13 | 8 | 2 | 9 | 24 | 1.5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 64.5 | 6 | |
| 15 | 坂仔学校 | 叶绍贞 | 女 | 数学 | 12 | 8 | 5.5 | 9 | 20 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 63.5 | 7 |
| 16 | 国强中心小学 | 苏云娘 | 女 | 数学 | 7 | 8 | 2 | 9 | 22 | 0.75 | 3 | 0 | 6 | 4 | 1.2 | 62.95 | 8 |
平和县教育局
2023年7月31日
扫一扫在手机打开当前页


