根据《福建省教育厅关于做好 2023年普通中小学幼儿园招生入学工作的通知》(闽教基〔2023〕6号)、《漳州市教育局关于做好漳州市2023年义务教育学校招生录取工作的通知》(漳教规〔2023〕4号 )文件精神和《平和县教育局关于2023年义务教育学校招生录取工作的通知》(平教综〔2023〕65号)文件规定,现将今年平和正兴学校小学毕业生直升本校初中名单(177名)、广兆中学施教区名单(5名)、小溪镇社区(居民)户籍名单(8名,有资格参与平和一中摇号派位)、非小溪镇户籍名单(83名,7月27日回到原就读小学填报志愿,可选择填报广兆中学或育才中学)公示如下,如有异议,请致函平和县教育局初教股邮箱(phcjg002@163.com)。
平和县教育局
2023年7月12日
1.平和正兴学校小学毕业生直升本校初中名单
| 序号 | 学校名称 | 学生姓名 | 性别 | 送生类别 |
| 1 | 平和县正兴学校 | 曾琪彬 | 男 | 本校直升 |
| 2 | 平和县正兴学校 | 曾逸彤 | 女 | 本校直升 |
| 3 | 平和县正兴学校 | 陈浩宇 | 男 | 本校直升 |
| 4 | 平和县正兴学校 | 陈妙萱 | 女 | 本校直升 |
| 5 | 平和县正兴学校 | 陈思鹭 | 男 | 本校直升 |
| 6 | 平和县正兴学校 | 冯郑涛 | 男 | 本校直升 |
| 7 | 平和县正兴学校 | 胡羽泉 | 男 | 本校直升 |
| 8 | 平和县正兴学校 | 黄博涛 | 男 | 本校直升 |
| 9 | 平和县正兴学校 | 黄俊鸿 | 男 | 本校直升 |
| 10 | 平和县正兴学校 | 黄莉晴 | 女 | 本校直升 |
| 11 | 平和县正兴学校 | 黄渌涵 | 女 | 本校直升 |
| 12 | 平和县正兴学校 | 黄铭浩 | 男 | 本校直升 |
| 13 | 平和县正兴学校 | 黄若晨 | 女 | 本校直升 |
| 14 | 平和县正兴学校 | 黄玮鸿 | 男 | 本校直升 |
| 15 | 平和县正兴学校 | 黄一鸣 | 男 | 本校直升 |
| 16 | 平和县正兴学校 | 黄语涵 | 女 | 本校直升 |
| 17 | 平和县正兴学校 | 黄昱杰 | 男 | 本校直升 |
| 18 | 平和县正兴学校 | 黄堉婷 | 女 | 本校直升 |
| 19 | 平和县正兴学校 | 江鸿煊 | 男 | 本校直升 |
| 20 | 平和县正兴学校 | 赖明煜 | 男 | 本校直升 |
| 21 | 平和县正兴学校 | 赖薏蓬 | 男 | 本校直升 |
| 22 | 平和县正兴学校 | 李睿 | 男 | 本校直升 |
| 23 | 平和县正兴学校 | 李诗淇 | 女 | 本校直升 |
| 24 | 平和县正兴学校 | 林博泓 | 男 | 本校直升 |
| 25 | 平和县正兴学校 | 林宏炜 | 男 | 本校直升 |
| 26 | 平和县正兴学校 | 林嘉怡 | 女 | 本校直升 |
| 27 | 平和县正兴学校 | 林俊衡 | 男 | 本校直升 |
| 28 | 平和县正兴学校 | 林凯琦 | 男 | 本校直升 |
| 29 | 平和县正兴学校 | 林逸洋 | 男 | 本校直升 |
| 30 | 平和县正兴学校 | 林雨轩 | 女 | 本校直升 |
| 31 | 平和县正兴学校 | 刘海涛 | 男 | 本校直升 |
| 32 | 平和县正兴学校 | 卢思杰 | 男 | 本校直升 |
| 33 | 平和县正兴学校 | 罗紫浩 | 男 | 本校直升 |
| 34 | 平和县正兴学校 | 石爵彰 | 男 | 本校直升 |
| 35 | 平和县正兴学校 | 王恩泽 | 男 | 本校直升 |
| 36 | 平和县正兴学校 | 吴哲韩 | 男 | 本校直升 |
| 37 | 平和县正兴学校 | 许林菲 | 女 | 本校直升 |
| 38 | 平和县正兴学校 | 杨勋楷 | 男 | 本校直升 |
| 39 | 平和县正兴学校 | 杨泽凯 | 男 | 本校直升 |
| 40 | 平和县正兴学校 | 张晨熙 | 男 | 本校直升 |
| 41 | 平和县正兴学校 | 张浩轩 | 男 | 本校直升 |
| 42 | 平和县正兴学校 | 张嘉毅 | 男 | 本校直升 |
| 43 | 平和县正兴学校 | 张蓝昕 | 女 | 本校直升 |
| 44 | 平和县正兴学校 | 张毅翔 | 男 | 本校直升 |
| 45 | 平和县正兴学校 | 张塬彬 | 男 | 本校直升 |
| 46 | 平和县正兴学校 | 郑凯心 | 女 | 本校直升 |
| 47 | 平和县正兴学校 | 钟铭韬 | 男 | 本校直升 |
| 48 | 平和县正兴学校 | 周雷浩 | 男 | 本校直升 |
| 49 | 平和县正兴学校 | 朱乙彬 | 男 | 本校直升 |
| 50 | 平和县正兴学校 | 曾奕鑫 | 男 | 本校直升 |
| 51 | 平和县正兴学校 | 蔡晨煜 | 男 | 本校直升 |
| 52 | 平和县正兴学校 | 蔡泽贤 | 男 | 本校直升 |
| 53 | 平和县正兴学校 | 陈铭杰 | 男 | 本校直升 |
| 54 | 平和县正兴学校 | 陈庆煌 | 男 | 本校直升 |
| 55 | 平和县正兴学校 | 胡鸿皓 | 男 | 本校直升 |
| 56 | 平和县正兴学校 | 华孝翔 | 男 | 本校直升 |
| 57 | 平和县正兴学校 | 黄烽明 | 男 | 本校直升 |
| 58 | 平和县正兴学校 | 黄筱满 | 女 | 本校直升 |
| 59 | 平和县正兴学校 | 黄雨嘉 | 女 | 本校直升 |
| 60 | 平和县正兴学校 | 黄哲瀚 | 男 | 本校直升 |
| 61 | 平和县正兴学校 | 黄梓洋 | 男 | 本校直升 |
| 62 | 平和县正兴学校 | 简墨涵 | 男 | 本校直升 |
| 63 | 平和县正兴学校 | 江昊 | 男 | 本校直升 |
| 64 | 平和县正兴学校 | 蒋达松 | 男 | 本校直升 |
| 65 | 平和县正兴学校 | 赖鹏洲 | 男 | 本校直升 |
| 66 | 平和县正兴学校 | 赖思颖 | 女 | 本校直升 |
| 67 | 平和县正兴学校 | 赖湘萍 | 女 | 本校直升 |
| 68 | 平和县正兴学校 | 赖钰彤 | 女 | 本校直升 |
| 69 | 平和县正兴学校 | 林乐如 | 女 | 本校直升 |
| 70 | 平和县正兴学校 | 林舒佳 | 女 | 本校直升 |
| 71 | 平和县正兴学校 | 林伟呈 | 男 | 本校直升 |
| 72 | 平和县正兴学校 | 林欣叶 | 女 | 本校直升 |
| 73 | 平和县正兴学校 | 林演斌 | 男 | 本校直升 |
| 74 | 平和县正兴学校 | 林艺泽 | 男 | 本校直升 |
| 75 | 平和县正兴学校 | 林谕航 | 男 | 本校直升 |
| 76 | 平和县正兴学校 | 林哲群 | 男 | 本校直升 |
| 77 | 平和县正兴学校 | 林臻泽 | 男 | 本校直升 |
| 78 | 平和县正兴学校 | 卢展艺 | 男 | 本校直升 |
| 79 | 平和县正兴学校 | 罗新杰 | 男 | 本校直升 |
| 80 | 平和县正兴学校 | 吴炼恒 | 男 | 本校直升 |
| 81 | 平和县正兴学校 | 吴子瑶 | 女 | 本校直升 |
| 82 | 平和县正兴学校 | 杨诗涵 | 女 | 本校直升 |
| 83 | 平和县正兴学校 | 张宸浩 | 男 | 本校直升 |
| 84 | 平和县正兴学校 | 张涵钰 | 女 | 本校直升 |
| 85 | 平和县正兴学校 | 张家俊 | 男 | 本校直升 |
| 86 | 平和县正兴学校 | 张家坤 | 男 | 本校直升 |
| 87 | 平和县正兴学校 | 张锦浩 | 男 | 本校直升 |
| 88 | 平和县正兴学校 | 张志城 | 男 | 本校直升 |
| 89 | 平和县正兴学校 | 张子濠 | 男 | 本校直升 |
| 90 | 平和县正兴学校 | 钟安芮 | 女 | 本校直升 |
| 91 | 平和县正兴学校 | 周冠兴 | 男 | 本校直升 |
| 92 | 平和县正兴学校 | 周若菡 | 女 | 本校直升 |
| 93 | 平和县正兴学校 | 庄境基 | 男 | 本校直升 |
| 94 | 平和县正兴学校 | 蔡颜昕 | 女 | 本校直升 |
| 95 | 平和县正兴学校 | 曾烁坤 | 男 | 本校直升 |
| 96 | 平和县正兴学校 | 曾潼熙 | 男 | 本校直升 |
| 97 | 平和县正兴学校 | 曾威垣 | 男 | 本校直升 |
| 98 | 平和县正兴学校 | 曾熠豪 | 男 | 本校直升 |
| 99 | 平和县正兴学校 | 曾宇翔 | 男 | 本校直升 |
| 100 | 平和县正兴学校 | 陈嘉滨 | 男 | 本校直升 |
| 101 | 平和县正兴学校 | 陈俧烨 | 男 | 本校直升 |
| 102 | 平和县正兴学校 | 黄俊诚 | 男 | 本校直升 |
| 103 | 平和县正兴学校 | 黄琬容 | 女 | 本校直升 |
| 104 | 平和县正兴学校 | 黄岳 | 男 | 本校直升 |
| 105 | 平和县正兴学校 | 黄梓斌 | 男 | 本校直升 |
| 106 | 平和县正兴学校 | 江悦歆 | 女 | 本校直升 |
| 107 | 平和县正兴学校 | 赖宏恺 | 男 | 本校直升 |
| 108 | 平和县正兴学校 | 赖思凯 | 男 | 本校直升 |
| 109 | 平和县正兴学校 | 赖宇浩 | 男 | 本校直升 |
| 110 | 平和县正兴学校 | 赖语扬 | 男 | 本校直升 |
| 111 | 平和县正兴学校 | 赖梓涵 | 女 | 本校直升 |
| 112 | 平和县正兴学校 | 李扬阳 | 男 | 本校直升 |
| 113 | 平和县正兴学校 | 李雨萱 | 女 | 本校直升 |
| 114 | 平和县正兴学校 | 林洪锌 | 男 | 本校直升 |
| 115 | 平和县正兴学校 | 林鸿伟 | 男 | 本校直升 |
| 116 | 平和县正兴学校 | 林嘉鸿 | 男 | 本校直升 |
| 117 | 平和县正兴学校 | 林俊霖 | 男 | 本校直升 |
| 118 | 平和县正兴学校 | 林炜堋 | 男 | 本校直升 |
| 119 | 平和县正兴学校 | 卢敏滨 | 男 | 本校直升 |
| 120 | 平和县正兴学校 | 卢若涵 | 女 | 本校直升 |
| 121 | 平和县正兴学校 | 卢思宏 | 男 | 本校直升 |
| 122 | 平和县正兴学校 | 卢宣诚 | 男 | 本校直升 |
| 123 | 平和县正兴学校 | 王墩海 | 男 | 本校直升 |
| 124 | 平和县正兴学校 | 王雅芸 | 女 | 本校直升 |
| 125 | 平和县正兴学校 | 魏泽涛 | 男 | 本校直升 |
| 126 | 平和县正兴学校 | 张楚文 | 男 | 本校直升 |
| 127 | 平和县正兴学校 | 张锦贤 | 男 | 本校直升 |
| 128 | 平和县正兴学校 | 张铭祥 | 男 | 本校直升 |
| 129 | 平和县正兴学校 | 张铭泽 | 男 | 本校直升 |
| 130 | 平和县正兴学校 | 张鹏英 | 女 | 本校直升 |
| 131 | 平和县正兴学校 | 张鑫 | 男 | 本校直升 |
| 132 | 平和县正兴学校 | 张旖晨 | 女 | 本校直升 |
| 133 | 平和县正兴学校 | 张煜晴 | 女 | 本校直升 |
| 134 | 平和县正兴学校 | 周亦瑶 | 女 | 本校直升 |
| 135 | 平和县正兴学校 | 周址琪 | 女 | 本校直升 |
| 136 | 平和县正兴学校 | 庄跃光 | 男 | 本校直升 |
| 137 | 平和县正兴学校 | 蔡冠皝 | 男 | 本校直升 |
| 138 | 平和县正兴学校 | 曾熠哲 | 男 | 本校直升 |
| 139 | 平和县正兴学校 | 陈鸿扬 | 男 | 本校直升 |
| 140 | 平和县正兴学校 | 陈麒宇 | 男 | 本校直升 |
| 141 | 平和县正兴学校 | 陈宇彤 | 女 | 本校直升 |
| 142 | 平和县正兴学校 | 方佳炜 | 男 | 本校直升 |
| 143 | 平和县正兴学校 | 何雨桐 | 女 | 本校直升 |
| 144 | 平和县正兴学校 | 何煜铭 | 男 | 本校直升 |
| 145 | 平和县正兴学校 | 胡江朋 | 男 | 本校直升 |
| 146 | 平和县正兴学校 | 黄良伟 | 男 | 本校直升 |
| 147 | 平和县正兴学校 | 黄婉婷 | 女 | 本校直升 |
| 148 | 平和县正兴学校 | 黄裕娟 | 女 | 本校直升 |
| 149 | 平和县正兴学校 | 黄镇港 | 男 | 本校直升 |
| 150 | 平和县正兴学校 | 赖银山 | 男 | 本校直升 |
| 151 | 平和县正兴学校 | 林灿亮 | 男 | 本校直升 |
| 152 | 平和县正兴学校 | 林嘉顺 | 女 | 本校直升 |
| 153 | 平和县正兴学校 | 林铭涛 | 男 | 本校直升 |
| 154 | 平和县正兴学校 | 林斯涵 | 女 | 本校直升 |
| 155 | 平和县正兴学校 | 林艳凤 | 女 | 本校直升 |
| 156 | 平和县正兴学校 | 林雨新 | 女 | 本校直升 |
| 157 | 平和县正兴学校 | 林煜宗 | 男 | 本校直升 |
| 158 | 平和县正兴学校 | 林梓浩 | 男 | 本校直升 |
| 159 | 平和县正兴学校 | 卢泓杰 | 男 | 本校直升 |
| 160 | 平和县正兴学校 | 卢俊杰 | 男 | 本校直升 |
| 161 | 平和县正兴学校 | 罗雅涵 | 女 | 本校直升 |
| 162 | 平和县正兴学校 | 王海涛 | 男 | 本校直升 |
| 163 | 平和县正兴学校 | 杨研哿 | 男 | 本校直升 |
| 164 | 平和县正兴学校 | 杨智尹 | 男 | 本校直升 |
| 165 | 平和县正兴学校 | 杨梓瑄 | 女 | 本校直升 |
| 166 | 平和县正兴学校 | 余桦鸿 | 男 | 本校直升 |
| 167 | 平和县正兴学校 | 张国艺 | 男 | 本校直升 |
| 168 | 平和县正兴学校 | 张佳军 | 男 | 本校直升 |
| 169 | 平和县正兴学校 | 张鹏固 | 男 | 本校直升 |
| 170 | 平和县正兴学校 | 张泽林 | 男 | 本校直升 |
| 171 | 平和县正兴学校 | 郑瀚青 | 男 | 本校直升 |
| 172 | 平和县正兴学校 | 郑宜欣 | 女 | 本校直升 |
| 173 | 平和县正兴学校 | 周霖泽 | 男 | 本校直升 |
| 174 | 平和县正兴学校 | 周欣怡 | 女 | 本校直升 |
| 175 | 平和县正兴学校 | 周于斐 | 男 | 本校直升 |
| 176 | 平和县正兴学校 | 庄涵智 | 男 | 本校直升 |
| 177 | 平和县正兴学校 | 庄馨雨 | 女 | 本校直升 |
2.平和正兴学校小学毕业生非直升本校初中名单
| 序号 | 学校(全名) | 姓名 | 班级 | 性别 | 送生类别 |
| 1 | 平和县正兴学校 | 张博浩 | 1 | 男 | 广兆中学施教区 |
| 2 | 平和县正兴学校 | 张炫宇 | 2 | 男 | 广兆中学施教区 |
| 3 | 平和县正兴学校 | 蔡博韬 | 3 | 男 | 广兆中学施教区 |
| 4 | 平和县正兴学校 | 何泽林 | 5 | 男 | 广兆中学施教区 |
| 5 | 平和县正兴学校 | 张昱祥 | 5 | 男 | 广兆中学施教区 |
| 6 | 平和县正兴学校 | 赖文杰 | 1 | 男 | 小溪镇社区(居民)户籍 |
| 7 | 平和县正兴学校 | 卢宸希 | 1 | 男 | 小溪镇社区(居民)户籍 |
| 8 | 平和县正兴学校 | 陈彦宇 | 2 | 男 | 小溪镇社区(居民)户籍 |
| 9 | 平和县正兴学校 | 林宸炜 | 2 | 男 | 小溪镇社区(居民)户籍 |
| 10 | 平和县正兴学校 | 林语轩 | 2 | 女 | 小溪镇社区(居民)户籍 |
| 11 | 平和县正兴学校 | 周秉林 | 4 | 男 | 小溪镇社区(居民)户籍 |
| 12 | 平和县正兴学校 | 林煜岑 | 4 | 女 | 小溪镇社区(居民)户籍 |
| 13 | 平和县正兴学校 | 樊嘉仪 | 5 | 女 | 小溪镇社区(居民)户籍 |
| 14 | 平和县正兴学校 | 陈泽峰 | 1 | 男 | 非小溪镇户籍 |
| 15 | 平和县正兴学校 | 张晓涵 | 1 | 男 | 非小溪镇户籍 |
| 16 | 平和县正兴学校 | 张欣怡 | 1 | 女 | 非小溪镇户籍 |
| 17 | 平和县正兴学校 | 江超 | 2 | 男 | 非小溪镇户籍 |
| 18 | 平和县正兴学校 | 杨伟峰 | 2 | 男 | 非小溪镇户籍 |
| 19 | 平和县正兴学校 | 叶洋晨 | 2 | 男 | 非小溪镇户籍 |
| 20 | 平和县正兴学校 | 张乔羽 | 2 | 男 | 非小溪镇户籍 |
| 21 | 平和县正兴学校 | 张勋禹 | 2 | 男 | 非小溪镇户籍 |
| 22 | 平和县正兴学校 | 朱桓达 | 2 | 男 | 非小溪镇户籍 |
| 23 | 平和县正兴学校 | 林炜程 | 2 | 男 | 非小溪镇户籍 |
| 24 | 平和县正兴学校 | 曾佳林 | 3 | 女 | 非小溪镇户籍 |
| 25 | 平和县正兴学校 | 陈峰 | 3 | 男 | 非小溪镇户籍 |
| 26 | 平和县正兴学校 | 陈巧琦 | 3 | 女 | 非小溪镇户籍 |
| 27 | 平和县正兴学校 | 黄泳添 | 3 | 男 | 非小溪镇户籍 |
| 28 | 平和县正兴学校 | 赖琦林 | 3 | 男 | 非小溪镇户籍 |
| 29 | 平和县正兴学校 | 赖雯琳 | 3 | 女 | 非小溪镇户籍 |
| 30 | 平和县正兴学校 | 林汇琦 | 3 | 女 | 非小溪镇户籍 |
| 31 | 平和县正兴学校 | 林梓萱 | 3 | 女 | 非小溪镇户籍 |
| 32 | 平和县正兴学校 | 游坤阳 | 3 | 男 | 非小溪镇户籍 |
| 33 | 平和县正兴学校 | 张权将 | 3 | 男 | 非小溪镇户籍 |
| 34 | 平和县正兴学校 | 曾诗涵 | 4 | 女 | 非小溪镇户籍 |
| 35 | 平和县正兴学校 | 黄佳慧 | 4 | 女 | 非小溪镇户籍 |
| 36 | 平和县正兴学校 | 林佳仪 | 4 | 女 | 非小溪镇户籍 |
| 37 | 平和县正兴学校 | 林梁骏 | 4 | 男 | 非小溪镇户籍 |
| 38 | 平和县正兴学校 | 林婉婷 | 4 | 女 | 非小溪镇户籍 |
| 39 | 平和县正兴学校 | 林志杰 | 4 | 男 | 非小溪镇户籍 |
| 40 | 平和县正兴学校 | 卢轩奇 | 4 | 男 | 非小溪镇户籍 |
| 41 | 平和县正兴学校 | 张浩宇 | 4 | 男 | 非小溪镇户籍 |
| 42 | 平和县正兴学校 | 庄君贤 | 4 | 男 | 非小溪镇户籍 |
| 43 | 平和县正兴学校 | 林锦煌 | 4 | 男 | 非小溪镇户籍 |
| 44 | 平和县正兴学校 | 叶振虎 | 4 | 男 | 非小溪镇户籍 |
| 45 | 平和县正兴学校 | 曾嘉辰 | 5 | 男 | 非小溪镇户籍 |
| 46 | 平和县正兴学校 | 陈辉杨 | 5 | 男 | 非小溪镇户籍 |
| 47 | 平和县正兴学校 | 陈健 | 5 | 男 | 非小溪镇户籍 |
| 48 | 平和县正兴学校 | 陈锦宏 | 5 | 男 | 非小溪镇户籍 |
| 49 | 平和县正兴学校 | 陈灵欣 | 5 | 女 | 非小溪镇户籍 |
| 50 | 平和县正兴学校 | 陈玮鹏 | 5 | 男 | 非小溪镇户籍 |
| 51 | 平和县正兴学校 | 陈媛欣 | 5 | 女 | 非小溪镇户籍 |
| 52 | 平和县正兴学校 | 胡凌凌 | 5 | 女 | 非小溪镇户籍 |
| 53 | 平和县正兴学校 | 黄皓阳 | 5 | 男 | 非小溪镇户籍 |
| 54 | 平和县正兴学校 | 黄钧杰 | 5 | 男 | 非小溪镇户籍 |
| 55 | 平和县正兴学校 | 黄思婷 | 5 | 女 | 非小溪镇户籍 |
| 56 | 平和县正兴学校 | 黄烨婷 | 5 | 女 | 非小溪镇户籍 |
| 57 | 平和县正兴学校 | 黄义玄 | 5 | 男 | 非小溪镇户籍 |
| 58 | 平和县正兴学校 | 黄语嫣 | 5 | 女 | 非小溪镇户籍 |
| 59 | 平和县正兴学校 | 江滨斌 | 5 | 男 | 非小溪镇户籍 |
| 60 | 平和县正兴学校 | 江钇臻 | 5 | 男 | 非小溪镇户籍 |
| 61 | 平和县正兴学校 | 江志贤 | 5 | 男 | 非小溪镇户籍 |
| 62 | 平和县正兴学校 | 江梓琪 | 5 | 女 | 非小溪镇户籍 |
| 63 | 平和县正兴学校 | 赖德赐 | 5 | 男 | 非小溪镇户籍 |
| 64 | 平和县正兴学校 | 赖浩明 | 5 | 男 | 非小溪镇户籍 |
| 65 | 平和县正兴学校 | 赖嘉容 | 5 | 女 | 非小溪镇户籍 |
| 66 | 平和县正兴学校 | 赖建雄 | 5 | 男 | 非小溪镇户籍 |
| 67 | 平和县正兴学校 | 赖煜祺 | 5 | 男 | 非小溪镇户籍 |
| 68 | 平和县正兴学校 | 林佳滨 | 5 | 男 | 非小溪镇户籍 |
| 69 | 平和县正兴学校 | 林旭 | 5 | 男 | 非小溪镇户籍 |
| 70 | 平和县正兴学校 | 林泽滨 | 5 | 男 | 非小溪镇户籍 |
| 71 | 平和县正兴学校 | 林泽宇 | 5 | 男 | 非小溪镇户籍 |
| 72 | 平和县正兴学校 | 林增豪 | 5 | 男 | 非小溪镇户籍 |
| 73 | 平和县正兴学校 | 林镇海 | 5 | 男 | 非小溪镇户籍 |
| 74 | 平和县正兴学校 | 刘泽凯 | 5 | 男 | 非小溪镇户籍 |
| 75 | 平和县正兴学校 | 王伊可 | 5 | 女 | 非小溪镇户籍 |
| 76 | 平和县正兴学校 | 王至淳 | 5 | 男 | 非小溪镇户籍 |
| 77 | 平和县正兴学校 | 杨鸿彬 | 5 | 男 | 非小溪镇户籍 |
| 78 | 平和县正兴学校 | 杨嘉未 | 5 | 男 | 非小溪镇户籍 |
| 79 | 平和县正兴学校 | 杨可涵 | 5 | 女 | 非小溪镇户籍 |
| 80 | 平和县正兴学校 | 叶栋沛 | 5 | 男 | 非小溪镇户籍 |
| 81 | 平和县正兴学校 | 游德威 | 5 | 男 | 非小溪镇户籍 |
| 82 | 平和县正兴学校 | 游高富 | 5 | 男 | 非小溪镇户籍 |
| 83 | 平和县正兴学校 | 张镔 | 5 | 男 | 非小溪镇户籍 |
| 84 | 平和县正兴学校 | 张晨好 | 5 | 女 | 非小溪镇户籍 |
| 85 | 平和县正兴学校 | 张鸿煜 | 5 | 男 | 非小溪镇户籍 |
| 86 | 平和县正兴学校 | 张瑾萱 | 5 | 女 | 非小溪镇户籍 |
| 87 | 平和县正兴学校 | 张凯泽 | 5 | 男 | 非小溪镇户籍 |
| 88 | 平和县正兴学校 | 张扬欣 | 5 | 女 | 非小溪镇户籍 |
| 89 | 平和县正兴学校 | 张英浒 | 5 | 男 | 非小溪镇户籍 |
| 90 | 平和县正兴学校 | 张镇佳 | 5 | 男 | 非小溪镇户籍 |
| 91 | 平和县正兴学校 | 朱凌弘 | 5 | 女 | 非小溪镇户籍 |
| 92 | 平和县正兴学校 | 朱煜城 | 5 | 男 | 非小溪镇户籍 |
| 93 | 平和县正兴学校 | 庄晗樱 | 5 | 女 | 非小溪镇户籍 |
| 94 | 平和县正兴学校 | 庄康烨 | 5 | 女 | 非小溪镇户籍 |
| 95 | 平和县正兴学校 | 张宸浩 | 5 | 男 | 非小溪镇户籍 |
| 96 | 平和县正兴学校 | 庄诗颖 | 5 | 女 | 非小溪镇户籍 |
扫一扫在手机打开当前页


