填报单位:平和县民政局 时间:2023/7/12
序号 | 地市 | 县(区) | 乡镇(街道) | 村(社区) | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 联系人(与老人关系) | 是否新增 | 备注 |
1 | 漳州市 | 平和县 | 文峰镇 | 南霞村 | 林石阵 | 女 | 3506281920******** | 黄和平(祖孙) | 否 | |
2 | 漳州市 | 平和县 | 小溪镇 | 城南社区 | 叶活水 | 男 | 3506281920******** | 赖明珠(孙媳) | 否 | |
3 | 漳州市 | 平和县 | 小溪镇 | 九一七社区 | 游桂花 | 女 | 3506281913******** | 叶和安(母子) | 否 | |
4 | 漳州市 | 平和县 | 小溪镇 | 东大社区 | 林连根 | 女 | 3506281916******** | 王克东(母子) | 否 | |
5 | 漳州市 | 平和县 | 小溪镇 | 宝善村 | 吴探花 | 女 | 3506281922******** | 张汉生(母子) | 否 | |
6 | 漳州市 | 平和县 | 小溪镇 | 坑里村 | 黄翠眉 | 女 | 3506281923******** | 蔡炎平(母子) | 是 | |
7 | 漳州市 | 平和县 | 山格镇 | 双田村 | 李棉花 | 女 | 3506281921******** | 赖 根(母子) | 否 | |
8 | 漳州市 | 平和县 | 山格镇 | 隆庆村 | 林 揖 | 女 | 3506281922******** | 卢四川(儿媳) | 否 | |
9 | 漳州市 | 平和县 | 山格镇 | 白楼村 | 何火旺 | 男 | 3506281922******** | 何文龙(祖孙) | 否 | |
10 | 漳州市 | 平和县 | 南胜镇 | 龙心村 | 庄 闽 | 女 | 3506281922******** | 陈茂盛(母子) | 否 | |
11 | 漳州市 | 平和县 | 五寨乡 | 埔坪村 | 庄红忍 | 女 | 3506281921******** | 林全才(祖孙) | 否 | |
12 | 漳州市 | 平和县 | 五寨乡 | 前岭村 | 李拱照 | 男 | 3506281922******** | 李树森(父子) | 否 | |
13 | 漳州市 | 平和县 | 坂仔镇 | 山边村 | 胡 鑫 | 女 | 3506281922******** | 赖镇忠(母子) | 否 | |
14 | 漳州市 | 平和县 | 坂仔镇 | 东坑村 | 何 莲 | 女 | 3506281921******** | 赖其福(母子) | 否 | |
15 | 漳州市 | 平和县 | 坂仔镇 | 宝南村 | 陈 轩 | 女 | 3506281922******** | 赖炳川(母子) | 否 | |
16 | 漳州市 | 平和县 | 坂仔镇 | 宝南村 | 林芳议 | 女 | 3506281923******** | 赖主民(母子) | 是 | |
17 | 漳州市 | 平和县 | 国强乡 | 白叶村 | 张 回 | 女 | 3506281923******** | 黄福金(儿子) | 是 | |
18 | 漳州市 | 平和县 | 安厚镇 | 龙门村 | 林梅花 | 女 | 3506281922******** | 赖文南(祖孙) | 否 | |
19 | 漳州市 | 平和县 | 大溪镇 | 江寨村 | 陈姜美 | 女 | 3506281921******** | 江细锐(母子) | 否 | |
20 | 漳州市 | 平和县 | 大溪镇 | 新红村 | 叶 新 | 女 | 3506281921******** | 陈洪波(祖孙) | 否 | |
21 | 漳州市 | 平和县 | 大溪镇 | 赤安村 | 张开森 | 男 | 3506281922******** | 张科说(父子) | 否 | |
22 | 漳州市 | 平和县 | 大溪镇 | 豪林村 | 吴 在 | 女 | 3506281922******** | 叶何龙(母子) | 否 | |
23 | 漳州市 | 平和县 | 大溪镇 | 峰山村 | 叶 约 | 女 | 3506281923******** | 吴树和(母子) | 是 | |
24 | 漳州市 | 平和县 | 霞寨镇 | 彭林村 | 黄冬归 | 女 | 3506281916******** | 卢永才(母子) | 否 | |
25 | 漳州市 | 平和县 | 霞寨镇 | 坑内村 | 周月英 | 女 | 3506281922******** | 黄建新(祖孙) | 否 | |
26 | 漳州市 | 平和县 | 霞寨镇 | 村东村 | 黄桃仔 | 男 | 35062819221******** | 黄秋生(父子) | 否 | |
27 | 漳州市 | 平和县 | 霞寨镇 | 西安村 | 卢 荫 | 女 | 3506281922******** | 黄木水(母子) | 否 | |
28 | 漳州市 | 平和县 | 霞寨镇 | 寨里村 | 赖淑珍 | 女 | 3506281923******** | 周明辉(母子) | 是 | |
29 | 漳州市 | 平和县 | 芦溪镇 | 东槐村 | 叶水花 | 女 | 3506281922******** | 陈东助(母子) | 否 | |
30 | 漳州市 | 平和县 | 芦溪镇 | 秀芦村 | 叶亚蜂 | 女 | 3506281923******** | 陈天良(母子) | 是 | |
31 | 漳州市 | 平和县 | 九峰镇 | 新山村 | 黄 讼 | 女 | 3506281923******** | 曾庆坝(母子) | 是 |
扫一扫在手机打开当前页