兹定于2023年7月5日组织2023年平和县中小学幼儿园新任教师体检工作,现将有关事项通知如下:
一、参加体检对象
1.2022年平和县秋季专项公开招聘紧缺急需教育人才入围人员;
2.2023届省内本科高校优秀师范毕业生双向选择招聘入围人员;
3.2023年平和县公开考试招聘中小学幼儿园新任教师资格复核通过人员。(体检名单附后)
二、报到时间
请进入体检环节的考生于2023年7月5日上午7:30前,准时报到参加体检。迟到或缺席按放弃体检资格处理,并记入考生诚信档案,后果自负,请考生之间相互转告。
提示:请提前10分钟到达报到地点。
三、报到地点
平和县实验幼儿园(平和县小溪镇河滨东路81号)
四、有关要求
1.考生必须携带身份证、1寸近期彩色照片1张、约400元体检费和黑色水笔参加体检。禁止携带无关的物品参加体检。
2、考生体检前一天请注意休息,不要熬夜、饮酒,晚上8点以后不进食;体检当天早上要空腹、憋尿;女性受检者属于经期期间的,请在体检前主动告知带队工作人员和医护人员;怀孕的女性考生请在7月4日上午上班时间持医院出具的怀孕医学证明、身份证到平和县教育局人事股申请延缓体检。
3、参加体检的考生不准携带手提包、挎包、背包、行李包等与体检工作无关的物品;携带的手机、平板、电子手表等带有存储、通讯功能的电子产品须按规定上交工作人员集中保管。违者,经当场确认,取消体检资格并按违纪处理,记入考生个人档案。
4. 考生应严格遵守体检规定和要求。根据《事业单位公开招聘违纪违规行为处理规定》(人社部令第35号):第十一条 考生在体检过程中弄虚作假或者隐瞒影响聘用的疾病、病史的,给予其不予聘用的处理。有请他人顶替体检以及交换、替换化验样本等严重违纪违规行为的,给予其不予聘用的处理,并将其违纪违规行为记入事业单位公开招聘人员诚信档案库,记录期限为五年。
5.体检合格后放弃,将记入考生诚信档案并严肃处理。
6. 为便于体检工作,谢绝受检考生亲属陪同。考生应全程服从带队人员安排。
7.参加体检人员名单如下,如有错漏,请联系平和县教育局人事股,联系电话:0596-5233920,同时关注微信群有关消息。
附:2023年平和县中小学幼儿园新任教师体检人员名单
平和县教育局
2023年7月3日
附件:
2023年平和县中小学幼儿园新任教师体检人员名单
| 类别 | 序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 审核后名次 |
| 省统一考试 | 1 | 幼儿教育教师 | 666123101114 | 杨晶莹 | 女 | 1 |
| 省统一考试 | 2 | 幼儿教育教师 | 666123101900 | 周佳丽 | 女 | 2 |
| 省统一考试 | 3 | 幼儿教育教师 | 666123102486 | 许惠纯 | 女 | 3 |
| 省统一考试 | 4 | 幼儿教育教师 | 666123103632 | 陈君 | 女 | 4 |
| 省统一考试 | 5 | 幼儿教育教师 | 666123101278 | 叶旭秋 | 女 | 5 |
| 省统一考试 | 6 | 幼儿教育教师 | 666123100696 | 曾翊欣 | 女 | 6 |
| 省统一考试 | 7 | 小学语文教师 | 661123104745 | 谢玉婷 | 女 | 1 |
| 省统一考试 | 8 | 小学语文教师 | 661123104627 | 黄慧芳 | 女 | 2 |
| 省统一考试 | 9 | 小学语文教师 | 661123104319 | 林祎泓 | 女 | 3 |
| 省统一考试 | 10 | 小学语文教师 | 661123104176 | 张嫣然 | 女 | 4 |
| 省统一考试 | 11 | 小学语文教师 | 661123107252 | 何伟青 | 女 | 5 |
| 省统一考试 | 12 | 小学语文教师 | 661123106398 | 黄依琳 | 女 | 6 |
| 省统一考试 | 13 | 小学语文教师 | 661123104174 | 张坤毅 | 男 | 7 |
| 省统一考试 | 14 | 小学语文教师 | 661123106317 | 叶薇 | 女 | 8 |
| 省统一考试 | 15 | 小学语文教师 | 661123104487 | 林亚彬 | 女 | 9 |
| 省统一考试 | 16 | 小学语文教师 | 661123104203 | 赖瀚颖 | 女 | 10 |
| 省统一考试 | 17 | 小学语文教师 | 661123104665 | 林丹萍 | 女 | 11 |
| 省统一考试 | 18 | 小学语文教师 | 661123106364 | 林绍君 | 女 | 12 |
| 省统一考试 | 19 | 小学语文教师 | 661123105458 | 陈梅兰 | 女 | 13 |
| 省统一考试 | 20 | 小学语文教师 | 661123105887 | 叶红珠 | 女 | 14 |
| 省统一考试 | 21 | 小学语文教师 | 661123107289 | 朱舒婷 | 女 | 15 |
| 省统一考试 | 22 | 小学语文教师 | 661123105704 | 曾清梅 | 女 | 16 |
| 省统一考试 | 23 | 小学语文教师 | 661123106358 | 何燕惠 | 女 | 17 |
| 省统一考试 | 24 | 小学语文教师 | 661123104523 | 杨桂梅 | 女 | 18 |
| 省统一考试 | 25 | 小学语文教师 | 661123104059 | 蔡雅静 | 女 | 19 |
| 省统一考试 | 26 | 小学语文教师 | 661123105072 | 黄晓婷 | 女 | 20 |
| 省统一考试 | 27 | 小学语文教师 | 661123104904 | 黄艺敏 | 女 | 21 |
| 省统一考试 | 28 | 小学语文教师 | 661123104364 | 叶惠兰 | 女 | 22 |
| 省统一考试 | 29 | 小学语文教师 | 661123106875 | 赖熠昕 | 女 | 23 |
| 省统一考试 | 30 | 小学语文教师 | 661123105613 | 黄敏琪 | 女 | 24 |
| 省统一考试 | 31 | 小学数学教师 | 661223109745 | 赖晓萍 | 女 | 1 |
| 省统一考试 | 32 | 小学数学教师 | 661223109296 | 陈榕 | 女 | 2 |
| 省统一考试 | 33 | 小学数学教师 | 661223109335 | 陈凌雲 | 男 | 3 |
| 省统一考试 | 34 | 小学数学教师 | 661223108947 | 陈颜丽 | 女 | 4 |
| 省统一考试 | 35 | 小学数学教师 | 661223110617 | 黄渝淇 | 女 | 5 |
| 省统一考试 | 36 | 小学数学教师 | 661223110422 | 吴惠君 | 女 | 6 |
| 省统一考试 | 37 | 小学数学教师 | 661223109225 | 赖晓皇 | 女 | 7 |
| 省统一考试 | 38 | 小学数学教师 | 661223109778 | 吴佳炽 | 男 | 8 |
| 省统一考试 | 39 | 小学数学教师 | 661223110431 | 李玲莹 | 女 | 9 |
| 省统一考试 | 40 | 小学数学教师 | 661223109288 | 叶泠泠 | 女 | 10 |
| 省统一考试 | 41 | 小学数学教师 | 661223109316 | 黄伟钊 | 男 | 11 |
| 省统一考试 | 42 | 小学英语教师 | 661323110959 | 李怡晨 | 女 | 1 |
| 省统一考试 | 43 | 小学英语教师 | 661323111379 | 张嘉惠 | 女 | 2 |
| 省统一考试 | 44 | 小学英语教师 | 661323111367 | 蔡若滢 | 女 | 3 |
| 省统一考试 | 45 | 小学英语教师 | 661323110758 | 黄旖嫣 | 女 | 4 |
| 省统一考试 | 46 | 小学英语教师 | 661323111378 | 张彦程 | 女 | 5 |
| 省统一考试 | 47 | 小学英语教师(专门岗位) | 661323111204 | 赖婉萍 | 女 | 1 |
| 省统一考试 | 48 | 小学道德与法治教师 | 661523112510 | 周文怡 | 女 | 1 |
| 省统一考试 | 49 | 小学道德与法治教师 | 661523112537 | 何小巧 | 女 | 2 |
| 省统一考试 | 50 | 小学道德与法治教师 | 661523112549 | 赖惠玲 | 女 | 3 |
| 省统一考试 | 51 | 小学道德与法治教师 | 661523112466 | 蔡慧玲 | 女 | 4 |
| 省统一考试 | 52 | 小学道德与法治教师 | 661523112538 | 游艺娟 | 女 | 5 |
| 省统一考试 | 53 | 小学道德与法治教师 | 661523112496 | 曾灵珊 | 女 | 6 |
| 省统一考试 | 54 | 小学音乐教师 | 661723112778 | 张凌菲 | 女 | 1 |
| 省统一考试 | 55 | 小学音乐教师 | 661723112694 | 杨碧芹 | 女 | 2 |
| 省统一考试 | 56 | 小学音乐教师 | 661723112913 | 蔡梓晴 | 女 | 3 |
| 省统一考试 | 57 | 小学美术教师 | 661823113134 | 黄林琪 | 女 | 1 |
| 省统一考试 | 58 | 小学美术教师 | 661823113145 | 何虹静 | 女 | 2 |
| 省统一考试 | 59 | 小学体育与健康教师 | 661923114768 | 林育培 | 男 | 1 |
| 省统一考试 | 60 | 小学体育与健康教师 | 661923114709 | 杨滨 | 男 | 2 |
| 省统一考试 | 61 | 小学体育与健康教师 | 661923114707 | 张腾达 | 男 | 3 |
| 省统一考试 | 62 | 小学体育与健康教师 | 661923114467 | 林志涛 | 男 | 4 |
| 省统一考试 | 63 | 小学体育与健康教师 | 661923114902 | 卢林坤 | 男 | 5 |
| 省统一考试 | 64 | 小学信息科技教师 | 662023115249 | 林秋兰 | 女 | 1 |
| 省统一考试 | 65 | 小学信息科技教师 | 662023114994 | 赖慧娟 | 女 | 2 |
| 省统一考试 | 66 | 中学语文教师 | 663123115816 | 林艺贞 | 女 | 1 |
| 省统一考试 | 67 | 中学数学教师 | 663223116288 | 赖晓兰 | 女 | 1 |
| 省统一考试 | 68 | 中学数学教师 | 663223116212 | 陈志华 | 女 | 2 |
| 省统一考试 | 69 | 中学英语教师 | 663323116898 | 张玉燕 | 女 | 1 |
| 省统一考试 | 70 | 中学英语教师 | 663323116596 | 程玉芳 | 女 | 2 |
| 省统一考试 | 71 | 中学英语教师 | 663323116901 | 赖碧云 | 女 | 3 |
| 省统一考试 | 72 | 中学物理教师 | 663423117091 | 叶雄伟 | 男 | 1 |
| 省统一考试 | 73 | 中学物理教师 | 663423117145 | 蔡金文 | 男 | 2 |
| 省统一考试 | 74 | 中学化学教师 | 663523117249 | 方江波 | 男 | 1 |
| 省统一考试 | 75 | 中学生物教师 | 663623117699 | 林黄铭鸿 | 男 | 1 |
| 省统一考试 | 76 | 中学思想政治教师 | 663723117831 | 周勋悦 | 女 | 1 |
| 省统一考试 | 77 | 中学思想政治教师 | 663723117843 | 张明慧 | 女 | 2 |
| 省统一考试 | 78 | 中学思想政治教师 | 663723117797 | 曾凯彬 | 女 | 3 |
| 省统一考试 | 79 | 中学历史教师 | 663823117987 | 林晓慧 | 女 | 1 |
| 省统一考试 | 80 | 中学历史教师 | 663823117980 | 高子涵 | 女 | 2 |
| 省统一考试 | 81 | 中学地理教师 | 663923118135 | 杨晨晔 | 女 | 1 |
| 省统一考试 | 82 | 中学美术教师 | 664423118524 | 曾松 | 男 | 1 |
| 省统一考试 | 83 | 中职计算机 | 665223200360 | 罗姗姗 | 女 | 1 |
| 省统一考试 | 84 | 中职电子商务 | 665223200863 | 曾莉娜 | 女 | 1 |
| 省统一考试 | 85 | 中职机电教师 | 665223200080 | 高庚文 | 男 | 1 |
| 省统一考试 | 86 | 中职汽修教师 | 665223200276 | 王俊发 | 男 | 2 |
| 省统一考试 | 87 | 中职会计 | 665223200991 | 张诗云 | 女 | 1 |
| 省统一考试 | 88 | 中职音乐 | 665223200642 | 彭小鼎 | 女 | 1 |
| 2022年秋季专项招聘 | 89 | 中学语文 | 曾晓婷 | 女 | 1 | |
| 2022年秋季专项招聘 | 90 | 中学语文 | 黄泽鑫 | 男 | 1 | |
| 2022年秋季专项招聘 | 91 | 高中数学 | 徐雪晴 | 女 | 1 | |
| 2022年秋季专项招聘 | 92 | 高中数学 | 陈云超 | 男 | 1 | |
| 2022年秋季专项招聘 | 93 | 中学地理 | 柴光辉 | 男 | 1 | |
| 2023年省内本科优秀师范毕业生专项招聘 | 94 | 中学音乐 | 李依涵 | 女 | 1 | |
| 2023年省内本科优秀师范毕业生专项招聘 | 95 | 中学美术 | 林培丹 | 女 | 1 | |
| 2023年省内本科优秀师范毕业生专项招聘 | 96 | 中学体育 | 张越昕 | 女 | 1 |


