根据《非煤矿山安全风险分级监管办法》(矿安〔2023〕1号)等要求,公告我县矿山(含尾矿库)基本情况。公告内容详见附件。
附件:1.平和县尾矿库基本情况表
2.平和县地下矿山基本情况表
3.平和县露天矿山、危险性较小矿山基本情况表
平和县应急管理局
2023年5月31日
附件1
| 平和县尾矿库基本情况表 | ||||||||||||||||||||||
| 序号 | 市 | 区县名称 | 尾矿库名称 | 尾矿库所属或管理单位 | 尾矿库地址 | 是否有生产经营主体 | 是否“头顶库” | 运行状态 | 矿种 | 等别 | 坝高(m) | 库容(万m³) | 安全风险等级 | 下游流域情况 | 企业或管理单位主要负责人 | 地方政府包保责任人 | 监管主体 | |||||
| 设计坝高 | 现状坝高 | 设计库容 | 现状库容 | 是否在长江和黄河干流岸线3公里范围内 | 是否在重要支流岸线1公里 | 姓名 | 职务 | 姓名 | 职务 | |||||||||||||
| 1 | 漳州市 | 平和县 | 平和县锦恒铜矿有限公司毛岭尾矿库 | 平和县锦恒铜矿有限公司 | 平和县文峰镇文洋村 | 有 | 否 | 停用 | 铜矿 | 五等 | 15 | 7 | 28.76 | 0.5 | D | 否 | 否 | 王霆 | 经理 | 赖智平 | 文峰镇镇长 | 平和县应急管理局 |
附件2
| 平和县地下矿山基本情况表 | ||||||||||||||
| 序号 | 市 | 县 | 矿山(系统)名称 | 矿山地址 | 开采矿种 | 生产规模 | 矿山状态 | 设计井下单班最大作业人数 | 安全风险等级 | 企业主要负责人 | 地方政府包保责任人 | 监管主体 | ||
| 姓名 | 职务 | 姓名 | 职务 | |||||||||||
| 1 | 漳州市 | 平和县 | 平和县锦恒铜矿有限公司锦溪铜矿 | 平和县小溪镇旧楼村 | 铜矿 | 6万吨/年 | 停建 | 25 | D | 王霆 | 经理 | 林志坤 | 镇长 | 平和县应急管理局 |
附件3
| 平和县露天矿山、危险性较小矿山基本情况表 | |||||||||||||||
| 序号 | 市 | 县 | 矿山(系统)名称 | 矿山地址 | 开采矿种 | 生产规模 | 矿山状态 | 边坡设计高度 | 排土场设计高度 | 安全风险等级 | 企业主要负责人 | 地方政府包保责任人 | 监管主体 | ||
| 姓名 | 职务 | 姓名 | 职务 | ||||||||||||
| 1 | 漳州市 | 平和县 | 平和县鑫泰德远矿业有限公司白石岭叶腊石矿 | 平和县芦溪镇东槐村 | 叶腊石 | 6.9万吨/年 | 生产 | 147米 | 48米 | B | 杨龙卡 | 矿长 | 陈耀辉 | 镇长 | 平和县应急管理局 |
| 2 | 漳州市 | 平和县 | 平和县鑫泰德远矿业有限公司和国叶腊石矿 | 平和县芦溪镇东槐村 | 叶腊石 | 23万吨/年 | 生产 | 188米 | 48米 | B | 刘海新 | 矿长 | 陈耀辉 | 镇长 | 平和县应急管理局 |
| 3 | 漳州市 | 平和县 | 福建新塬投资有限公司平和县深坑矿区建筑用安山岩矿 | 平和县国强乡白叶村 | 建筑用安山岩 | 20万立方米/年 | 建设 | 97米 | 45米 | D | 丁瑞峰 | 矿长 | 卢艺铭 | 乡长 | 平和县应急管理局 |
| 4 | 漳州市 | 平和县 | 平和亿坤投资有限公司福建省平和县下汤矿区地热资源可行性勘查 | 平和县坂仔镇民主村下汤自然村 | 地热 | 18.25万吨/年 | 生产 | 0 | 0 | A | 卢结智 | 经理 | 叶庆南 | 镇长 | 平和县应急管理局 |
扫一扫在手机打开当前页


