2023年1月份根据乡镇审核城乡困难群众临时救助申请,经局务会研究,同意给予以下34名困难群众临时救助金共19.12万元(具体救助人员及救助金额详见附表),按有关规定进行公示,接受社会监督。
详情咨询电话0596-5230088 0596-5232362
平和县民政局
2023年1月13日
附表
平和县2023年1月份临时救助人员汇总表
| 序 号 | 姓 名 | 乡 镇 | 对象类别 | 救助类别 | 救助原因 | 救助金额 |
| 1 | 黄丽惠 | 霞寨镇 | 困难户 | 支出型 | 因病 | 3500 |
| 2 | 卢万灵 | 霞寨镇 | 困难户 | 支出型 | 因病 | 13000 |
| 3 | 黄良泉 | 霞寨镇 | 低保户 | 支出型 | 因病 | 4500 |
| 4 | 周江德 | 霞寨镇 | 困难户 | 支出型 | 因病 | 3100 |
| 5 | 黄美珠 | 霞寨镇 | 困难户 | 支出型 | 因病 | 3500 |
| 6 | 卢连只 | 霞寨镇 | 困难户 | 支出型 | 因病 | 3200 |
| 7 | 黄玉珍 | 霞寨镇 | 低保户 | 支出型 | 因病 | 3300 |
| 8 | 周金文 | 霞寨镇 | 困难户 | 支出型 | 因病 | 3200 |
| 9 | 周秋兰 | 霞寨镇 | 困难户 | 支出型 | 因病 | 4000 |
| 10 | 叶彩连 | 霞寨镇 | 困难户 | 支出型 | 因病 | 3500 |
| 11 | 黄剪茸 | 霞寨镇 | 困难户 | 支出型 | 因病 | 3100 |
| 12 | 卢素琴 | 霞寨镇 | 困难户 | 支出型 | 因病 | 4000 |
| 13 | 黄庆生 | 霞寨镇 | 低保户 | 支出型 | 因病 | 3500 |
| 14 | 周俩传 | 霞寨镇 | 困难户 | 支出型 | 因病 | 3100 |
| 15 | 曾建成 | 霞寨镇 | 困难户 | 支出型 | 因病 | 5000 |
| 16 | 周荣发 | 霞寨镇 | 困难户 | 支出型 | 因病 | 3500 |
| 17 | 卢金条 | 霞寨镇 | 困难户 | 支出型 | 因病 | 7500 |
| 18 | 林阿桂 | 霞寨镇 | 困难户 | 支出型 | 因病 | 3200 |
| 19 | 赖仁慈 | 小溪镇 | 困难户 | 支出型 | 因病 | 4000 |
| 20 | 李秀仁 | 小溪镇 | 困难户 | 支出型 | 因病 | 6000 |
| 21 | 赖国镇 | 小溪镇 | 困难户 | 支出型 | 因病 | 20000 |
| 22 | 张炳荣 | 大溪镇 | 困难户 | 支出型 | 因病 | 20000 |
| 23 | 吴秀贞 | 大溪镇 | 困难户 | 支出型 | 因病 | 5500 |
| 24 | 杨真珠 | 九峰镇 | 困难户 | 支出型 | 因病 | 9500 |
| 25 | 游树金 | 秀峰乡 | 困难户 | 支出型 | 因病 | 5000 |
| 26 | 沈春娣 | 秀峰乡 | 困难户 | 支出型 | 因病 | 3500 |
| 27 | 曾碧英 | 秀峰乡 | 低保户 | 支出型 | 因病 | 5000 |
| 28 | 黄湘贤 | 秀峰乡 | 困难户 | 支出型 | 因病 | 4500 |
| 29 | 林镇生 | 坂仔镇 | 困难户 | 支出型 | 因病 | 7000 |
| 30 | 张玉珍 | 山格镇 | 困难户 | 支出型 | 因病 | 3500 |
| 31 | 林河汉 | 五寨乡 | 困难户 | 支出型 | 因病 | 4000 |
| 32 | 林昭云 | 五寨乡 | 困难户 | 支出型 | 因病 | 5000 |
| 33 | 庄智琛 | 五寨乡 | 困难户 | 支出型 | 因病 | 7500 |
| 34 | 庄来宗 | 五寨乡 | 低保户 | 支出型 | 因病 | 3500 |
扫一扫在手机打开当前页

