序号 | 地市 | 县(区) | 乡镇(街道) | 村(社区) | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 联系人(与老人关系) | 是否新增 | 备注 |
1 | 漳州市 | 平和县 | 文峰镇 | 南霞村 | 林石阵 | 女 | 1920-12-07 | 黄和平(祖孙) | 否 | |
2 | 漳州市 | 平和县 | 山格镇 | 双田村 | 李棉花 | 女 | 1921-03-01 | 赖根(母子) | 否 | |
3 | 漳州市 | 平和县 | 山格镇 | 隆庆村 | 林揖 | 女 | 1922-12-07 | 卢四川(儿媳) | 是 | |
4 | 漳州市 | 平和县 | 山格镇 | 白楼村 | 何火旺 | 男 | 1922-10-20 | 何文龙(祖孙) | 是 | |
5 | 漳州市 | 平和县 | 小溪镇 | 九一七社区 | 游桂花 | 女 | 1913-04-10 | 叶和安(母子) | 否 | |
6 | 漳州市 | 平和县 | 小溪镇 | 西林村 | 杨水花 | 女 | 1921-06-09 | 李坤明(母子) | 否 | |
7 | 漳州市 | 平和县 | 小溪镇 | 东大社区 | 林连根 | 女 | 1916-02-02 | 王克东(母子) | 否 | |
8 | 漳州市 | 平和县 | 小溪镇 | 宝善村 | 吴探花 | 女 | 1922-09-14 | 张汉生(母子) | 是 | |
9 | 漳州市 | 平和县 | 小溪镇 | 五村村 | 蔡碧花 | 女 | 1919-07-12 | 赖金树(母子) | 否 | |
10 | 漳州市 | 平和县 | 小溪镇 | 城南社区 | 叶活水 | 男 | 1920-08-05 | 赖明珠(孙媳) | 否 | |
11 | 漳州市 | 平和县 | 南胜镇 | 龙心村 | 庄闽 | 女 | 1922-01-05 | 陈茂盛(母子) | 是 | |
12 | 漳州市 | 平和县 | 五寨乡 | 埔坪村 | 庄红忍 | 女 | 1921-05-03 | 林全才(祖孙) | 否 | |
13 | 漳州市 | 平和县 | 五寨乡 | 前岭村 | 李拱照 | 男 | 1922-08-12 | 李树森(父子) | 是 | |
14 | 漳州市 | 平和县 | 五寨乡 | 优美村 | 林九说 | 女 | 1922-11-19 | 庄木才(母子) | 是 | |
15 | 漳州市 | 平和县 | 五寨乡 | 优美村 | 庄梅英 | 女 | 1920-11-11 | 郑水春(母子) | 否 | |
16 | 漳州市 | 平和县 | 坂仔镇 | 山边村 | 胡鑫 | 女 | 1922-12-18 | 赖建忠(母子) | 是 | |
17 | 漳州市 | 平和县 | 坂仔镇 | 东坑村 | 何莲 | 女 | 1921-08-28 | 赖其福(母子) | 否 | |
18 | 漳州市 | 平和县 | 坂仔镇 | 宝南村 | 陈轩 | 女 | 1922-10-03 | 赖炳川(儿子) | 是 | |
19 | 漳州市 | 平和县 | 坂仔镇 | 心田村 | 张秀明 | 女 | 1921-01-15 | 赖敏贤(祖孙) | 否 | |
20 | 漳州市 | 平和县 | 安厚镇 | 龙门村 | 林梅花 | 女 | 1922-12-03 | 赖文南(祖孙) | 是 | |
21 | 漳州市 | 平和县 | 安厚镇 | 白石村 | 罗软 | 女 | 1920-04-19 | 赖茂荣(母子) | 否 | |
22 | 漳州市 | 平和县 | 大溪镇 | 云中村 | 叶坤水 | 男 | 1920-05-05 | 叶云锦(父子) | 否 | |
23 | 漳州市 | 平和县 | 大溪镇 | 新红村 | 叶新 | 女 | 1921-08-15 | 陈洪波(祖孙) | 否 | |
24 | 漳州市 | 平和县 | 大溪镇 | 新红村 | 廖哖 | 女 | 1913-02-07 | 陈俊志(祖孙) | 否 | |
25 | 漳州市 | 平和县 | 大溪镇 | 赤安村 | 张开森 | 男 | 1922-08-25 | 张科说(父子) | 是 | |
26 | 漳州市 | 平和县 | 大溪镇 | 江寨村 | 陈姜美 | 女 | 1921-08-14 | 江细锐(母子) | 否 | |
27 | 漳州市 | 平和县 | 大溪镇 | 豪林村 | 吴在 | 女 | 1922-04-10 | 叶何龙(母子) | 是 | |
28 | 漳州市 | 平和县 | 霞寨镇 | 村东村 | 黄桃仔 | 男 | 1922-11-26 | 黄秋生(父子) | 是 | |
29 | 漳州市 | 平和县 | 霞寨镇 | 彭林村 | 黄冬归 | 女 | 1916-12-15 | 卢永才(母子) | 否 | |
30 | 漳州市 | 平和县 | 霞寨镇 | 坑内村 | 周月英 | 女 | 1922-05-20 | 黄建新(祖孙) | 是 | |
31 | 漳州市 | 平和县 | 霞寨镇 | 西安村 | 卢荫 | 女 | 1922-02-15 | 黄木水(母子) | 是 | |
32 | 漳州市 | 平和县 | 芦溪镇 | 东槐村 | 叶水花 | 女 | 1922-10-29 | 陈东助(父子) | 是 | |
33 | 漳州市 | 平和县 | 芦溪镇 | 连益村 | 陈明或 | 男 | 1921-07-01 | 陈永绿(父子) | 否 | |
34 | 漳州市 | 平和县 | 崎岭乡 | 南湖村 | 周清江 | 男 | 1920-05-20 | 周加海(父子) | 否 | |
35 | 漳州市 | 平和县 | 崎岭乡 | 合溪村 | 杨桃英 | 女 | 1921-09-20 | 杨海峰(祖孙) | 否 |
扫一扫在手机打开当前页