根据《平和县教育局关于印发<平和县2022年教师调配工作实施方案>的通知》(平教人〔2022〕66号)精神,在各小学对符合申调县直小学条件的教师实行量化积分并公示的基础上,经教育局审核小组审定,现将2022年小学教师量化积分入选名单公示如下(公示日期:2022年7月25日至7月29日,监督电话:5232125):
| 序号 | 学 校(单位) | 姓名 | 性别 | 教龄得分 | 学历得分 | 评优得分 | 四年考核总分 | 现住县城得分 | 县城生源得分 | 外县籍得分 | 照顾父母小孩老病残得分 | 四年教绩得分 | 班主任得分 | 量化总分 | 名次 |
| 1 | 山格中心小学 | 陈瑞珍 | 女 | 17 | 8 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 4 | 30 | 2 | 76 | 1 |
| 2 | 大溪中心小学 | 吴丽容 | 女 | 14 | 8 | 2 | 12 | 3 | 0 | 0 | 4 | 28 | 2 | 73 | 2 |
| 3 | 坂仔学校 | 蔡美德 | 女 | 20 | 8 | 2 | 12 | 3 | 4 | 0 | 4 | 18 | 0 | 71 | 3 |
| 4 | 安厚中心小学 | 张惠煌 | 女 | 11 | 8 | 3 | 12 | 3 | 0 | 0 | 4 | 28 | 2 | 71 | 3 |
| 5 | 安厚中心小学 | 赖惠芳 | 女 | 10 | 8 | 2 | 12 | 3 | 0 | 0 | 4 | 30 | 2 | 71 | 3 |
| 6 | 霞寨中心小学 | 黄美惠 | 女 | 15 | 8 | 3 | 12 | 3 | 0 | 0 | 4 | 24 | 1.5 | 70.5 | 6 |
| 7 | 芦溪中心小学 | 陈志林 | 男 | 13 | 8 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 4 | 30 | 2 | 70 | 7 |
| 8 | 崎岭中心小学 | 卢惠凤 | 女 | 9 | 8 | 4 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 | 70 | 7 |
| 9 | 九峰中心小学 | 郑利娇 | 女 | 7 | 8 | 2 | 12 | 3 | 0 | 0 | 4 | 32 | 2 | 70 | 7 |
| 10 | 五寨中心小学 | 张文瑜 | 女 | 10 | 8 | 8 | 8 | 3 | 4 | 0 | 4 | 22 | 2 | 69 | 10 |
| 11 | 霞寨中心小学 | 卢惠荣 | 女 | 15 | 8 | 2 | 14 | 3 | 0 | 0 | 4 | 20 | 1 | 67 | 11 |
| 12 | 五寨中心小学 | 黄婉君 | 女 | 10 | 8 | 5 | 12 | 3 | 0 | 0 | 4 | 22 | 2 | 66 | 12 |
| 13 | 芦溪中心小学 | 叶淑卿 | 女 | 10 | 8 | 3 | 12 | 3 | 0 | 0 | 4 | 24 | 2 | 66 | 12 |
| 14 | 大溪中心小学 | 陈雪梅 | 女 | 11 | 8 | 2 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 64 | 14 |
| 15 | 秀峰中心小学 | 黄丽娜 | 女 | 11 | 8 | 5 | 12 | 3 | 0 | 0 | 4 | 19 | 2 | 64 | 14 |
| 16 | 秀峰中心小学 | 叶惠婷 | 女 | 8 | 8 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 64 | 14 |
| 17 | 国强中心小学 | 林海君 | 女 | 7 | 8 | 2 | 10 | 3 | 0 | 6 | 4 | 22 | 2 | 64 | 14 |
| 18 | 崎岭中心小学 | 郑惠芳 | 女 | 7 | 8 | 4 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | 64 | 14 |
| 19 | 坂仔中心小学 | 何秋丽 | 女 | 12 | 8 | 2 | 10 | 3 | 0 | 6 | 4 | 16 | 2 | 63 | 19 |
| 20 | 坂仔中心小学 | 杨小慧 | 女 | 11 | 8 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 4 | 22 | 2 | 62 | 20 |
| 21 | 国强中心小学 | 赖小艺 | 女 | 9 | 8 | 5 | 12 | 3 | 0 | 0 | 4 | 19 | 2 | 62 | 20 |
| 22 | 九峰中心小学 | 陈晓清 | 女 | 8 | 8 | 3 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.5 | 61.5 | 22 |
| 23 | 霞寨中心小学 | 周文莉 | 女 | 20 | 8 | 2 | 14 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | 61 | 23 |
平和县教育局
2022年7月25日
扫一扫在手机打开当前页


