| 平和县2026年上半年主要经济指标情况 | |||
| 指标名称 | 计量单位 | 平和 | |
| 1、GDP | 总量 | 亿元 | 111.15 |
| 增长 | % | -7.50 | |
| #第三产业增加值 | 总量 | 亿元 | 67.88 |
| 增长 | % | -0.20 | |
| 2、农林牧渔业总产值 | 总量 | 亿元 | 15.30 |
| 增长 | % | 5.2 | |
| 3、规模以上工业增加值 | 总量 | 亿元 | — |
| 增长 | % | -46.8 | |
| 4、固定资产投资 | 总量 | 亿元 | 53.09 |
| 增长 | % | 0.4 | |
| #工业投资 | 总量 | 亿元 | 22.33 |
| 增长 | % | -9.8 | |
| 5、资质建筑业产值 | 总量 | 亿元 | — |
| 增长 | % | 2.0 | |
| 6、社会消费品零售总额 | 总量 | 亿元 | 72.85 |
| 增长 | % | 1.5 | |
| #限额以上消费品零售额 | 总量 | 亿元 | 10.16 |
| 增长 | % | -0.3 | |
| #限额以下消费品零售额 | 总量 | 亿元 | 62.69 |
| 增长 | % | 1.8 | |
| 7、地方一般公共预算收入 | 总量 | 亿元 | 5.66 |
| 增长 | % | 4.9 | |
| 8、城镇居民人均可支配收入 | 总量 | 元 | 24721 |
| 增长 | % | 3.7 | |
| 9、农村居民人均可支配收入 | 总量 | 元 | 13105 |
| 增长 | % | 6.3 | |
扫一扫在手机打开当前页

