| 经批准以下家庭纳入最低生活保障和特困供养范围,现进行公示。 公示时间:2026年8月3日-2026年8月9日。 监督电话:0596-5230088 | |||||
| 序号 | 申请人姓名 | 保障人口数 | 拟保障金额(元/月) | 保障类别 | 家庭所在村(居) |
| 1 | 张劲松 | 1 | 3974 | 农村特困 | 小溪镇宝善村 |
| 2 | 林 知 | 1 | 3974 | 农村特困 | 山格镇铜中村 |
| 3 | 曾振华 | 1 | 522 | 城市低保 | 文峰镇西蝉社区 |
| 4 | 曾凯鑫 | 1 | 522 | 城市低保 | 文峰镇西蝉社区 |
| 5 | 曾欣钰 | 1 | 522 | 城市低保 | 文峰镇西蝉社区 |
| 6 | 曾佛荣 | 1 | 522 | 城市低保 | 文峰镇西蝉社区 |
| 7 | 曾素桂 | 1 | 522 | 城市低保 | 文峰镇西蝉社区 |
| 8 | 卢晓华 | 1 | 1335 | 城市特困 | 小溪镇九一七社区 |
| 9 | 郑生才 | 1 | 522 | 城市低保 | 小溪镇城南社区 |
| 10 | 杨艺燕 | 1 | 522 | 城市低保 | 小溪镇城南社区 |
| 11 | 唐坤鑫 | 1 | 522 | 城市低保 | 小溪镇城南社区 |
| 12 | 林泗水 | 1 | 1335 | 农村特困 | 文峰镇黄井村 |
| 13 | 戴火利 | 1 | 1335 | 农村特困 | 文峰镇黄井村 |
| 14 | 张荣文 | 1 | 1335 | 农村特困 | 文峰镇黄井村 |
| 15 | 张汉朝 | 1 | 1335 | 农村特困 | 文峰镇黄井村 |
| 16 | 林荣明 | 1 | 522 | 农村低保 | 文峰镇南虾村 |
| 17 | 杨秀卿 | 1 | 522 | 农村低保 | 文峰镇南虾村 |
| 18 | 苏桂旺 | 1 | 522 | 农村低保 | 文峰镇龙山村 |
| 19 | 朱秋菊 | 1 | 522 | 农村低保 | 文峰镇黄井村 |
| 20 | 林通流 | 1 | 522 | 农村低保 | 文峰镇黄井村 |
| 21 | 戴金波 | 1 | 522 | 农村低保 | 文峰镇黄井村 |
| 22 | 郑三和 | 1 | 1335 | 农村特困 | 山格镇双坑村 |
| 23 | 张茹涵 | 1 | 522 | 农村低保 | 山格镇白楼村 |
| 24 | 黄坤贤 | 1 | 522 | 农村低保 | 山格镇高际村 |
| 25 | 杨先裕 | 1 | 522 | 农村低保 | 山格镇高际村 |
| 26 | 李瑞美 | 1 | 522 | 农村低保 | 山格镇高际村 |
| 27 | 蔡伟斌 | 1 | 522 | 农村低保 | 山格镇隆庆村 |
| 28 | 杨枝雄 | 1 | 522 | 农村低保 | 山格镇隆庆村 |
| 29 | 蔡建龙 | 1 | 522 | 农村低保 | 山格镇隆庆村 |
| 30 | 张子然 | 1 | 522 | 农村低保 | 山格镇平寨村 |
| 31 | 吴素梅 | 1 | 522 | 农村低保 | 山格镇平寨村 |
| 32 | 林美龙 | 1 | 522 | 农村低保 | 山格镇三美村 |
| 33 | 林宇欣 | 1 | 522 | 农村低保 | 山格镇三美村 |
| 34 | 林月凤 | 1 | 522 | 农村低保 | 山格镇三美村 |
| 35 | 林两水 | 1 | 522 | 农村低保 | 山格镇三美村 |
| 36 | 林意恬 | 1 | 522 | 农村低保 | 山格镇三美村 |
| 37 | 吴国雄 | 1 | 522 | 农村低保 | 山格镇山格村 |
| 38 | 蔡菜心 | 1 | 522 | 农村低保 | 山格镇山格村 |
| 39 | 吴重生 | 1 | 522 | 农村低保 | 山格镇山格村 |
| 40 | 曾爱曲 | 1 | 522 | 农村低保 | 山格镇双坑村 |
| 41 | 郑五龙 | 1 | 522 | 农村低保 | 山格镇双坑村 |
| 42 | 郑凤珍 | 1 | 522 | 农村低保 | 山格镇双坑村 |
| 43 | 李海珠 | 1 | 522 | 农村低保 | 山格镇双坑村 |
| 44 | 李志烽 | 1 | 522 | 农村低保 | 山格镇双坑村 |
| 45 | 李志文 | 1 | 522 | 农村低保 | 山格镇双坑村 |
| 46 | 林伟滨 | 1 | 522 | 农村低保 | 山格镇铜中村 |
| 47 | 杨清珠 | 1 | 522 | 农村低保 | 山格镇新陂村 |
| 48 | 吴明琴 | 1 | 522 | 农村低保 | 山格镇新陂村 |
| 49 | 李加林 | 1 | 1948 | 农村特困 | 小溪镇西林村 |
| 50 | 李杰伟 | 1 | 522 | 农村低保 | 小溪镇西林村 |
| 51 | 蓝金碧 | 1 | 522 | 农村低保 | 小溪镇西林村 |
| 52 | 李天豪 | 1 | 522 | 农村低保 | 小溪镇西林村 |
| 53 | 李仁豪 | 1 | 522 | 农村低保 | 小溪镇西林村 |
| 54 | 卢金长 | 1 | 522 | 农村低保 | 小溪镇枫埔村 |
| 55 | 卢赛玉 | 1 | 522 | 农村低保 | 小溪镇枫埔村 |
| 56 | 杨秋丁 | 1 | 1335 | 农村特困 | 南胜镇义路村 |
| 57 | 曾志贤 | 1 | 1335 | 农村特困 | 国强乡古爽村 |
| 58 | 张金城 | 1 | 1335 | 农村特困 | 国强乡泮池村 |
| 59 | 张建南 | 1 | 1335 | 农村特困 | 国强乡泮池村 |
| 60 | 黄宝珠 | 1 | 522 | 农村低保 | 国强乡古爽村 |
| 61 | 张跃运 | 1 | 1335 | 农村特困 | 大溪镇廖安村 |
| 62 | 林银达 | 1 | 1335 | 农村特困 | 大溪镇廖安村 |
| 63 | 陈林杵 | 1 | 1335 | 农村特困 | 大溪镇大松村 |
| 64 | 陈木盛 | 1 | 1335 | 农村特困 | 大溪镇新农村 |
| 65 | 张银箱 | 1 | 1335 | 农村特困 | 大溪镇廖安村 |
| 66 | 张春福 | 1 | 1335 | 农村特困 | 大溪镇廖安村 |
| 67 | 陈联斌 | 1 | 1335 | 农村特困 | 大溪镇新农村 |
| 68 | 叶调进 | 1 | 1335 | 农村特困 | 大溪镇三华村 |
| 69 | 叶信德 | 1 | 1335 | 农村特困 | 大溪镇三华村 |
| 70 | 朱银花 | 1 | 1335 | 农村特困 | 大溪镇庄上村 |
| 71 | 欧银霞 | 1 | 522 | 农村低保 | 大溪镇山布村 |
| 72 | 陈英花 | 1 | 522 | 农村低保 | 大溪镇店前村 |
| 73 | 陈灏轩 | 1 | 522 | 农村低保 | 大溪镇店前村 |
| 74 | 吴国家 | 1 | 522 | 农村低保 | 大溪镇大二村 |
| 75 | 吴的花 | 1 | 522 | 农村低保 | 大溪镇大二村 |
| 76 | 吴雪萍 | 1 | 522 | 农村低保 | 大溪镇大二村 |
| 77 | 吴立新 | 1 | 522 | 农村低保 | 大溪镇峰山村 |
| 78 | 江应祥 | 1 | 522 | 农村低保 | 大溪镇溪口村 |
| 79 | 吴文泉 | 1 | 522 | 农村低保 | 大溪镇宜盆村 |
| 80 | 张亚粉 | 1 | 522 | 农村低保 | 大溪镇宜盆村 |
| 81 | 陈泽鹏 | 1 | 522 | 农村低保 | 大溪镇宜盆村 |
| 82 | 张泉海 | 1 | 522 | 农村低保 | 大溪镇赤安村 |
| 83 | 张林兴 | 1 | 522 | 农村低保 | 大溪镇廖安村 |
| 84 | 叶红丽 | 1 | 522 | 农村低保 | 大溪镇店前村 |
| 85 | 朱 粞 | 1 | 522 | 农村低保 | 大溪镇云中村 |
| 86 | 陈奕哲 | 1 | 522 | 农村低保 | 大溪镇庄上村 |
| 87 | 陈源沈 | 1 | 522 | 农村低保 | 大溪镇店前村 |
| 88 | 叶渠清 | 1 | 522 | 农村低保 | 大溪镇云中村 |
| 89 | 杨晓娜 | 1 | 522 | 农村低保 | 大溪镇檺林村 |
| 90 | 陈碧莲 | 1 | 522 | 农村低保 | 大溪镇大松村 |
| 91 | 石春光 | 1 | 522 | 农村低保 | 崎岭乡下石村 |
| 92 | 黄素菊 | 1 | 522 | 农村低保 | 崎岭乡下石村 |
| 93 | 石欣琳 | 1 | 522 | 农村低保 | 崎岭乡下石村 |
| 94 | 石仕超 | 1 | 522 | 农村低保 | 崎岭乡下石村 |
| 95 | 张碧玉 | 1 | 522 | 农村低保 | 崎岭乡合溪村 |
| 96 | 杨振沛 | 1 | 522 | 农村低保 | 崎岭乡合溪村 |
| 97 | 曾瑞珠 | 1 | 522 | 农村低保 | 崎岭乡合溪村 |
| 98 | 陈文忠 | 1 | 522 | 农村低保 | 崎岭乡合溪村 |
| 99 | 钟玉香 | 1 | 522 | 农村低保 | 崎岭乡合溪村 |
| 100 | 陈泽洲 | 1 | 522 | 农村低保 | 崎岭乡合溪村 |
| 101 | 陈丽洲 | 1 | 522 | 农村低保 | 崎岭乡合溪村 |
| 102 | 陈美洲 | 1 | 522 | 农村低保 | 崎岭乡合溪村 |
| 103 | 陈艺洲 | 1 | 522 | 农村低保 | 崎岭乡合溪村 |
| 104 | 卢仁民 | 1 | 522 | 农村低保 | 霞寨镇彭林村 |
| 105 | 卢素琴 | 1 | 522 | 农村低保 | 霞寨镇彭林村 |
| 106 | 卢小辉 | 1 | 522 | 农村低保 | 霞寨镇彭林村 |
| 107 | 卢亚淑 | 1 | 522 | 农村低保 | 霞寨镇彭林村 |
| 108 | 卢镇树 | 1 | 522 | 农村低保 | 霞寨镇彭林村 |
| 109 | 卢翠琴 | 1 | 522 | 农村低保 | 霞寨镇彭林村 |
| 110 | 周添水 | 1 | 522 | 农村低保 | 霞寨镇寨里村 |
| 111 | 周阿福 | 1 | 522 | 农村低保 | 霞寨镇寨里村 |
| 112 | 周文深 | 1 | 522 | 农村低保 | 霞寨镇寨里村 |
| 113 | 黄秀琴 | 1 | 522 | 农村低保 | 霞寨镇寨里村 |
| 114 | 陈木成 | 1 | 522 | 农村低保 | 霞寨镇洋坑村 |
| 115 | 周亚素 | 1 | 522 | 农村低保 | 霞寨镇洋坑村 |
| 116 | 卢文辉 | 1 | 522 | 农村低保 | 霞寨镇红楼村 |
| 117 | 卢海花 | 1 | 522 | 农村低保 | 霞寨镇红楼村 |
| 118 | 黄嘉琦 | 1 | 522 | 农村低保 | 霞寨镇村东村 |
| 119 | 黄育欣 | 1 | 522 | 农村低保 | 霞寨镇村东村 |
| 120 | 黄守德 | 1 | 522 | 农村低保 | 霞寨镇村东村 |
| 121 | 叶明辰 | 1 | 522 | 农村低保 | 霞寨镇五美村 |
| 122 | 黄花枝 | 1 | 522 | 农村低保 | 霞寨镇坑内村 |
| 123 | 卢春梅 | 1 | 522 | 农村低保 | 霞寨镇坑内村 |
| 124 | 黄健松 | 1 | 522 | 农村低保 | 霞寨镇坑内村 |
| 125 | 叶瑞春 | 1 | 522 | 农村低保 | 霞寨镇坑内村 |
| 126 | 卢布花 | 1 | 522 | 农村低保 | 霞寨镇坑内村 |
| 127 | 黄镇城 | 1 | 522 | 农村低保 | 霞寨镇坑内村 |
| 128 | 卢美莲 | 1 | 522 | 农村低保 | 霞寨镇坑内村 |
| 129 | 黄丽英 | 1 | 522 | 农村低保 | 霞寨镇坑内村 |
| 130 | 卢双英 | 1 | 522 | 农村低保 | 霞寨镇三合村 |
| 131 | 卢建成 | 1 | 522 | 农村低保 | 霞寨镇三合村 |
| 132 | 黄松花 | 1 | 522 | 农村低保 | 霞寨镇三合村 |
| 133 | 黄月珠 | 1 | 522 | 农村低保 | 霞寨镇三合村 |
| 134 | 巫秋凤 | 1 | 522 | 农村低保 | 霞寨镇三合村 |
| 135 | 卢欣怡 | 1 | 522 | 农村低保 | 霞寨镇三合村 |
| 136 | 卢欣婷 | 1 | 522 | 农村低保 | 霞寨镇三合村 |
| 137 | 卢建木 | 1 | 522 | 农村低保 | 霞寨镇高寨村 |
| 138 | 庄秀洪 | 1 | 522 | 农村低保 | 霞寨镇高寨村 |
| 139 | 卢国民 | 1 | 522 | 农村低保 | 霞寨镇高寨村 |
| 140 | 卢俄英 | 1 | 522 | 农村低保 | 霞寨镇高寨村 |
| 141 | 卢基新 | 1 | 522 | 农村低保 | 霞寨镇高寨村 |
| 142 | 黄扬春 | 1 | 522 | 农村低保 | 霞寨镇高寨村 |
| 143 | 卢长庆 | 1 | 522 | 农村低保 | 霞寨镇后塘村 |
| 144 | 卢美娇 | 1 | 522 | 农村低保 | 霞寨镇后塘村 |
| 145 | 卢剪茸 | 1 | 522 | 农村低保 | 霞寨镇后塘村 |
| 146 | 卢春香 | 1 | 522 | 农村低保 | 霞寨镇后塘村 |
| 147 | 卢庆材 | 1 | 522 | 农村低保 | 霞寨镇后塘村 |
| 148 | 黄梅桂 | 1 | 522 | 农村低保 | 霞寨镇后塘村 |
扫一扫在手机打开当前页

