| 经批准以下家庭纳入最低生活保障和特困供养范围,现进行公示。 公示时间:2026年6月1日-2026年6月8日 监督电话:0596-5230088 | |||||
| 序号 | 申请人姓名 | 保障人口数 | 拟保障金额(元/月) | 保障类别 | 家庭所在村(居) |
| 1 | 叶青松 | 1 | 3974 | 农村特困 | 芦溪镇双峰村 |
| 2 | 叶南泽 | 1 | 522 | 城市低保 | 芦溪镇东溪 |
| 3 | 林小哑九 | 1 | 1335 | 农村特困 | 五寨乡联盟村 |
| 4 | 庄建国 | 1 | 1335 | 农村特困 | 五寨乡新美村 |
| 5 | 林国龙 | 1 | 522 | 农村低保 | 五寨乡联盟村 |
| 6 | 林丽英 | 1 | 522 | 农村低保 | 五寨乡联盟村 |
| 7 | 庄玉花 | 1 | 522 | 农村低保 | 五寨乡寨河村 |
| 8 | 林茂子 | 1 | 1335 | 农村特困 | 南胜镇云后村 |
| 9 | 陈耀鑫 | 1 | 1335 | 农村特困 | 南胜镇义路村 |
| 10 | 曾胜辉 | 1 | 522 | 农村低保 | 南胜镇云后村 |
| 11 | 林和记 | 1 | 522 | 农村低保 | 南胜镇法华村 |
| 12 | 林明新 | 1 | 522 | 农村低保 | 南胜镇南胜村 |
| 13 | 林秀碧 | 1 | 522 | 农村低保 | 南胜镇前山村 |
| 14 | 石文明 | 1 | 1335 | 农村特困 | 崎岭乡时坡村 |
| 15 | 林松茂 | 1 | 1335 | 农村特困 | 崎岭乡顶寨村 |
| 16 | 曾维正 | 1 | 522 | 农村低保 | 崎岭乡际头村 |
| 17 | 张小雪 | 1 | 522 | 农村低保 | 崎岭乡时坡村 |
| 18 | 石清源 | 1 | 522 | 农村低保 | 崎岭乡时坡村 |
| 19 | 杨庆武 | 1 | 1335 | 农村特困 | 秀峰乡福塘村 |
| 20 | 朱基泉 | 1 | 1335 | 农村特困 | 秀峰乡福塘村 |
| 21 | 冯仁波 | 1 | 1335 | 农村特困 | 秀峰乡坪东村 |
| 22 | 黄桂林 | 1 | 522 | 农村低保 | 秀峰乡坪东村 |
| 23 | 游英 | 1 | 522 | 农村低保 | 秀峰乡福塘村 |
| 24 | 林振满 | 1 | 522 | 农村低保 | 秀峰乡福塘村 |
| 25 | 林伟观 | 1 | 522 | 农村低保 | 秀峰乡福塘村 |
| 26 | 林伟德 | 1 | 522 | 农村低保 | 秀峰乡福塘村 |
| 27 | 冯煜橙 | 1 | 522 | 农村低保 | 秀峰乡坪东村 |
| 28 | 黄东铃 | 1 | 522 | 农村低保 | 秀峰乡坪洄村 |
| 29 | 黄美英 | 1 | 522 | 农村低保 | 秀峰乡坪洄村 |
| 30 | 黄贤慧 | 1 | 522 | 农村低保 | 秀峰乡坪洄村 |
| 31 | 黄铭心 | 1 | 522 | 农村低保 | 秀峰乡坪洄村 |
| 32 | 黄润心 | 1 | 522 | 农村低保 | 秀峰乡坪洄村 |
| 33 | 黄江洪 | 1 | 522 | 农村低保 | 秀峰乡坪洄村 |
| 34 | 游甘美 | 1 | 522 | 农村低保 | 秀峰乡秀峰村 |
| 35 | 游宝莲 | 1 | 522 | 农村低保 | 秀峰乡秀峰村 |
| 36 | 游文婷 | 1 | 522 | 农村低保 | 秀峰乡秀峰村 |
| 37 | 游小静 | 1 | 522 | 农村低保 | 秀峰乡秀峰村 |
| 38 | 游泽杭 | 1 | 522 | 农村低保 | 秀峰乡秀峰村 |
| 39 | 游和平 | 1 | 522 | 农村低保 | 秀峰乡秀峰村 |
| 40 | 曾秀英 | 1 | 522 | 农村低保 | 秀峰乡秀峰村 |
| 41 | 詹金兰 | 1 | 1335 | 农村特困 | 芦溪镇连新村 |
| 42 | 叶龙海 | 1 | 1335 | 农村特困 | 芦溪镇九曲村 |
| 43 | 叶民主 | 1 | 1335 | 农村特困 | 芦溪镇蕉路村 |
| 44 | 叶龙虾 | 1 | 522 | 农村低保 | 芦溪镇山岗村 |
| 45 | 叶文部 | 1 | 522 | 农村低保 | 芦溪镇山岗村 |
| 46 | 叶耿飘 | 1 | 522 | 农村低保 | 芦溪镇山岗村 |
| 47 | 叶小清 | 1 | 522 | 农村低保 | 芦溪镇双峰村 |
| 48 | 翁秀花 | 1 | 522 | 农村低保 | 芦溪镇双峰村 |
| 49 | 叶智民 | 1 | 522 | 农村低保 | 芦溪镇九曲村 |
| 50 | 叶彩芹 | 1 | 522 | 农村低保 | 芦溪镇九曲村 |
| 51 | 林伟炎 | 1 | 522 | 农村低保 | 芦溪镇九曲村 |
| 52 | 叶天火 | 1 | 522 | 农村低保 | 芦溪镇芦丰村 |
| 53 | 叶顺荣 | 1 | 522 | 农村低保 | 芦溪镇芦丰村 |
| 54 | 叶大生 | 1 | 522 | 农村低保 | 芦溪镇芦丰村 |
| 55 | 陈明鸟 | 1 | 522 | 农村低保 | 芦溪镇漳汀村 |
| 56 | 陈镇江 | 1 | 522 | 农村低保 | 芦溪镇漳汀村 |
| 57 | 叶江深 | 1 | 522 | 农村低保 | 芦溪镇漳汀村 |
| 58 | 叶秀民 | 1 | 522 | 农村低保 | 芦溪镇村坑村 |
| 59 | 郑珠迎 | 1 | 522 | 农村低保 | 芦溪镇村坑村 |
| 60 | 郑振雄 | 1 | 522 | 农村低保 | 芦溪镇村坑村 |
| 61 | 叶煜琳 | 1 | 522 | 农村低保 | 芦溪镇蕉路村 |
| 62 | 叶育含 | 1 | 522 | 农村低保 | 芦溪镇蕉路村 |
| 63 | 叶进市 | 1 | 522 | 农村低保 | 芦溪镇蕉路村 |
| 64 | 叶文辉 | 1 | 522 | 农村低保 | 芦溪镇蕉路村 |
| 65 | 叶佳涵 | 1 | 522 | 农村低保 | 芦溪镇蕉路村 |
| 66 | 叶安茹 | 1 | 522 | 农村低保 | 芦溪镇蕉路村 |
| 67 | 叶亚镇 | 1 | 522 | 农村低保 | 芦溪镇连益村 |
| 68 | 叶林翔 | 1 | 522 | 农村低保 | 芦溪镇连益村 |
| 69 | 叶志煌 | 1 | 522 | 农村低保 | 芦溪镇连益村 |
| 70 | 叶思雅 | 1 | 522 | 农村低保 | 芦溪镇连益村 |
| 71 | 叶双全 | 1 | 522 | 农村低保 | 芦溪镇连益村 |
| 72 | 叶素清 | 1 | 522 | 农村低保 | 芦溪镇新村村 |
| 73 | 曾木添 | 1 | 2583 | 农村特困 | 霞寨镇联荣村 |
| 74 | 卢镇发 | 1 | 1335 | 农村特困 | 霞寨镇红楼村 |
| 75 | 周永林 | 1 | 1335 | 农村特困 | 霞寨镇内坑村 |
| 76 | 黄瑞德 | 1 | 1335 | 农村特困 | 霞寨镇西安村 |
| 77 | 黄木清 | 1 | 1335 | 农村特困 | 霞寨镇西安村 |
| 78 | 黄炎军 | 1 | 522 | 农村低保 | 霞寨镇黄庄村 |
| 79 | 黄善良 | 1 | 522 | 农村低保 | 霞寨镇黄庄村 |
| 80 | 黄进才 | 1 | 522 | 农村低保 | 霞寨镇坑内村 |
| 81 | 黄德福 | 1 | 522 | 农村低保 | 霞寨镇坑内村 |
| 82 | 黄建平 | 1 | 522 | 农村低保 | 霞寨镇坑内村 |
| 83 | 黄亚美 | 1 | 522 | 农村低保 | 霞寨镇坑内村 |
| 84 | 黄振松 | 1 | 522 | 农村低保 | 霞寨镇坑内村 |
| 85 | 黄振生 | 1 | 522 | 农村低保 | 霞寨镇坑内村 |
| 86 | 黄朝阳 | 1 | 522 | 农村低保 | 霞寨镇坑内村 |
| 87 | 黄镇国 | 1 | 522 | 农村低保 | 霞寨镇坑内村 |
| 88 | 卢锦平 | 1 | 522 | 农村低保 | 霞寨镇红楼村 |
| 89 | 叶顺年 | 1 | 522 | 农村低保 | 霞寨镇官峰村 |
| 90 | 叶雄伟 | 1 | 522 | 农村低保 | 霞寨镇官峰村 |
| 91 | 周美真 | 1 | 522 | 农村低保 | 霞寨镇联荣村 |
| 92 | 周水木 | 1 | 522 | 农村低保 | 霞寨镇联荣村 |
| 93 | 周碧华 | 1 | 522 | 农村低保 | 霞寨镇联荣村 |
| 94 | 卢芋清 | 1 | 522 | 农村低保 | 霞寨镇长汀村 |
| 95 | 卢发金 | 1 | 522 | 农村低保 | 霞寨镇长汀村 |
| 96 | 卢榉婷 | 1 | 522 | 农村低保 | 霞寨镇长汀村 |
| 97 | 卢悦阳 | 1 | 522 | 农村低保 | 霞寨镇长汀村 |
| 98 | 卢忠经 | 1 | 522 | 农村低保 | 霞寨镇团结村 |
| 99 | 卢连树 | 1 | 522 | 农村低保 | 霞寨镇团结村 |
| 100 | 卢宝泉 | 1 | 522 | 农村低保 | 霞寨镇团结村 |
| 101 | 卢西辉 | 1 | 522 | 农村低保 | 霞寨镇团结村 |
| 102 | 周水城 | 1 | 522 | 农村低保 | 霞寨镇内坑村 |
| 103 | 周连辉 | 1 | 522 | 农村低保 | 霞寨镇内坑村 |
| 104 | 周其邻 | 1 | 522 | 农村低保 | 霞寨镇内坑村 |
| 105 | 周绍清 | 1 | 522 | 农村低保 | 霞寨镇内坑村 |
| 106 | 王素珍 | 1 | 522 | 农村低保 | 霞寨镇内坑村 |
| 107 | 黄舜林 | 1 | 522 | 农村低保 | 霞寨镇西安村 |
| 108 | 黄美秋 | 1 | 522 | 农村低保 | 霞寨镇西安村 |
| 109 | 周东生 | 1 | 522 | 农村低保 | 霞寨镇大湖村 |
| 110 | 周铭宏 | 1 | 522 | 农村低保 | 霞寨镇大湖村 |
| 111 | 周树豪 | 1 | 522 | 农村低保 | 霞寨镇大湖村 |
| 112 | 吴雅容 | 1 | 522 | 农村低保 | 霞寨镇后塘村 |
| 113 | 周进南 | 1 | 522 | 农村低保 | 霞寨镇内坑村 |
| 114 | 周贤文 | 1 | 522 | 农村低保 | 霞寨镇群英村 |
| 115 | 黄色花 | 1 | 522 | 农村低保 | 霞寨镇群英村 |
| 116 | 张珠 | 1 | 522 | 农村低保 | 霞寨镇群英村 |
| 117 | 周家顺 | 1 | 522 | 农村低保 | 霞寨镇群英村 |
| 118 | 江素恩 | 1 | 522 | 农村低保 | 大溪镇檺林村 |
| 119 | 张女茶 | 1 | 522 | 农村低保 | 大溪镇新红村 |
| 120 | 陈翠云 | 1 | 522 | 农村低保 | 大溪镇新红村 |
| 121 | 吴江南 | 1 | 522 | 农村低保 | 大溪镇石寨村 |
| 122 | 叶丽琼 | 1 | 522 | 农村低保 | 大溪镇新红村 |
| 123 | 陈木鹏 | 1 | 522 | 农村低保 | 大溪镇新红村 |
| 124 | 陈宇彤 | 1 | 522 | 农村低保 | 大溪镇新红村 |
| 125 | 赖春梅 | 1 | 522 | 农村低保 | 大溪镇下村村 |
| 126 | 陈俊轩 | 1 | 522 | 农村低保 | 大溪镇下村村 |
| 127 | 陈俊杰 | 1 | 522 | 农村低保 | 大溪镇下村村 |
| 128 | 陈烁瑶 | 1 | 522 | 农村低保 | 大溪镇下村村 |
| 129 | 吴木行 | 1 | 522 | 农村低保 | 大溪镇峰山村 |
| 130 | 蔡荣清 | 1 | 1335 | 农村特困 | 山格镇隆中村 |
| 131 | 张永昌 | 1 | 1335 | 农村特困 | 山格镇白楼村 |
| 132 | 林良生 | 1 | 1335 | 农村特困 | 山格镇白楼村 |
| 133 | 吴龙万 | 1 | 1335 | 农村特困 | 山格镇平寨村 |
| 134 | 林时君 | 1 | 522 | 农村低保 | 山格镇高际村 |
| 135 | 杨金辉 | 1 | 522 | 农村低保 | 山格镇高际村 |
| 136 | 林金福 | 1 | 522 | 农村低保 | 山格镇高际村 |
| 137 | 蔡龟捅 | 1 | 522 | 农村低保 | 山格镇隆中村 |
| 138 | 吴言伊 | 1 | 522 | 农村低保 | 山格镇隆中村 |
| 139 | 林月华 | 1 | 522 | 农村低保 | 山格镇隆中村 |
| 140 | 蔡毅途 | 1 | 522 | 农村低保 | 山格镇隆中村 |
| 141 | 蔡福明 | 1 | 522 | 农村低保 | 山格镇隆中村 |
| 142 | 林荣宗 | 1 | 522 | 农村低保 | 山格镇三美村 |
| 143 | 林美菊 | 1 | 522 | 农村低保 | 山格镇三美村 |
| 144 | 陈朝生 | 1 | 522 | 农村低保 | 山格镇宝丰村 |
| 145 | 陈春秋 | 1 | 522 | 农村低保 | 山格镇宝丰村 |
| 146 | 曾彩燕 | 1 | 522 | 农村低保 | 山格镇宝丰村 |
| 147 | 陈宇泽 | 1 | 522 | 农村低保 | 山格镇宝丰村 |
| 148 | 陈语芯 | 1 | 522 | 农村低保 | 山格镇宝丰村 |
| 149 | 吴鸿益 | 1 | 522 | 农村低保 | 山格镇山格村 |
| 150 | 吴秋菊 | 1 | 522 | 农村低保 | 山格镇山格村 |
| 151 | 许顺财 | 1 | 522 | 农村低保 | 山格镇山格村 |
| 152 | 林金镇 | 1 | 522 | 农村低保 | 山格镇白楼村 |
| 153 | 赖树林 | 1 | 1335 | 农村特困 | 坂仔镇赖树林 |
| 154 | 叶俊宏 | 1 | 522 | 农村低保 | 坂仔镇东坑村 |
| 155 | 林伟婷 | 1 | 522 | 农村低保 | 坂仔镇和平村 |
| 156 | 赖海滨 | 1 | 3974 | 农村特困 | 安厚镇莲塘村 |
| 157 | 陈银寿 | 1 | 1335 | 城市特困 | 安厚镇下坪社区 |
| 158 | 庄灿林 | 1 | 522 | 城市低保 | 安厚镇下坪社区 |
| 159 | 张荣森 | 1 | 522 | 城市低保 | 安厚镇龙东社区 |
| 160 | 林长旺 | 1 | 1335 | 农村特困 | 安厚镇龙头村 |
| 161 | 吴达清 | 1 | 1335 | 农村特困 | 安厚镇三龙村 |
| 162 | 赖荣通 | 1 | 1335 | 农村特困 | 安厚镇莲塘村 |
| 163 | 黄春平 | 1 | 1335 | 农村特困 | 安厚镇三马村 |
| 164 | 林金顺 | 1 | 522 | 农村低保 | 安厚镇龙头村 |
| 165 | 张金荣 | 1 | 522 | 农村低保 | 安厚镇华美村 |
| 166 | 张梓晨 | 1 | 522 | 农村低保 | 安厚镇华美村 |
| 167 | 罗银花 | 1 | 522 | 农村低保 | 安厚镇岐山村 |
| 168 | 何汐婷 | 1 | 522 | 农村低保 | 安厚镇岐山村 |
| 169 | 张艺华 | 1 | 522 | 农村低保 | 安厚镇汤厝村 |
| 170 | 张明城 | 1 | 522 | 农村低保 | 安厚镇汤厝村 |
| 171 | 林家媛 | 1 | 522 | 农村低保 | 安厚镇美峰村 |
| 172 | 林炎彬 | 1 | 522 | 农村低保 | 安厚镇美峰村 |
| 173 | 林其文 | 1 | 522 | 农村低保 | 安厚镇美峰村 |
| 174 | 林博翔 | 1 | 522 | 农村低保 | 安厚镇美峰村 |
| 175 | 张美英 | 1 | 522 | 农村低保 | 安厚镇美峰村 |
| 176 | 张顺锦 | 1 | 522 | 农村低保 | 安厚镇径内村 |
| 177 | 张佳佳 | 1 | 522 | 农村低保 | 安厚镇径内村 |
| 178 | 赖炳武 | 1 | 522 | 农村低保 | 安厚镇山口村 |
| 179 | 张莲秀 | 1 | 522 | 农村低保 | 安厚镇山口村 |
| 180 | 詹丽霞 | 1 | 522 | 农村低保 | 安厚镇大径村 |
| 181 | 吴涵冰 | 1 | 522 | 农村低保 | 安厚镇大径村 |
扫一扫在手机打开当前页

