兹定于2026年6月5日(星期五)组织2026年4月平和县事业单位公开考试招聘工作人员体检工作,现将有关事项通知如下:
一、报到时间:请进入体检环节的考生,于6月5日上午7:15前准时报到。迟到或缺席者一律按放弃体检资格处理。
二、报到地点:平和县人力资源和社会保障局(平和县小溪镇长安路189号)
三、体检有关事项
1.体检标准和项目参照《人力资源和社会保障部、国家卫生计生委、国家公务员局关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册(试行)〉有关内容的通知》(人社部发〔2016〕140)等有关文件规定执行。体检费用由体检者本人自理,体检无故缺席者,取消聘用资格。
2.根据人社部发〔2012〕65号文件规定,对心率、视力、听力、血压等项目达不到体检合格标准的,应安排当日复检;对边缘性心脏杂音、病理性心电图、病理性杂音、频发早搏(心电图证实)等项目达不到合格标准的,应安排当场复检。考生务必注意体检结果,如存在上述情形的,须当场向带队人员提出复检申请,以复检结果为准,不再另行安排复检。考生或招聘单位对非当日、非当场复检的体检项目结果有疑问的,可在得知体检结论的7天内提出复检,复检只能进行一次,体检结果以复检结论为准。
四、有关要求:
1.考生须携带身份证、准考证、1寸近期彩色照片1张、体检费500元(多还少补)和黑色水笔。禁止携带无关的物品参加体检。
2.考生体检前一天请注意休息,不要熬夜、饮酒,晚上8点以后不得进食;体检当天早上要空腹、憋尿;女性受检者属于经期期间的,请在当天体检前主动告知带队工作人员和医护人员。参加体检的考生必须在当天上午完成所有的体检项目,未参加体检的项目视为不合格。
3.女性怀孕的考生请在6月3日上午(8:00-11:30)持医院出具的怀孕医学证明、身份证、准考证到平和县人力资源和社会保障局(二楼)人力资源开发股申请延缓体检。申请延迟体检的考生另行组织体检。
4.考生参加体检不准携带手提包、挎包、背包、行李包等与体检工作无关的物品;携带的手机、平板、电子手表等带有存储、通讯功能的电子产品须按规定上交工作人员集中保管。违者,经当场确认,取消体检资格并按违纪处理,记入考生个人档案。
5.考生应严格遵守体检规定和要求。根据《事业单位公开招聘违纪违规行为处理规定》(人社部令第35号):
第十一条 考生在体检过程中弄虚作假或者隐瞒影响聘用的疾病、病史的,给予其不予聘用的处理。有请他人顶替体检以及交换、替换化验样本等严重违纪违规行为的,给予其不予聘用的处理,并将其违纪违规行为记入事业单位公开招聘人员诚信档案库,记录期限为五年。
体检合格后放弃,将记入考生诚信档案并严肃处理。
6.体检谢绝考生亲属陪同,考生应全程服从带队工作人员安排。
7.参加体检人员名单附后,如有错漏或异议,请及时联系平和县人力资源和社会保障局人力资源开发股,联系电话:0596-5263225。
附件:2026年4月平和县事业单位公开考试招聘工作人员
进入体检人员名单
平和县人力资源和社会保障局
2026年6月2日
附件:
2026年4月平和县事业单位公开考试招聘工作人员
进入体检人员名单
序号 | 报考单位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 考生姓名 | 准考证号 | 排名 |
1 | 平和县交通运输综合执法大队 | 1801 | 1 | 陈浩煜 | 263180101201715 | 1 |
2 | 平和县交通运输综合执法大队 | 1801 | 1 | 陈佳敏 | 263180102206115 | 1 |
3 | 平和县农业综合执法大队 | 1802 | 1 | 黄金润 | 263180201205009 | 1 |
4 | 平和县农业综合执法大队 | 1802 | 1 | 林巧蓉 | 263180202204508 | 1 |
5 | 平和县农业综合执法大队 | 1802 | 1 | 林祥源 | 263180203206322 | 1 |
6 | 平和县城市管理和综合执法大队直属中队 | 1803 | 2 | 谢兆荣 | 263180301205922 | 1 |
7 | 平和县城市管理和综合执法大队直属中队 | 1803 | 2 | 苏琳 | 263180302206917 | 1 |
8 | 平和县城市管理和综合执法大队直属中队 | 1803 | 2 | 黄诗淇 | 263180302205303 | 2 |
9 | 平和县国库支付中心 | 1804 | 1 | 许诗涵 | 263180401262307 | 1 |
10 | 平和县国库支付中心 | 1804 | 1 | 张子铭 | 263180402262208 | 1 |
11 | 平和县乡镇畜牧兽医站 | 1805 | 1 | 卢林君 | 263180501262215 | 1 |
12 | 平和县乡镇畜牧兽医站 | 1805 | 1 | 李嘉嘉 | 263180502260918 | 1 |
13 | 平和县融媒体中心 | 1806 | 2 | 康卓齐 | 263180601264628 | 1 |
14 | 平和县融媒体中心 | 1806 | 2 | 庄殷成 | 263180601261713 | 2 |
15 | 平和县融媒体中心 | 1806 | 2 | 钟玫芳 | 263180602262118 | 1 |
16 | 平和县融媒体中心 | 1806 | 2 | 吴芷婧 | 263180602263401 | 2 |
17 | 平和县三平风景区管理委员会 | 1807 | 1 | 李曾彬 | 263180701263601 | 1 |
18 | 平和县三平风景区管理委员会 | 1807 | 1 | 赖思静 | 263180702262907 | 1 |
19 | 平和县三平风景区管理委员会 | 1807 | 1 | 张坤智 | 263180703262319 | 1 |
20 | 平和工业园区规划建设服务中心 | 1808 | 1 | 吴毅鑫 | 263180801262129 | 1 |
21 | 平和工业园区规划建设服务中心 | 1808 | 1 | 黄艺丹 | 263180802263923 | 1 |
22 | 平和县建设工程质量站 | 1809 | 1 | 方天强 | 263180901260821 | 1 |
23 | 平和县建设工程质量站 | 1809 | 1 | 杨琳琪 | 263180902263714 | 1 |
24 | 平和县应急服务中心 | 1810 | 1 | 张庆彬 | 263181001263002 | 1 |
25 | 平和县应急服务中心 | 1810 | 1 | 周柳燕 | 263181002261225 | 1 |
26 | 平和技工学校 | 1811 | 2 | 朱梓杰 | 263181101262720 | 1 |
27 | 平和技工学校 | 1811 | 2 | 曾馨蕙 | 263181101263207 | 2 |
28 | 平和县山格镇综合执法大队 | 1812 | 1 | 黄泽升 | 263181201262915 | 1 |
29 | 平和县山格镇综合执法大队 | 1812 | 1 | 张娌微 | 263181202263612 | 1 |
30 | 平和县坂仔镇党群服务中心 | 1813 | 1 | 李佳辉 | 263181301263722 | 1 |
31 | 平和县坂仔镇党群服务中心 | 1813 | 1 | 黄玉婷 | 263181302261612 | 1 |
32 | 平和县南胜镇农业农村服务中心 | 1814 | 1 | 林文 | 263181401262928 | 1 |
33 | 平和县南胜镇农业农村服务中心 | 1814 | 1 | 庄娜丹 | 263181402262019 | 1 |
34 | 平和县大溪镇党群服务中心 | 1815 | 1 | 叶佳铭 | 263181501264904 | 1 |
35 | 平和县大溪镇党群服务中心 | 1815 | 1 | 张丽丽 | 263181502261608 | 1 |
36 | 平和县九峰镇农业农村服务中心 | 1816 | 1 | 林屹铭 | 263181601260406 | 1 |
37 | 平和县九峰镇农业农村服务中心 | 1816 | 1 | 杨玉婷 | 263181602264101 | 1 |
38 | 平和县秀峰乡综合执法大队 | 1817 | 1 | 何全兴 | 263181701261203 | 1 |
39 | 平和县秀峰乡党群服务中心 | 1818 | 1 | 黄家煌 | 263181801264517 | 1 |
40 | 平和县秀峰乡党群服务中心 | 1818 | 1 | 黄梓琪 | 263181802261016 | 1 |
41 | 平和县芦溪镇综合执法大队 | 1819 | 1 | 黄炜林 | 263181901261830 | 1 |
42 | 平和县芦溪镇综合执法大队 | 1819 | 1 | 林莉莉 | 263181902262517 | 1 |
43 | 平和县卫生健康服务中心 | 1820 | 1 | 陈金翔 | 263182001260725 | 1 |
44 | 平和县干部保健服务中心 | 1821 | 1 | 吴静 | 263182101264808 | 1 |
45 | 平和县医院 | 1822 | 1 | 林宇新 | 263182203260119 | 1 |
46 | 平和县医院 | 1822 | 1 | 曾诗琪 | 263182204260508 | 1 |
47 | 平和县医院 | 1822 | 2 | 陈怡鑫 | 263182206260401 | 1 |
48 | 平和县医院 | 1822 | 2 | 林彦佐 | 263182206260317 | 2 |
49 | 平和县医院 | 1822 | 1 | 戴佳恩 | 263182207260302 | 1 |
50 | 平和县医院 | 1822 | 2 | 黄鸿蓉 | 263182208260716 | 1 |
51 | 平和县医院 | 1822 | 2 | 朱慧娜 | 263182208260713 | 2 |
52 | 平和县中医医院 | 1823 | 1 | 赖杰杨 | 263182301260307 | 1 |
53 | 平和县中医医院 | 1823 | 1 | 陈坤莉 | 263182302260411 | 1 |
54 | 平和县中医医院 | 1823 | 1 | 许炳则 | 263182303260421 | 1 |
55 | 平和县中医医院 | 1823 | 1 | 商彬钰 | 263182306260104 | 1 |
56 | 平和县中医医院 | 1823 | 1 | 张南婷 | 263182307260724 | 1 |
57 | 平和县疾病预防控制中心 | 1824 | 1 | 何琪 | 263182401260426 | 1 |
58 | 平和县疾病预防控制中心 | 1824 | 1 | 邓家杰 | 263182402261701 | 1 |
59 | 平和县疾病预防控制中心 | 1824 | 1 | 周雅煌 | 263182403262609 | 1 |
60 | 平和县疾病预防控制中心 | 1824 | 1 | 柯丽云 | 263182404260106 | 1 |
61 | 平和县疾病预防控制中心 | 1824 | 1 | 赖舒菲 | 263182405260120 | 1 |
62 | 平和县乡镇卫生院 | 1826 | 3 | 王茂坚 | 263182601260717 | 1 |
63 | 平和县乡镇卫生院 | 1826 | 3 | 黄雅丽 | 263182601260715 | 2 |
64 | 平和县乡镇卫生院 | 1826 | 3 | 曾婷芳 | 263182601260815 | 3 |

