平和县2026年1-4月份主要经济指标情况 | |||
指 标 名 称 | 计量单位 | 平和 | |
1、规模以上工业产值 | 总量 | 亿元 | 64.27 |
增长 | % | -9.4 | |
2、规模以上工业增加值 | 总量 | 亿元 | — |
增长 | % | -9.7 | |
3、固定资产投资 | 总量 | 亿元 | 40.83 |
增长 | % | 3.9 | |
#工业投资 | 总量 | 亿元 | 17.38 |
增长 | % | -8.7 | |
4、社会消费品零售额 | 总量 | 亿元 | 53.70 |
增长 | % | 6.1 | |
#限额以上消费品零售额 | 总量 | 亿元 | 8.52 |
增长 | % | 16.2 | |
#限额以下消费品零售额 | 总量 | 亿元 | 45.18 |
增长 | % | 4.4 | |
5、地方一般公共预算收入 | 总量 | 亿元 | 4.26 |
增长 | % | 4.2 | |
扫一扫在手机打开当前页

