| 山格镇社会救助审批公示单 | |||||
| 经批准以下家庭纳入最低生活保障和特困供养范围,现进行公示。公示时间:2026年5月26日-2026年6月1日 监督电话:0596-7031509 |
|||||
| 序号 | 申请人姓名 | 保障人口数 | 拟保障金额(元/月) | 保障类别 | 家庭所在村(居) |
| 1 | 林时君 | 1 | 522 | 农村低保 | 高际村 |
| 2 | 杨金辉 | 1 | 522 | 农村低保 | 高际村 |
| 3 | 林金福 | 1 | 522 | 农村低保 | 高际村 |
| 4 | 蔡龟捅 | 1 | 522 | 农村低保 | 隆庆村 |
| 5 | 黄佳丽之女 | 1 | 522 | 农村低保 | 隆庆村 |
| 6 | 林月华 | 1 | 522 | 农村低保 | 隆庆村 |
| 7 | 蔡毅途 | 1 | 522 | 农村低保 | 隆庆村 |
| 8 | 蔡福明 | 1 | 522 | 农村低保 | 隆庆村 |
| 9 | 林荣宗 | 1 | 522 | 农村低保 | 三美村 |
| 10 | 林美菊 | 1 | 522 | 农村低保 | 三美村 |
| 11 | 陈朝生 | 1 | 522 | 农村低保 | 宝丰村 |
| 12 | 陈春秋 | 1 | 522 | 农村低保 | 宝丰村 |
| 13 | 曾彩燕 | 1 | 522 | 农村低保 | 宝丰村 |
| 14 | 曾彩燕之子 | 1 | 522 | 农村低保 | 宝丰村 |
| 15 | 曾彩燕之女 | 1 | 522 | 农村低保 | 宝丰村 |
| 16 | 吴鸿益 | 1 | 522 | 农村低保 | 山格村 |
| 17 | 吴秋菊 | 1 | 522 | 农村低保 | 山格村 |
| 18 | 许顺财 | 1 | 522 | 农村低保 | 山格村 |
| 19 | 林金镇 | 1 | 522 | 农村低保 | 白楼村 |
| 20 | 蔡荣清 | 1 | 1335 | 农村特困 | 隆庆村 |
| 21 | 张永昌 | 1 | 1335 | 农村特困 | 白楼村 |
| 22 | 林良生 | 1 | 1335 | 农村特困 | 白楼村 |
| 23 | 吴龙万 | 1 | 1335 | 农村特困 | 平寨村 |
扫一扫在手机打开当前页

