| 平和县2026年1-3月主要经济指标情况 | |||
| 指标名称 | 计量单位 | 平和 | |
| 1、GDP | 总量 | 亿元 | 60.53 |
| 增长 | % | 4.6 | |
| #第三产业增加值 | 总量 | 亿元 | 36.80 |
| 增长 | % | 5.3 | |
| 2、农林牧渔业总产值 | 总量 | 亿元 | 7.42 |
| 增长 | % | 3.6 | |
| 3、规模以上工业产值 | 总量 | 亿元 | 59.70 |
| 增长 | % | 4.5 | |
| 4、规模以上工业增加值 | 总量 | 亿元 | — |
| 增长 | % | 4.2 | |
| 5、固定资产投资 | 总量 | 亿元 | 31.80 |
| 增长 | % | 9.52 | |
| #工业投资 | 总量 | 亿元 | 13.67 |
| 增长 | % | -6.5 | |
| 6、资质建筑业产值 | 总量 | 亿元 | — |
| 增长 | % | 3.9 | |
| 7、社会消费品零售总额 | 总量 | 亿元 | 44.05 |
| 增长 | % | 7.0 | |
| #限额以上消费品零售额 | 总量 | 亿元 | 7.00 |
| 增长 | % | 23.4 | |
| #限额以下消费品零售额 | 总量 | 亿元 | 37.05 |
| 增长 | % | 4.4 | |
| 8、地方一般公共预算收入 | 总量 | 亿元 | 3.77 |
| 增长 | % | 10.8 | |
| 9、城镇居民人均可支配收入 | 总量 | 元 | 12413 |
| 增长 | % | 3.1 | |
| 10、农村居民人均可支配收入 | 总量 | 元 | 7027 |
| 增长 | % | 6.1 | |
扫一扫在手机打开当前页

