现将2026年4月平和县事业单位公开考试招聘工作人员笔试合格人员加分情况予以公示,公示时间从2026年5月15日至5月22日,在此期间内,如有异议,请与平和县人力资源和社会保障局人力资源开发股联系,电话:0596-5263225。 | ||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 单位 | 岗位 | 加分依据 | 累计加分 | ||
1 | 陈浩煜 | 263180101201715 | 1801平和县交通运输综合执法大队 | 01 | 参加服务基层项目服务期为两年及以上期满考核合格的高校毕业生报考县(市、区)、乡(镇)事业单位的 | 5 | ||
2 | 苏琳 | 263180302206917 | 1803 | 02 | 参加服务基层项目服务期为两年及以上期满考核合格的高校毕业生报考县(市、区)、乡(镇)事业单位的 | 5 | ||
3 | 庄龙琴 | 263180502262620 | 1805 | 02 | 参加服务基层项目服务期为两年及以上期满考核合格的高校毕业生报考县(市、区)、乡(镇)事业单位的 | 5 | ||
4 | 康卓齐 | 263180601264628 | 1806 | 01 | 参加服务基层项目服务期为两年及以上期满考核合格的高校毕业生报考县(市、区)、乡(镇)事业单位的 | 5 | ||
5 | 赖思静 | 263180702262907 | 1807 | 02 | 参加服务基层项目服务期限为一年,期满考核合格的高校毕业生限报考县(市、区)、乡(镇)事业单位 | 5 | ||
6 | 蔡丰宇 | 263180702261822 | 1807 | 02 | 入伍前是全日制普通大专以上毕业生(国家统招)的退役士兵 | 5 | ||
7 | 林鑫杰 | 263180801261015 | 1808 | 01 | 入伍前是全日制普通大专以上毕业生(国家统招)的退役士兵 | 5 | ||
8 | 蔡小鹏 | 263180801262026 | 1808 | 01 | 入伍前是全日制普通大专以上毕业生(国家统招)的退役士兵 | 5 | ||
9 | 张思榆 | 263180801260826 | 1808 | 01 | 入伍前是全日制普通大专以上毕业生(国家统招)的退役士兵 | 5 | ||
10 | 吴均豪 | 263180901261802 | 1809 | 01 | 入伍前是全日制普通大专以上毕业生(国家统招)的退役士兵 | 5 | ||
11 | 蔡智勇 | 263181101261320 | 1811 | 01 | 服役满6年至8年的复员士官;获得优秀士官和优秀士兵荣誉称号的退役士兵;对长期在边防、高原、海岛等艰苦地区以及从事飞行、舰艇工作的退役士兵;入伍前是全日制普通大专以上毕业生(国家统招)的退役士兵 | 10 | ||
12 | 朱源超 | 263181101261709 | 1811 | 01 | 入伍前是全日制普通大专以上毕业生(国家统招)的退役士兵;获得优秀士官和优秀士兵荣誉称号的退役士兵; | 6 | ||
13 | 曾馨蕙 | 263181101263207 | 1811 | 01 | 参加服务基层项目服务期为两年及以上期满考核合格的高校毕业生报考县(市、区)、乡(镇)事业单位的 | 5 | ||
14 | 黄泽升 | 263181201262915 | 1812 | 01 | 获得优秀士官和优秀士兵荣誉称号的退役士兵;入伍前是全日制普通大专以上毕业生(国家统招)的退役士兵 | 6 | ||
15 | 黄楠勋 | 263181201262429 | 1812 | 01 | 入伍前是全日制普通大专以上毕业生(国家统招)的退役士兵;获得优秀士官和优秀士兵荣誉称号的退役士兵; | 6 | ||
16 | 林锦鹏 | 263181201264627 | 1812 | 01 | 服役满6年至8年的复员士官;获得优秀士官和优秀士兵荣誉称号的退役士兵;获得优秀士官和优秀士兵荣誉称号的退役士兵;获得优秀士官和优秀士兵荣誉称号的退役士兵;获得优秀士官和优秀士兵荣誉称号的退役士兵; | 8 | ||
17 | 吴洪滨 | 263181201261707 | 1812 | 01 | 获得优秀士官和优秀士兵荣誉称号的退役士兵;入伍前是全日制普通大专以上毕业生(国家统招)的退役士兵 | 6 | ||
18 | 王鹏超 | 263181201262228 | 1812 | 01 | 获得优秀士官和优秀士兵荣誉称号的退役士兵;伤残士兵;入伍前是全日制普通大专以上毕业生(国家统招)的退役士兵 | 9 | ||
19 | 陈坤煌 | 263181201264829 | 1812 | 01 | 入伍前是全日制普通大专以上毕业生(国家统招)的退役士兵 | 5 | ||
20 | 林乐彬 | 263181202263201 | 1812 | 02 | 参加服务基层项目服务期为两年及以上期满考核合格的高校毕业生报考县(市、区)、乡(镇)事业单位的 | 5 | ||
21 | 刘婉真 | 263181202262107 | 1812 | 02 | 参加服务基层项目服务期为两年及以上期满考核合格的高校毕业生报考县(市、区)、乡(镇)事业单位的 | 5 | ||
22 | 郑一雄 | 263181301261112 | 1813 | 01 | 入伍前是全日制普通大专以上毕业生(国家统招)的退役士兵;获得优秀士官和优秀士兵荣誉称号的退役士兵 | 6 | ||
23 | 黄玉婷 | 263181302261612 | 1813 | 02 | 参加服务基层项目服务期为两年及以上期满考核合格的高校毕业生报考县(市、区)、乡(镇)事业单位的 | 5 | ||
24 | 林丹艺 | 263181401264527 | 1814 | 01 | 入伍前是全日制普通大专以上毕业生(国家统招)的退役士兵;获得优秀士官和优秀士兵荣誉称号的退役士兵;获得优秀士官和优秀士兵荣誉称号的退役士兵 | 7 | ||
25 | 张艳嫔 | 263181402262317 | 1814 | 02 | 参加服务基层项目服务期为两年及以上期满考核合格的高校毕业生报考县(市、区)、乡(镇)事业单位的 | 5 | ||
26 | 李阿坤 | 263181501263710 | 1815 | 01 | 入伍前是全日制普通大专以上毕业生(国家统招)的退役士兵 | 5 | ||
27 | 张丽丽 | 263181502261608 | 1815 | 02 | 参加服务基层项目服务期为两年及以上期满考核合格的高校毕业生报考县(市、区)、乡(镇)事业单位的 | 5 | ||
28 | 曾华 | 263181502264308 | 1815 | 02 | 参加服务基层项目服务期为两年及以上期满考核合格的高校毕业生报考县(市、区)、乡(镇)事业单位的 | 5 | ||
29 | 张鸿 | 263182207260301 | 1822 | 07 | 入伍前是全日制普通大专以上毕业生(国家统招)的退役士兵 | 5 | ||
30 | 李泽伟 | 263182207260208 | 1822 | 07 | 入伍前是全日制普通大专以上毕业生(国家统招)的退役士兵 | 5 | ||
31 | 陈灏 | 263182303260521 | 1823 | 03 | 入伍前是全日制普通大专以上毕业生(国家统招)的退役士兵 | 5 | ||
32 | 张子豪 | 263182303260114 | 1823 | 03 | 入伍前是全日制普通大专以上毕业生(国家统招)的退役士兵 | 5 | ||
33 | 郑海彬 | 263182303260212 | 1823 | 03 | 入伍前是全日制普通大专以上毕业生(国家统招)的退役士兵 | 5 | ||
34 | 陈秋彬 | 263182601260808 | 1826 | 01 | 入伍前是全日制普通大专以上毕业生(国家统招)的退役士兵;获得优秀士官和优秀士兵荣誉称号的退役士兵; | 6 | ||

