2026年4月份根据乡镇审核城乡困难群众临时救助申请,经小溪镇社会事务办了解核查,同意给予以下25名困难群众临时救助金共51000元(具体救助人员及救助金额详见附表),按有关规定进行公示,接受社会监督。
详情咨询电话0596-7031018
小溪镇社会事务办
2026年04月27日
附表
平和县小溪镇2026年4月份临时救助人员汇总表 | ||||
序 号 | 姓 名 | 村(居)名称 | 救助金额 | 救助类别 |
1 | 龚连珠 | 旧楼村 | 1700.00 | 支出型 |
2 | 黄三河 | 旧县村 | 1700.00 | 支出型 |
3 | 陈瑞荣 | 枫埔村 | 2800.00 | 支出型 |
4 | 赖海光 | 豆坪村 | 2500.00 | 支出型 |
5 | 李镇伟 | 内林村 | 1200.00 | 支出型 |
6 | 李跃辉 | 城东社区 | 1000.00 | 支出型 |
7 | 赖顺辉 | 产坑村 | 1800.00 | 支出型 |
8 | 李开枝 | 联星村 | 2500.00 | 支出型 |
9 | 曾秀枝 | 九一七社区 | 1700.00 | 支出型 |
10 | 张育贤 | 金光村 | 1000.00 | 支出型 |
11 | 陈彩云 | 古楼村 | 2100.00 | 支出型 |
12 | 林茂枝 | 城南社区 | 1200.00 | 支出型 |
13 | 张永平 | 宝善村 | 2400.00 | 支出型 |
14 | 张庆国 | 豆坪村 | 1600.00 | 支出型 |
15 | 张丽姜 | 古楼村 | 1500.00 | 支出型 |
16 | 卢辉平 | 新桥村 | 2000.00 | 急难型 |
17 | 赖两福 | 豆坪村 | 2500.00 | 支出型 |
18 | 沈珍金 | 枫埔村 | 1800.00 | 支出型 |
19 | 林乾民 | 岩坂村 | 2400.00 | 支出型 |
20 | 李金簪 | 联星村 | 2900.00 | 支出型 |
21 | 赖彩华 | 岩坂村 | 2600.00 | 支出型 |
22 | 张汉生 | 宝善村 | 2700.00 | 支出型 |
23 | 李志锋 | 旧楼村 | 3000.00 | 支出型 |
24 | 李镇元 | 五村村 | 3000.00 | 支出型 |
25 | 张惠玲 | 湖田村 | 1400.00 | 支出型 |
扫一扫在手机打开当前页

