经批准以下家庭纳入最低生活保障和特困供养范围,现进行公示。公示时间:2026年4月27日-2026年5月4日。 | |||||
序号 | 申请人姓名 | 保障人口数 | 拟保障金额(元/月) | 保障类别 | 家庭所在 村(居) |
1 | 黄丽珠 | 1 | 522 | 农村低保 | 古楼村 |
2 | 张敏艺 | 1 | 522 | 农村低保 | 古楼村 |
3 | 张敏敏 | 1 | 522 | 农村低保 | 古楼村 |
4 | 杨福珍 | 1 | 522 | 农村低保 | 古楼村 |
5 | 张炳民 | 1 | 522 | 农村低保 | 古楼村 |
6 | 张江泉 | 1 | 522 | 农村低保 | 古楼村 |
7 | 蔡证明 | 1 | 522 | 农村低保 | 溪州村 |
8 | 林瑞珠 | 1 | 522 | 农村低保 | 溪州村 |
9 | 蔡文平 | 1 | 522 | 农村低保 | 溪州村 |
10 | 蔡美玲 | 1 | 522 | 农村低保 | 坑里村 |
11 | 黄碧慧 | 1 | 522 | 农村低保 | 坑里村 |
12 | 张志福 | 1 | 522 | 农村低保 | 宝善村 |
13 | 蔡宇航 | 1 | 522 | 农村低保 | 湖田村 |
14 | 李志锋 | 1 | 522 | 农村低保 | 旧楼村 |
15 | 李智仁 | 1 | 522 | 农村低保 | 联星村 |
16 | 陈素英 | 1 | 522 | 农村低保 | 联星村 |
17 | 陈艺妹 | 1 | 522 | 农村低保 | 联星村 |
18 | 蔡佳斌 | 1 | 522 | 农村低保 | 厝丘村 |
19 | 蔡以童 | 1 | 522 | 农村低保 | 湖田村 |
20 | 李阿娘 | 1 | 522 | 农村低保 | 联光村 |
21 | 黄群英 | 1 | 522 | 城市低保 | 东大社区 |
22 | 陈文泷 | 1 | 522 | 城市低保 | 建设社区 |
23 | 黄丽虾 | 1 | 522 | 城市低保 | 九一七社区 |
24 | 蔡连福 | 1 | 1335 | 特困户 (分散全自理) | 溪州村 |
25 | 李英明 | 1 | 1335 | 特困户 (分散全自理) | 豆坪村 |
26 | 平八 | 1 | 1602 | 特困户 (集中全自理) | 城南社区 |
27 | 党惠珑 | 1 | 3974 | 特困户 (集中全护理) | 城南社区 |
27 | 张艺环 | 1 | 3974 | 特困户 (集中全护理) | 新桥村 |
29 | 卢标成 | 1 | 1948 | 特困户 (分散全护理) | 枫埔村 |
小溪镇社会事务办公室 | |||||
扫一扫在手机打开当前页

