| 平和县2026年1-2月主要经济指标情况 | |||
| 指标名称 | 计量单位 | 平和 | |
| 1、规模以上工业产值 | 总量 | 亿元 | 37.47 |
| 增长 | % | 5.0 | |
| 2、规模以上工业增加值 | 总量 | 亿元 | — |
| 增长 | % | 4.7 | |
| 3、固定资产投资 | 总量 | 亿元 | 20.39 |
| 增长 | % | 15.3 | |
| #工业投资 | 总量 | 亿元 | 9.79 |
| 增长 | % | 9.8 | |
| 4、社会消费品零售额 | 总量 | 亿元 | 34.95 |
| 增长 | % | 7.0 | |
| #限额以上消费品零售额 | 总量 | 亿元 | 4.75 |
| 增长 | % | 25.7 | |
| #限额以下消费品零售额 | 总量 | 亿元 | 30.20 |
| 增长 | % | 4.5 | |
| 5、一般公共预算总收入 | 总量 | 亿元 | 2.30 |
| 增长 | % | -31.6 | |
| #地方一般公共预算收入 | 总量 | 亿元 | 1.66 |
| 增长 | % | -32.2 | |
扫一扫在手机打开当前页

