| 经批准以下家庭纳入最低生活保障和特困供养范围,现进行公示。 公示时间:2026年3月2日-2026年3月8日. 监督电话:0596-5230088 | |||||
| 序号 | 申请人姓名 | 保障人口数 | 拟保障金额(元/月) | 保障类别 | 家庭所在村(居) |
| 1 | 卢德生 | 1 | 2583 | 农村特困 | 坂仔镇金京洋村 |
| 2 | 张绿仲 | 1 | 2583 | 城市特困 | 小溪镇东大社区 |
| 3 | 平 七 | 1 | 3974 | 城市特困 | 小溪镇城南社区 |
| 4 | 周荣生 | 1 | 1335 | 城市特困 | 霞寨镇兴霞 |
| 5 | 石亚梅 | 1 | 522 | 城市低保 | 小溪镇城南社区 |
| 6 | 周盛丰 | 1 | 522 | 城市低保 | 小溪镇城南社区 |
| 7 | 周秒欣 | 1 | 522 | 城市低保 | 小溪镇城南社区 |
| 8 | 周妙璐 | 1 | 522 | 城市低保 | 小溪镇城南社区 |
| 9 | 周妙铃 | 1 | 522 | 城市低保 | 小溪镇城南社区 |
| 10 | 张志峰 | 1 | 522 | 城市低保 | 小溪镇东大社区 |
| 11 | 黄原埜 | 1 | 522 | 城市低保 | 小溪镇建设社区 |
| 12 | 卢庆华 | 1 | 522 | 城市低保 | 小溪镇建设社区 |
| 13 | 卢燕华 | 1 | 522 | 城市低保 | 小溪镇建设社区 |
| 14 | 卢嘉珍 | 1 | 522 | 城市低保 | 小溪镇建设社区 |
| 15 | 赖素珍 | 1 | 1335 | 农村特困 | 山格镇土田村 |
| 16 | 朱两生 | 1 | 522 | 农村低保 | 山格镇隆中村 |
| 17 | 蔡阿春 | 1 | 522 | 农村低保 | 山格镇隆中村 |
| 18 | 林佳鹏 | 1 | 522 | 农村低保 | 山格镇白楼村 |
| 19 | 赖灿辉 | 1 | 522 | 农村低保 | 山格镇平寨村 |
| 20 | 林巧玲 | 1 | 522 | 农村低保 | 山格镇平寨村 |
| 21 | 黄阿庆 | 1 | 522 | 农村低保 | 山格镇土田村 |
| 22 | 郑亚宏 | 1 | 522 | 农村低保 | 山格镇双坑村 |
| 23 | 郑子强 | 1 | 522 | 农村低保 | 山格镇双坑村 |
| 24 | 郑子平 | 1 | 522 | 农村低保 | 山格镇双坑村 |
| 25 | 郑李庚 | 1 | 522 | 农村低保 | 山格镇双坑村 |
| 26 | 郑宇宏 | 1 | 522 | 农村低保 | 山格镇双坑村 |
| 27 | 郑伊怜 | 1 | 522 | 农村低保 | 山格镇双坑村 |
| 28 | 郑连河 | 1 | 522 | 农村低保 | 山格镇双坑村 |
| 29 | 郑文艺 | 1 | 522 | 农村低保 | 山格镇双坑村 |
| 30 | 郑铸恒 | 1 | 522 | 农村低保 | 山格镇双坑村 |
| 31 | 蔡四强 | 1 | 1335 | 农村特困 | 小溪镇坑里村 |
| 32 | 林春兰 | 1 | 522 | 农村低保 | 小溪镇联光村 |
| 33 | 李武林 | 1 | 522 | 农村低保 | 小溪镇联光村 |
| 34 | 曾碧华 | 1 | 522 | 农村低保 | 小溪镇豆坪村 |
| 35 | 李俊豪 | 1 | 522 | 农村低保 | 小溪镇联星村 |
| 36 | 李先平 | 1 | 522 | 农村低保 | 小溪镇联光村 |
| 37 | 蔡晓丽 | 1 | 522 | 农村低保 | 小溪镇联光村 |
| 38 | 林鸿佳 | 1 | 522 | 农村低保 | 小溪镇高南村 |
| 39 | 陈小琴 | 1 | 522 | 农村低保 | 小溪镇高南村 |
| 40 | 林致远 | 1 | 522 | 农村低保 | 小溪镇高南村 |
| 41 | 林智斌 | 1 | 522 | 农村低保 | 小溪镇高南村 |
| 42 | 符雪蕊 | 1 | 522 | 农村低保 | 小溪镇高南村 |
| 43 | 林诗钰 | 1 | 522 | 农村低保 | 小溪镇高南村 |
| 44 | 赖宝珍 | 1 | 522 | 农村低保 | 小溪镇金光村 |
| 45 | 朱少丹 | 1 | 522 | 农村低保 | 小溪镇内林村 |
| 46 | 李春生 | 1 | 522 | 农村低保 | 小溪镇内林村 |
| 47 | 李琬瑛 | 1 | 522 | 农村低保 | 小溪镇内林村 |
| 48 | 李琬瑜 | 1 | 522 | 农村低保 | 小溪镇内林村 |
| 49 | 林守智 | 1 | 522 | 农村低保 | 小溪镇内林村 |
| 50 | 李明哲 | 1 | 522 | 农村低保 | 小溪镇内林村 |
| 51 | 王欣怡 | 1 | 522 | 农村低保 | 小溪镇内林村 |
| 52 | 王柏皓 | 1 | 522 | 农村低保 | 小溪镇内林村 |
| 53 | 黄博唯 | 1 | 522 | 农村低保 | 小溪镇旧县村 |
| 54 | 黄 敏 | 1 | 522 | 农村低保 | 小溪镇旧县村 |
| 55 | 赖海光 | 1 | 522 | 农村低保 | 小溪镇豆坪村 |
| 56 | 杨汉平 | 1 | 522 | 农村低保 | 小溪镇旧楼村 |
| 57 | 林木燕 | 1 | 522 | 农村低保 | 小溪镇高南村 |
| 58 | 林再春 | 1 | 522 | 农村低保 | 小溪镇旧县村 |
| 59 | 赖淑林 | 1 | 1335 | 农村特困 | 坂仔镇联建村 |
| 60 | 赖光辉 | 1 | 1335 | 农村特困 | 坂仔镇西坑村 |
| 61 | 赖越金 | 1 | 1335 | 农村特困 | 坂仔镇东坑村 |
| 62 | 林成漳 | 1 | 1335 | 农村特困 | 坂仔镇民主村 |
| 63 | 杨跃芳 | 1 | 1335 | 农村特困 | 坂仔镇峨眉村 |
| 64 | 赖清山 | 1 | 1335 | 农村特困 | 坂仔镇心田村 |
| 65 | 苏枝生 | 1 | 1335 | 农村特困 | 坂仔镇民主村 |
| 66 | 赖炎生 | 1 | 522 | 农村低保 | 坂仔镇联建村 |
| 67 | 赖金瑞 | 1 | 522 | 农村低保 | 坂仔镇联建村 |
| 68 | 赖胜利 | 1 | 522 | 农村低保 | 坂仔镇联建村 |
| 69 | 赖元盛 | 1 | 522 | 农村低保 | 坂仔镇联建村 |
| 70 | 林文财 | 1 | 522 | 农村低保 | 坂仔镇联建村 |
| 71 | 黄爱英 | 1 | 522 | 农村低保 | 坂仔镇联建村 |
| 72 | 赖木兰 | 1 | 522 | 农村低保 | 坂仔镇联建村 |
| 73 | 林杰宏 | 1 | 522 | 农村低保 | 坂仔镇联建村 |
| 74 | 林诗婷 | 1 | 522 | 农村低保 | 坂仔镇联建村 |
| 75 | 赖目花 | 1 | 522 | 农村低保 | 坂仔镇梨洋村 |
| 76 | 赖其林 | 1 | 522 | 农村低保 | 坂仔镇梨洋村 |
| 77 | 林庆文 | 1 | 522 | 农村低保 | 坂仔镇东坑村 |
| 78 | 林建文 | 1 | 522 | 农村低保 | 坂仔镇东坑村 |
| 79 | 赖森林 | 1 | 522 | 农村低保 | 坂仔镇东坑村 |
| 80 | 林玮杰 | 1 | 522 | 农村低保 | 坂仔镇东坑村 |
| 81 | 林溪河 | 1 | 522 | 农村低保 | 坂仔镇民主村 |
| 82 | 周春花 | 1 | 522 | 农村低保 | 坂仔镇民主村 |
| 83 | 林东生 | 1 | 522 | 农村低保 | 坂仔镇和平村 |
| 84 | 林月仔 | 1 | 522 | 农村低保 | 坂仔镇和平村 |
| 85 | 林春木 | 1 | 522 | 农村低保 | 坂仔镇宝南村 |
| 86 | 赖文英 | 1 | 522 | 农村低保 | 坂仔镇宝南村 |
| 87 | 林泽铭 | 1 | 522 | 农村低保 | 坂仔镇宝南村 |
| 88 | 林伊静 | 1 | 522 | 农村低保 | 坂仔镇宝南村 |
| 89 | 江建平 | 1 | 1335 | 农村特困 | 大溪镇江寨村 |
| 90 | 江志华 | 1 | 1335 | 农村特困 | 大溪镇江寨村 |
| 91 | 江芝盛 | 1 | 1335 | 农村特困 | 大溪镇江寨村 |
| 92 | 叶元魁 | 1 | 522 | 农村低保 | 大溪镇三华村 |
| 93 | 陈晓琪 | 1 | 522 | 农村低保 | 大溪镇三华村 |
| 94 | 叶奕琳 | 1 | 522 | 农村低保 | 大溪镇三华村 |
| 95 | 叶亦晗 | 1 | 522 | 农村低保 | 大溪镇三华村 |
| 96 | 叶炳辉 | 1 | 522 | 农村低保 | 大溪镇三华村 |
| 97 | 叶 进 | 1 | 522 | 农村低保 | 大溪镇三华村 |
| 98 | 张学明 | 1 | 522 | 农村低保 | 大溪镇廖安村 |
| 99 | 江 旋 | 1 | 522 | 农村低保 | 大溪镇江寨村 |
| 100 | 张珠江 | 1 | 522 | 农村低保 | 大溪镇坪塘村 |
| 101 | 周伟波 | 1 | 1335 | 农村特困 | 霞寨镇联荣村 |
| 102 | 黄能文 | 1 | 1335 | 农村特困 | 霞寨镇高山村 |
| 103 | 黄跃生 | 1 | 1335 | 农村特困 | 霞寨镇钟腾村 |
| 104 | 黄腾飞 | 1 | 1335 | 农村特困 | 霞寨镇西安村 |
| 105 | 黄振和 | 1 | 1335 | 农村特困 | 霞寨镇高山村 |
| 106 | 黄家松 | 1 | 522 | 农村低保 | 霞寨镇建设村 |
| 107 | 黄秀卿 | 1 | 522 | 农村低保 | 霞寨镇建设村 |
| 108 | 黄或言 | 1 | 522 | 农村低保 | 霞寨镇建设村 |
| 109 | 许德卿 | 1 | 522 | 农村低保 | 霞寨镇建设村 |
| 110 | 黄松财 | 1 | 522 | 农村低保 | 霞寨镇建设村 |
| 111 | 黄宝华 | 1 | 522 | 农村低保 | 霞寨镇建设村 |
| 112 | 黄素琴 | 1 | 522 | 农村低保 | 霞寨镇建设村 |
| 113 | 黄连国 | 1 | 522 | 农村低保 | 霞寨镇建设村 |
| 114 | 杨芙蓉 | 1 | 522 | 农村低保 | 霞寨镇建设村 |
| 115 | 黄瑞喜 | 1 | 522 | 农村低保 | 霞寨镇建设村 |
| 116 | 卢秀眉 | 1 | 522 | 农村低保 | 霞寨镇建设村 |
| 117 | 黄娜华 | 1 | 522 | 农村低保 | 霞寨镇建设村 |
| 118 | 黄美卿 | 1 | 522 | 农村低保 | 霞寨镇建设村 |
| 119 | 黄良全 | 1 | 522 | 农村低保 | 霞寨镇钟腾村 |
| 120 | 黄丽华 | 1 | 522 | 农村低保 | 霞寨镇钟腾村 |
| 121 | 黄亦坤 | 1 | 522 | 农村低保 | 霞寨镇钟腾村 |
| 122 | 黄俊杰 | 1 | 522 | 农村低保 | 霞寨镇钟腾村 |
| 123 | 黄素琴 | 1 | 522 | 农村低保 | 霞寨镇钟腾村 |
| 124 | 黄泽华 | 1 | 522 | 农村低保 | 霞寨镇钟腾村 |
| 125 | 卢振良 | 1 | 522 | 农村低保 | 霞寨镇团结村 |
| 126 | 许绿花 | 1 | 522 | 农村低保 | 霞寨镇西安村 |
| 127 | 黄其福 | 1 | 522 | 农村低保 | 霞寨镇西安村 |
| 128 | 黄伶真 | 1 | 522 | 农村低保 | 霞寨镇西安村 |
| 129 | 黄 切 | 1 | 522 | 农村低保 | 霞寨镇西安村 |
| 130 | 黄绍南 | 1 | 522 | 农村低保 | 霞寨镇西安村 |
| 131 | 张建场 | 1 | 522 | 农村低保 | 霞寨镇西安村 |
| 132 | 黄素玉 | 1 | 522 | 农村低保 | 霞寨镇西安村 |
| 133 | 黄昔美 | 1 | 522 | 农村低保 | 霞寨镇西安村 |
| 134 | 卢彩凤 | 1 | 522 | 农村低保 | 霞寨镇西安村 |
| 135 | 黄碧华 | 1 | 522 | 农村低保 | 霞寨镇西安村 |
| 136 | 黄鑫禹 | 1 | 522 | 农村低保 | 霞寨镇西安村 |
| 137 | 黄舒涵 | 1 | 522 | 农村低保 | 霞寨镇西安村 |
| 138 | 黄荣民 | 1 | 522 | 农村低保 | 霞寨镇西安村 |
| 139 | 黄艺花 | 1 | 522 | 农村低保 | 霞寨镇西安村 |
| 140 | 曾绍伟 | 1 | 522 | 农村低保 | 霞寨镇群英村 |
| 141 | 曾子恒 | 1 | 522 | 农村低保 | 霞寨镇群英村 |
| 142 | 曾子阳 | 1 | 522 | 农村低保 | 霞寨镇群英村 |
| 143 | 周丽珍 | 1 | 522 | 农村低保 | 霞寨镇群英村 |
| 144 | 周文华 | 1 | 522 | 农村低保 | 霞寨镇群英村 |
| 145 | 周月芬 | 1 | 522 | 农村低保 | 霞寨镇群英村 |
| 146 | 周煜涵 | 1 | 522 | 农村低保 | 霞寨镇群英村 |
| 147 | 周泉盛 | 1 | 522 | 农村低保 | 霞寨镇群英村 |
| 148 | 周素珍 | 1 | 522 | 农村低保 | 霞寨镇群英村 |
| 149 | 卢阿美 | 1 | 522 | 农村低保 | 霞寨镇长汀村 |
| 150 | 张福凤 | 1 | 522 | 农村低保 | 霞寨镇高山村 |
| 151 | 何月华 | 1 | 522 | 农村低保 | 霞寨镇高山村 |
| 152 | 林木龟 | 1 | 522 | 农村低保 | 霞寨镇高山村 |
| 153 | 庄月春 | 1 | 522 | 农村低保 | 霞寨镇洋坑村 |
| 154 | 朱土德 | 1 | 522 | 农村低保 | 霞寨镇洋坑村 |
| 155 | 卢永远 | 1 | 522 | 农村低保 | 霞寨镇团结村 |
扫一扫在手机打开当前页


