根据《福建省人力资源和社会保障厅关于进一步做好失业保险稳岗返还工作的通知》(闽人社文〔2023〕102号)文件要求,经平和县就业服务中心初审、复核,拟对漳州福容房地产开发有限公司等14家参保单位给予2024年度普惠性失业保险稳岗返还共18798.58元。
公示时间为2026年2月10日至2026年2月14日,公示期间如有异议,可以以来信、来电、来访等形式向平和县就业服务中心反映情况。
联系电话:0596-5230166
联系地址:平和县小溪镇琯溪路189号四楼就业服务中心
附件:2024年度平和县失业保险稳岗补贴发放情况汇总表(第二批)
平和县就业服务中心
2026年2月9日
2024年度平和县失业保险稳岗补贴发放情况汇总表(第二批) | ||||||
序号 | 单位名称 | 补贴期别 | 2024年初参保人数 | 2024年末参保人数 | 裁员率(%) | 返还金额(元) |
1 | 漳州福容房地产开发有限公司 | 2024 | 3 | 3 | 0 | 804.38 |
2 | 瓦利尔(上海)电气技术有限公司福建分公司 | 2024 | 4 | 7 | -75 | 1661.4 |
3 | 平和佳柚佳果业有限公司 | 2024 | 2 | 2 | 0 | 475.2 |
4 | 漳州市汇天翔商贸有限公司 | 2024 | 1 | 1 | 0 | 237.6 |
5 | 漳州德信园果业有限公司 | 2024 | 2 | 2 | 0 | 475.2 |
6 | 漳州市贵友工贸有限公司 | 2024 | 3 | 3 | 0 | 712.8 |
7 | 福建飙升建设发展有限公司 | 2024 | 5 | 5 | 0 | 1346.4 |
8 | 福建泰斐建设有限公司 | 2024 | 9 | 10 | -11.11 | 2237.4 |
9 | 福建立开建设工程有限公司 | 2024 | 16 | 18 | -12.5 | 3828.2 |
10 | 福建泰硕建设发展有限公司 | 2024 | 4 | 5 | -25 | 1227.6 |
11 | 福建德健大酒店有限公司 | 2024 | 13 | 13 | 0 | 3088.8 |
12 | 福建保柚农业科技有限公司 | 2024 | 2 | 2 | 0 | 475.2 |
13 | 漳州市洪光建材有限公司 | 2024 | 1 | 1 | 0 | 288 |
14 | 漳州市瀚海投资有限公司 | 2024 | 7 | 9 | -28.57 | 1940.4 |
合计 |
| 18798.58 | ||||


