根据城乡困难群众个人申请,乡镇审核,经研究,同意给予以下21户困难群众临时救助金共计16.85万元(具体救助人员及救助金额详见附表),按有关规定进行公示,接受社会监督。
详情咨询电话0596-5230088 0596-5232362
平和县民政局
2026年2月5日
附表
平和县民政局2026年第二批临时救助名单
序 号 | 乡 镇 | 村 居 | 姓 名 | 对象类别 | 救助类别 | 救助金额(元) |
1 | 秀峰乡 | 福塘村 | 朱元德 | 特困 | 支出型 | 6000 |
2 | 秀峰乡 | 福塘村 | 朱振跃 | 困难户 | 支出型 | 4000 |
3 | 秀峰乡 | 秀峰村 | 游志繁 | 困难户 | 支出型 | 9500 |
4 | 秀峰乡 | 坪洄村 | 黄素梅 | 困难户 | 支出型 | 5500 |
5 | 小溪镇 | 溪州村 | 蔡月茸 | 困难户 | 支出型 | 8500 |
6 | 小溪镇 | 城南社区 | 陈蜜採 | 困难户 | 支出型 | 6000 |
7 | 小溪镇 | 广宝社区 | 周小华 | 城乡低保 | 支出型 | 3500 |
8 | 小溪镇 | 高南村 | 庄宝良 | 困难户 | 支出型 | 4000 |
9 | 霞寨镇 | 团结村 | 卢坤财 | 困难户 | 支出型 | 11000 |
10 | 霞寨镇 | 后塘村 | 卢水原 | 城乡低保 | 支出型 | 5500 |
11 | 霞寨镇 | 寨里村 | 周荣生 | 城乡低保 | 支出型 | 5000 |
12 | 霞寨镇 | 群英村 | 周泽金 | 困难户 | 支出型 | 18000 |
13 | 霞寨镇 | 墩里村 | 黄梅蕊 | 困难户 | 支出型 | 12000 |
14 | 安厚镇 | 下坪村 | 张月珠 | 困难户 | 支出型 | 5000 |
15 | 大溪镇 | 江寨村 | 陈伟 | 困难户 | 支出型 | 17000 |
16 | 大溪镇 | 硕卿村 | 叶色花 | 困难户 | 支出型 | 3500 |
17 | 大溪镇 | 新光村 | 张秀赞 | 困难户 | 支出型 | 6500 |
18 | 大溪镇 | 店前村 | 陈皓珺 | 城乡低保 | 支出型 | 20000 |
19 | 大溪镇 | 鸿滨社区 | 王宏彬 | 城乡低保 | 支出型 | 5500 |
20 | 大溪镇 | 山布村 | 吴素梅 | 困难户 | 支出型 | 9000 |
21 | 国强乡 | 松湖村 | 陈水龙 | 困难户 | 支出型 | 3500 |
扫一扫在手机打开当前页


