| 平和县2025年1-12月主要经济指标情况 | |||
| 指标名称 | 计量单位 | 平和 | |
| 1、GDP | 总量 | 亿元 | 311.97 |
| 增长 | % | -0.5 | |
| #第三产业增加值 | 总量 | 亿元 | 158.08 |
| 增长 | % | 5.1 | |
| 2、农林牧渔业总产值 | 总量 | 亿元 | 140.27 |
| 增长 | % | 2.6 | |
| 3、规模以上工业产值 | 总量 | 亿元 | 172.09 |
| 增长 | % | -20.0 | |
| 4、规模以上工业增加值 | 总量 | 亿元 | |
| 增长 | % | -20.3 | |
| 5、固定资产投资 | 总量 | 亿元 | 98.42 |
| 增长 | % | 0.8 | |
| #工业投资 | 总量 | 亿元 | 44.61 |
| 增长 | % | -1.0 | |
| 6、资质建筑业产值 | 总量 | 亿元 | |
| 增长 | % | 1.4 | |
| 7、社会消费品零售总额 | 总量 | 亿元 | 158.71 |
| 增长 | % | 5.6 | |
| #限额以上消费品零售额 | 总量 | 亿元 | 29.63 |
| 增长 | % | 8.1 | |
| #限额以下消费品零售额 | 总量 | 亿元 | 129.08 |
| 增长 | % | 5.1 | |
| 8、一般公共预算总收入 | 总量 | 亿元 | 13.64 |
| 增长 | % | 3.0 | |
| #地方一般公共预算收入 | 总量 | 亿元 | 9.75 |
| 增长 | % | 1.4 | |
| 9、城镇居民人均可支配收入 | 总量 | 元 | 45486 |
| 增长 | % | 3.8 | |
| 10、农村居民人均可支配收入 | 总量 | 元 | 30156 |
| 增长 | % | 4.8 | |
扫一扫在手机打开当前页


