| 平和县2025年1-11月主要经济指标情况 | |||
| 指标名称 | 计量单位 | 平和 | |
| 1、规模以上工业产值 | 总量 | 亿元 | 153.03 |
| 增长 | % | -21.3 | |
| 2、规模以上工业增加值 | 总量 | 亿元 | |
| 增长 | % | -21.6 | |
| 3、固定资产投资 | 总量 | 亿元 | 85.75 |
| 增长 | % | 5.1 | |
| #工业投资 | 总量 | 亿元 | 38.65 |
| 增长 | % | 4.7 | |
| 4、社会消费品零售额 | 总量 | 亿元 | 142.18 |
| 增长 | % | 5.5 | |
| #限额以上消费品零售额 | 总量 | 亿元 | 26.44 |
| 增长 | % | 8.6 | |
| #限额以下消费品零售额 | 总量 | 亿元 | 115.74 |
| 增长 | % | 4.8 | |
| 5、一般公共预算总收入 | 总量 | 亿元 | 11.99 |
| 增长 | % | -4.2 | |
| #地方一般公共预算收入 | 总量 | 亿元 | 8.35 |
| 增长 | % | -9.1 | |
扫一扫在手机打开当前页


