| 平和县2025年1-10月主要经济指标情况 | |||
| 指标名称 | 计量单位 | 平和 | |
| 1、规模以上工业产值 | 总量 | 亿元 | 139.97 |
| 增长 | % | -20.1 | |
| 2、规模以上工业增加值 | 总量 | 亿元 | |
| 增长 | % | -20.4 | |
| 3、固定资产投资 | 总量 | 亿元 | 76.66 |
| 增长 | % | 6.4 | |
| #工业投资 | 总量 | 亿元 | 34.22 |
| 增长 | % | 7.0 | |
| 4、社会消费品零售额 | 总量 | 亿元 | 123.88 |
| 增长 | % | 5.2 | |
| #限额以上消费品零售额 | 总量 | 亿元 | 23.41 |
| 增长 | % | 8.7 | |
| #限额以下消费品零售额 | 总量 | 亿元 | 100.47 |
| 增长 | % | 4.4 | |
| 5、一般公共预算总收入 | 总量 | 亿元 | 11.53 |
| 增长 | % | -0.4 | |
| #地方一般公共预算收入 | 总量 | 亿元 | 8.10 |
| 增长 | % | -4.8 | |
扫一扫在手机打开当前页


